Villepinte, le 9 janvier 2025
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.
Avant le regroupement (jusqu'au 29 novembre 2024)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 29 novembre 2024 :
Depuis le 30/06/2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 3 295 096 titres | 18 686,27 € | 194 transactions |
VENTE | 2 921 565 titres | 18 026,4 € | 229 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :
Après le regroupement (à compter du 2 décembre 2024)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de DRONE VOLT confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres de Parel - Groupe Société Générale - à la date du 31 décembre 2024 :
Depuis le 2/12/2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 16 518 titres | 5 763,33 € | 68 transactions |
VENTE | 12 641 titres | 4 555,62 € | 88 transactions |
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30/11/2024 :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 11 janvier 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2024, mercredi 15 janvier 2025.
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews
Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : [email protected]
À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME
Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951
Plus d'informations sur www.dronevolt.com
Contacts :
Relations Investisseurs DRONE VOLT Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 [email protected] |
Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 [email protected] |
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 [email protected] |
Avant regroupement (jusqu'au 29 novembre 2024)
ACHATS | VENTES | ||||||
DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
01/07/2024 | 4 | 150001 | 1 024,957 € | 01/07/2024 | - € | ||
01/07/2024 | - € | 01/07/2024 | 2 | 50001 | 360,007 € | ||
02/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | 02/07/2024 | - € | ||
02/07/2024 | - € | 02/07/2024 | 5 | 100001 | 710,007 € | ||
03/07/2024 | - € | 03/07/2024 | 4 | 100001 | 710,007 € | ||
04/07/2024 | 2 | 50 001 | 355,007 € | 04/07/2024 | - € | ||
04/07/2024 | - € | 04/07/2024 | 6 | 50001 | 370,007 € | ||
05/07/2024 | - € | 05/07/2024 | 8 | 100001 | 730,007 € | ||
08/07/2024 | 11 | 350 000 | 2 874,900 € | 08/07/2024 | - € | ||
08/07/2024 | - € | 08/07/2024 | 14 | 444701 | 3 760,836 € | ||
09/07/2024 | 9 | 250 001 | 1 955,008 € | 09/07/2024 | - € | ||
09/07/2024 | - € | 09/07/2024 | 5 | 200001 | 1 630,008 € | ||
10/07/2024 | 2 | 50 001 | 375,008 € | 10/07/2024 | - € | ||
10/07/2024 | - € | 10/07/2024 | 2 | 50001 | 395,008 € | ||
11/07/2024 | 6 | 250 001 | 1 655,007 € | 11/07/2024 | - € | ||
11/07/2024 | - € | 11/07/2024 | 3 | 100000 | 700,000 € | ||
12/07/2024 | 2 | 50 001 | 325,007 € | 12/07/2024 | - € | ||
12/07/2024 | - € | 12/07/2024 | 5 | 144986 | 985,470 € | ||
15/07/2024 | 3 | 80 000 | 516,960 € | 15/07/2024 | - € | ||
15/07/2024 | - € | 15/07/2024 | 2 | 50001 | 330,007 € | ||
16/07/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | 16/07/2024 | - € | ||
16/07/2024 | - € | 16/07/2024 | 2 | 25001 | 167,507 € | ||
17/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | 17/07/2024 | - € | ||
17/07/2024 | - € | 17/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | ||
18/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | 18/07/2024 | - € | ||
18/07/2024 | - € | 18/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | ||
19/07/2024 | 3 | 60 001 | 375,006 € | 19/07/2024 | - € | ||
19/07/2024 | - € | 19/07/2024 | 3 | 50001 | 317,506 € | ||
22/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | 22/07/2024 | - € | ||
22/07/2024 | - € | 22/07/2024 | 2 | 25001 | 165,007 € | ||
23/07/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | 23/07/2024 | - € | ||
23/07/2024 | - € | 23/07/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | ||
24/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | 24/07/2024 | - € | ||
24/07/2024 | - € | 24/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | ||
25/07/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | 25/07/2024 | - € | ||
25/07/2024 | - € | 25/07/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | ||
26/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | 26/07/2024 | - € | ||
26/07/2024 | - € | 26/07/2024 | 1 | 1 | 0,007 € | ||
29/07/2024 | 3 | 80 001 | 494,006 € | 29/07/2024 | - € | ||
29/07/2024 | - € | 29/07/2024 | 2 | 25001 | 155,006 € | ||
30/07/2024 | 4 | 150 001 | 885,006 € | 30/07/2024 | - € | ||
30/07/2024 | - € | 30/07/2024 | 9 | 106790 | 647,147 € | ||
31/07/2024 | 4 | 125 001 | 712,506 € | 31/07/2024 | - € | ||
31/07/2024 | - € | 31/07/2024 | 6 | 75000 | 429,975 € | ||
01/08/2024 | - € | 01/08/2024 | - € | ||||
01/08/2024 | 2 | 50 001 | 275,006 € | 01/08/2024 | - € | ||
01/08/2024 | - € | 01/08/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | ||
02/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 02/08/2024 | - € | ||
02/08/2024 | - € | 02/08/2024 | 2 | 25001 | 135,005 € | ||
05/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 05/08/2024 | - € | ||
05/08/2024 | - € | 05/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
06/08/2024 | 2 | 50 001 | 250,005 € | 06/08/2024 | - € | ||
06/08/2024 | - € | 06/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
07/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 07/08/2024 | - € | ||
07/08/2024 | - € | 07/08/2024 | 2 | 25001 | 130,005 € | ||
08/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 08/08/2024 | - € | ||
08/08/2024 | - € | 08/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
09/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 09/08/2024 | - € | ||
09/08/2024 | - € | 09/08/2024 | 3 | 25001 | 130,005 € | ||
12/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 12/08/2024 | - € | ||
12/08/2024 | - € | 12/08/2024 | 3 | 50001 | 265,005 € | ||
13/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 13/08/2024 | - € | ||
13/08/2024 | - € | 13/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
14/08/2024 | 1 | 1 | 0,006 € | 14/08/2024 | - € | ||
14/08/2024 | - € | 14/08/2024 | 2 | 25001 | 140,006 € | ||
15/08/2024 | 2 | 25 001 | 132,505 € | 15/08/2024 | - € | ||
15/08/2024 | - € | 15/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
16/08/2024 | 2 | 25 001 | 127,505 € | 16/08/2024 | - € | ||
16/08/2024 | - € | 16/08/2024 | 1 | 25000 | 132,500 € | ||
19/08/2024 | 3 | 50 001 | 250,005 € | 19/08/2024 | - € | ||
20/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 20/08/2024 | - € | ||
20/08/2024 | - € | 20/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
21/08/2024 | 2 | 25 001 | 122,505 € | 21/08/2024 | - € | ||
22/08/2024 | 3 | 75 001 | 342,530 € | 22/08/2024 | - € | ||
22/08/2024 | - € | 22/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
23/08/2024 | 2 | 25 001 | 115,005 € | 23/08/2024 | - € | ||
23/08/2024 | - € | 23/08/2024 | 5 | 50001 | 245,005 € | ||
26/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 26/08/2024 | - € | ||
26/08/2024 | - € | 26/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
27/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 27/08/2024 | - € | ||
27/08/2024 | - € | 27/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
28/08/2024 | 2 | 25 001 | 120,005 € | 28/08/2024 | - € | ||
29/08/2024 | 2 | 50 001 | 230,005 € | 29/08/2024 | - € | ||
29/08/2024 | - € | 29/08/2024 | 2 | 25001 | 117,505 € | ||
30/08/2024 | 2 | 50 001 | 230,005 € | 30/08/2024 | - € | ||
30/08/2024 | - € | 30/08/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
02/09/2024 | 2 | 25 001 | 115,005 € | 02/09/2024 | - € | ||
02/09/2024 | - € | 02/09/2024 | 3 | 25001 | 117,505 € | ||
03/09/2024 | 2 | 50 001 | 220,004 € | 03/09/2024 | - € | ||
03/09/2024 | - € | 03/09/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
04/09/2024 | 2 | 50 001 | 210,004 € | 04/09/2024 | - € | ||
04/09/2024 | - € | 04/09/2024 | 2 | 25000 | 107,500 € | ||
05/09/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 05/09/2024 | - € | ||
06/09/2024 | - € | 06/09/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
09/09/2024 | 1 | 25 000 | 112,500 € | 09/09/2024 | - € | ||
09/09/2024 | - € | 09/09/2024 | 4 | 50001 | 230,005 € | ||
10/09/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 10/09/2024 | - € | ||
10/09/2024 | - € | 10/09/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
11/09/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 11/09/2024 | - € | ||
11/09/2024 | - € | 11/09/2024 | 2 | 25001 | 120,005 € | ||
12/09/2024 | 3 | 25 001 | 112,505 € | 12/09/2024 | - € | ||
12/09/2024 | - € | 12/09/2024 | 2 | 25001 | 122,505 € | ||
13/09/2024 | 2 | 25 001 | 122,505 € | 13/09/2024 | - € | ||
13/09/2024 | - € | 13/09/2024 | 2 | 25001 | 127,505 € | ||
16/09/2024 | - € | 16/09/2024 | 2 | 25001 | 122,505 € | ||
17/09/2024 | 2 | 25 001 | 122,505 € | 17/09/2024 | - € | ||
17/09/2024 | - € | 17/09/2024 | 2 | 25001 | 127,505 € | ||
18/09/2024 | 2 | 25 001 | 117,505 € | 18/09/2024 | - € | ||
18/09/2024 | - € | 18/09/2024 | 2 | 25001 | 122,505 € | ||
19/09/2024 | 3 | 50 001 | 230,005 € | 19/09/2024 | - € | ||
19/09/2024 | - € | 19/09/2024 | 1 | 25000 | 117,500 € | ||
20/09/2024 | 2 | 25 001 | 112,505 € | 20/09/2024 | - € | ||
20/09/2024 | - € | 20/09/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | ||
23/09/2024 | 1 | 1 | 0,005 € | 23/09/2024 | - € | ||
23/09/2024 | - € | 23/09/2024 | 8 | 25001 | 115,005 € | ||
24/09/2024 | 3 | 50 001 | 217,504 € | 24/09/2024 | - € | ||
24/09/2024 | - € | 24/09/2024 | 2 | 25001 | 115,005 € | ||
25/09/2024 | 2 | 25 001 | 105,004 € | 25/09/2024 | - € | ||
25/09/2024 | - € | 25/09/2024 | 4 | 25001 | 110,004 € | ||
26/09/2024 | 4 | 75 001 | 324,979 € | 26/09/2024 | - € | ||
26/09/2024 | - € | 26/09/2024 | 6 | 67646 | 295,139 € | ||
27/09/2024 | 6 | 125 001 | 530,004 € | 27/09/2024 | - € | ||
27/09/2024 | - € | 27/09/2024 | 6 | 57355 | 247,372 € | ||
30/09/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 30/09/2024 | - € | ||
30/09/2024 | - € | 30/09/2024 | 2 | 25001 | 107,504 € | ||
01/10/2024 | 2 | 25 001 | 102,504 € | 01/10/2024 | - € | ||
01/10/2024 | - € | 01/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
02/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 02/10/2024 | - € | ||
02/10/2024 | - € | 02/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
03/10/2024 | 2 | 50 001 | 200,004 € | 03/10/2024 | - € | ||
04/10/2024 | 3 | 50 001 | 200,004 € | 04/10/2024 | - € | ||
07/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 07/10/2024 | - € | ||
07/10/2024 | - € | 07/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
08/10/2024 | 2 | 2 | 0,008 € | 08/10/2024 | - € | ||
08/10/2024 | - € | 08/10/2024 | 3 | 25002 | 102,508 € | ||
09/10/2024 | 2 | 25 001 | 100,004 € | 09/10/2024 | - € | ||
09/10/2024 | - € | 09/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
10/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 10/10/2024 | - € | ||
10/10/2024 | - € | 10/10/2024 | 2 | 25001 | 102,504 € | ||
11/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 11/10/2024 | - € | ||
11/10/2024 | - € | 11/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
14/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 14/10/2024 | - € | ||
14/10/2024 | - € | 14/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
15/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 15/10/2024 | - € | ||
15/10/2024 | - € | 15/10/2024 | 2 | 25001 | 107,504 € | ||
16/10/2024 | 2 | 25 001 | 102,504 € | 16/10/2024 | - € | ||
16/10/2024 | - € | 16/10/2024 | 5 | 50001 | 220,004 € | ||
17/10/2024 | 4 | 75 001 | 300,004 € | 17/10/2024 | - € | ||
17/10/2024 | - € | 17/10/2024 | 5 | 75001 | 312,529 € | ||
18/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 18/10/2024 | - € | ||
18/10/2024 | - € | 18/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
21/10/2024 | 2 | 25 001 | 102,504 € | 21/10/2024 | - € | ||
22/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 22/10/2024 | - € | ||
22/10/2024 | - € | 22/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
23/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 23/10/2024 | - € | ||
23/10/2024 | - € | 23/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
24/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 24/10/2024 | - € | ||
24/10/2024 | - € | 24/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
25/10/2024 | 1 | 25 000 | 97,500 € | 25/10/2024 | - € | ||
25/10/2024 | - € | 25/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
28/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 28/10/2024 | - € | ||
28/10/2024 | - € | 28/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
29/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 29/10/2024 | - € | ||
29/10/2024 | - € | 29/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
30/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 30/10/2024 | - € | ||
30/10/2024 | - € | 30/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
31/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 31/10/2024 | - € | ||
31/10/2024 | - € | 31/10/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
01/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 01/11/2024 | - € | ||
01/11/2024 | - € | 01/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
04/11/2024 | 2 | 50 001 | 190,004 € | 04/11/2024 | - € | ||
04/11/2024 | - € | 04/11/2024 | 2 | 25001 | 97,504 € | ||
05/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 05/11/2024 | - € | ||
05/11/2024 | - € | 05/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
06/11/2024 | 2 | 25 001 | 97,504 € | 06/11/2024 | - € | ||
07/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 07/11/2024 | - € | ||
08/11/2024 | - € | 08/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
11/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 11/11/2024 | - € | ||
12/11/2024 | 2 | 25 001 | 92,504 € | 12/11/2024 | - € | ||
13/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 13/11/2024 | - € | ||
13/11/2024 | - € | 13/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
14/11/2024 | 2 | 50 001 | 175,004 € | 14/11/2024 | - € | ||
14/11/2024 | - € | 14/11/2024 | 2 | 25001 | 92,504 € | ||
15/11/2024 | 2 | 50 001 | 180,004 € | 15/11/2024 | - € | ||
15/11/2024 | - € | 15/11/2024 | 2 | 25001 | 92,504 € | ||
18/11/2024 | - € | 18/11/2024 | 3 | 25001 | 92,504 € | ||
19/11/2024 | - € | 19/11/2024 | 2 | 25001 | 92,504 € | ||
20/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 20/11/2024 | - € | ||
21/11/2024 | 3 | 50 001 | 180,004 € | 21/11/2024 | - € | ||
22/11/2024 | - € | 22/11/2024 | 2 | 25001 | 92,504 € | ||
25/11/2024 | - € | 25/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | ||
26/11/2024 | 2 | 50 001 | 170,003 € | 26/11/2024 | - € | ||
26/11/2024 | - € | 26/11/2024 | 2 | 50000 | 175,000 € | ||
27/11/2024 | 1 | 1 | 0,004 € | 27/11/2024 | - € | ||
27/11/2024 | - € | 27/11/2024 | 2 | 25001 | 92,504 € | ||
28/11/2024 | - € | 28/11/2024 | 2 | 25001 | 92,504 € | ||
29/11/2024 | - € | 29/11/2024 | 2 | 25001 | 97,504 € | ||
TOTAL | 194 | 3 295 096 | 18 686,271 € | 229 | 2921565 | 18 026,396 € | |
Après regroupement (à compter du 2 décembre 2024)
ACHATS | VENTES | ||||||
DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
02/12/2024 | 25 | 7501 | 2 585,88 € | 02/12/2024 | - € | ||
02/12/2024 | - € | 02/12/2024 | 10 | 2142 | 776,07 € | ||
03/12/2024 | 4 | 1 001 | 325,32 € | 03/12/2024 | - € | ||
03/12/2024 | - € | 03/12/2024 | 13 | 2001 | 694,06 € | ||
04/12/2024 | 3 | 1 001 | 340,34 € | 04/12/2024 | - € | ||
04/12/2024 | - € | 04/12/2024 | 7 | 1001 | 361,61 € | ||
05/12/2024 | 4 | 1 001 | 355,37 € | 05/12/2024 | - € | ||
05/12/2024 | - € | 05/12/2024 | 2 | 101 | 35,86 € | ||
06/12/2024 | 1 | 1 | 0,36 € | 06/12/2024 | - € | ||
06/12/2024 | - € | 06/12/2024 | 2 | 150 | 53,40 € | ||
09/12/2024 | 1 | 1 | 0,34 € | 09/12/2024 | - € | ||
09/12/2024 | - € | 09/12/2024 | 7 | 291 | 100,59 € | ||
10/12/2024 | 1 | 1 | 0,34 € | 10/12/2024 | - € | ||
10/12/2024 | - € | 10/12/2024 | 5 | 961 | 344,04 € | ||
11/12/2024 | - € | 11/12/2024 | 3 | 501 | 180,26 € | ||
12/12/2024 | 1 | 1 | 0,36 € | 12/12/2024 | - € | ||
12/12/2024 | - € | 12/12/2024 | 3 | 501 | 181,61 € | ||
13/12/2024 | 4 | 501 | 180,36 € | 13/12/2024 | - € | ||
13/12/2024 | - € | 13/12/2024 | 1 | 1 | 0,37 € | ||
16/12/2024 | 2 | 501 | 176,75 € | 16/12/2024 | - € | ||
17/12/2024 | 2 | 501 | 175,35 € | 17/12/2024 | - € | ||
17/12/2024 | - € | 17/12/2024 | 2 | 133 | 47,88 € | ||
18/12/2024 | - € | 18/12/2024 | 13 | 1869 | 677,82 € | ||
19/12/2024 | 2 | 501 | 185,38 € | 19/12/2024 | - € | ||
19/12/2024 | - € | 19/12/2024 | 2 | 251 | 97,79 € | ||
20/12/2024 | 2 | 501 | 185,37 € | 20/12/2024 | - € | ||
23/12/2024 | 3 | 1 001 | 365,37 € | 23/12/2024 | - € | ||
23/12/2024 | - € | 23/12/2024 | 3 | 501 | 191,38 € | ||
24/12/2024 | 4 | 1 501 | 525,35 € | 24/12/2024 | - € | ||
24/12/2024 | - € | 24/12/2024 | 6 | 1401 | 506,90 € | ||
27/12/2024 | 6 | 501 | 180,37 € | 27/12/2024 | - € | ||
30/12/2024 | 1 | 1 | 0,35 € | 30/12/2024 | - € | ||
30/12/2024 | - € | 30/12/2024 | 8 | 835 | 305,61 € | ||
31/12/2024 | 2 | 501 | 180,37 € | 31/12/2024 | - € | ||
31/12/2024 | - € | 31/12/2024 | 1 | 1 | 0,37 € | ||
- € | |||||||
TOTAL | 68 | 16 518 | 5 763,33 € | 88 | 12641 | 4 555,62 € | |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89473-aldrv_liquidite_s2_2024.pdf