Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – ALDLT) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 :
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 5,788 titres | 433,718.70 EUR | 208 transactions |
VENTE | 5,516 titres | 417,370.40 EUR | 209 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine publication : | Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 |
Mercredi 24 juillet 2024, après bourse |
A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)
Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com
CONTACT
Jérôme BENOIT Président Directeur Général e-mail : [email protected] Tel : 04.90.74.20.33 |
Arnaud DANEL Directeur Administratif & Financier |
Achats | Vente | |||||
ALDLT FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 208 | 5 788 | 433 718,70 | 209 | 5 516 | 417 370,40 |
20240103 | 3 | 171 | 12 959,30 | 1 | 1 | 77,30 |
20240104 | 4 | 187 | 13 870,00 | 1 | 1 | 75,00 |
20240105 | 2 | 16 | 1 174,40 | 2 | 3 | 224,70 |
20240108 | 2 | 91 | 6 671,80 | 2 | 3 | 224,40 |
20240109 | 2 | 91 | 6 589,10 | 1 | 1 | 73,10 |
20240110 | 2 | 72 | 5 112,40 | 1 | 1 | 71,40 |
20240111 | 1 | 1 | 72,40 | 2 | 2 | 144,80 |
20240112 | 2 | 44 | 3 111,10 | 1 | 1 | 71,00 |
20240115 | 2 | 2 | 140,40 | 1 | 1 | 70,20 |
20240116 | 1 | 1 | 70,90 | 2 | 2 | 143,10 |
20240117 | 2 | 5 | 355,00 | 1 | 1 | 72,20 |
20240118 | 4 | 271 | 18 876,90 | 1 | 1 | 70,90 |
20240119 | 4 | 261 | 17 685,00 | 1 | 1 | 70,00 |
20240122 | 1 | 1 | 67,00 | 3 | 351 | 23 807,00 |
20240123 | 1 | 1 | 69,50 | 3 | 321 | 22 449,50 |
20240124 | 2 | 83 | 5 719,80 | 1 | 1 | 70,00 |
20240125 | 1 | 1 | 68,80 | 1 | 1 | 68,80 |
20240126 | 2 | 61 | 4 173,50 | 1 | 1 | 69,50 |
20240129 | 1 | 1 | 69,50 | 1 | 1 | 69,50 |
20240130 | 1 | 1 | 70,10 | 2 | 124 | 8 692,40 |
20240131 | 2 | 41 | 2 818,10 | 2 | 63 | 4 416,30 |
20240201 | 1 | 1 | 70,10 | 2 | 2 | 140,20 |
20240202 | 1 | 1 | 70,00 | 1 | 1 | 70,00 |
20240205 | 1 | 1 | 70,20 | 2 | 11 | 775,20 |
20240206 | 1 | 1 | 71,10 | 2 | 121 | 8 603,10 |
20240207 | 4 | 221 | 15 387,60 | 3 | 97 | 6 737,60 |
20240208 | 1 | 1 | 69,50 | 1 | 1 | 69,50 |
20240209 | 1 | 1 | 69,40 | 3 | 201 | 14 265,40 |
20240212 | 1 | 1 | 71,50 | 2 | 7 | 500,50 |
20240213 | 1 | 1 | 70,20 | 2 | 121 | 8 638,20 |
20240214 | 1 | 1 | 71,40 | 2 | 111 | 7 980,40 |
20240215 | 1 | 1 | 72,00 | 1 | 1 | 72,00 |
20240216 | 1 | 1 | 72,00 | 1 | 1 | 72,00 |
20240219 | 1 | 1 | 71,10 | 2 | 21 | 1 519,10 |
20240220 | 1 | 1 | 71,50 | 1 | 1 | 71,50 |
20240221 | 1 | 1 | 71,50 | 1 | 1 | 71,50 |
20240222 | 1 | 1 | 72,70 | 2 | 4 | 290,80 |
20240223 | 1 | 1 | 71,70 | 1 | 1 | 71,70 |
20240226 | 2 | 71 | 5 014,20 | 2 | 2 | 144,40 |
20240227 | 1 | 1 | 70,50 | 1 | 1 | 70,50 |
20240228 | 1 | 1 | 70,20 | 1 | 1 | 70,20 |
20240229 | 1 | 1 | 70,90 | 1 | 1 | 70,90 |
20240301 | 1 | 1 | 70,10 | 1 | 1 | 70,10 |
20240304 | 1 | 1 | 70,10 | 1 | 1 | 70,10 |
20240305 | 1 | 1 | 70,80 | 1 | 1 | 70,80 |
20240306 | 1 | 1 | 69,90 | 1 | 1 | 69,90 |
20240307 | 1 | 1 | 70,00 | 1 | 1 | 70,00 |
20240308 | 1 | 1 | 70,10 | 2 | 111 | 7 891,10 |
20240311 | 1 | 1 | 71,00 | 1 | 1 | 71,00 |
20240312 | 2 | 71 | 4 991,70 | 3 | 146 | 10 520,70 |
20240313 | 1 | 1 | 72,60 | 2 | 111 | 8 091,60 |
20240314 | 1 | 1 | 73,50 | 5 | 301 | 22 514,50 |
20240315 | 1 | 1 | 76,20 | 2 | 101 | 7 706,20 |
20240318 | 2 | 2 | 151,20 | 2 | 16 | 1 228,00 |
20240319 | 1 | 1 | 75,00 | 1 | 1 | 75,00 |
20240320 | 4 | 159 | 11 767,50 | 2 | 2 | 152,60 |
20240321 | 3 | 121 | 8 771,30 | 1 | 1 | 73,30 |
20240322 | 3 | 311 | 22 010,00 | 1 | 1 | 72,00 |
20240325 | 2 | 7 | 495,80 | 2 | 111 | 8 014,20 |
20240326 | 1 | 1 | 72,50 | 3 | 165 | 12 000,30 |
20240327 | 1 | 1 | 73,70 | 2 | 4 | 294,80 |
20240328 | 1 | 1 | 73,20 | 2 | 101 | 7 503,20 |
20240329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240401 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240402 | 1 | 1 | 74,00 | 3 | 105 | 7 918,80 |
20240403 | 1 | 1 | 77,00 | 7 | 448 | 35 064,00 |
20240404 | 1 | 1 | 80,80 | 4 | 201 | 16 350,80 |
20240405 | 1 | 1 | 82,20 | 2 | 23 | 1 903,80 |
20240408 | 1 | 1 | 81,40 | 2 | 81 | 6 689,40 |
20240409 | 1 | 1 | 84,00 | 5 | 221 | 18 728,00 |
20240410 | 1 | 1 | 85,80 | 3 | 111 | 9 523,80 |
20240411 | 1 | 1 | 85,20 | 1 | 1 | 85,20 |
20240412 | 1 | 1 | 85,40 | 2 | 71 | 6 133,40 |
20240415 | 1 | 1 | 86,60 | 1 | 1 | 86,60 |
20240416 | 2 | 52 | 4 389,40 | 1 | 1 | 85,00 |
20240417 | 1 | 1 | 85,60 | 2 | 61 | 5 233,60 |
20240418 | 1 | 1 | 84,80 | 1 | 1 | 84,80 |
20240419 | 1 | 1 | 85,80 | 1 | 1 | 85,80 |
20240422 | 1 | 1 | 84,80 | 1 | 1 | 84,80 |
20240423 | 4 | 160 | 13 346,60 | 1 | 1 | 84,80 |
20240424 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 1 | 84,00 |
20240425 | 2 | 81 | 6 626,80 | 1 | 1 | 82,80 |
20240426 | 2 | 8 | 647,20 | 1 | 1 | 81,60 |
20240429 | 1 | 1 | 82,20 | 1 | 1 | 82,20 |
20240430 | 1 | 1 | 82,60 | 2 | 40 | 3 311,80 |
20240501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240502 | 2 | 81 | 6 611,60 | 2 | 2 | 167,20 |
20240503 | 2 | 45 | 3 665,00 | 1 | 1 | 83,40 |
20240506 | 2 | 81 | 6 577,80 | 1 | 1 | 81,80 |
20240507 | 2 | 81 | 6 562,80 | 1 | 1 | 82,80 |
20240508 | 1 | 1 | 81,00 | 1 | 1 | 81,00 |
20240509 | 1 | 1 | 81,20 | 1 | 1 | 81,20 |
20240510 | 1 | 1 | 82,80 | 1 | 1 | 82,80 |
20240513 | 1 | 1 | 82,80 | 1 | 1 | 82,80 |
20240514 | 1 | 1 | 82,80 | 1 | 1 | 82,80 |
20240515 | 4 | 281 | 22 367,60 | 1 | 1 | 79,60 |
20240516 | 1 | 1 | 79,00 | 1 | 1 | 79,00 |
20240517 | 2 | 6 | 471,80 | 1 | 1 | 78,80 |
20240520 | 1 | 1 | 78,20 | 1 | 1 | 78,20 |
20240521 | 2 | 81 | 6 318,60 | 1 | 1 | 78,60 |
20240522 | 5 | 315 | 23 856,20 | 2 | 13 | 1 020,20 |
20240523 | 2 | 71 | 5 297,80 | 10 | 655 | 50 898,60 |
20240524 | 3 | 175 | 13 920,00 | 1 | 1 | 80,00 |
20240527 | 1 | 1 | 80,00 | 1 | 1 | 80,00 |
20240528 | 1 | 1 | 79,20 | 1 | 1 | 79,20 |
20240529 | 1 | 1 | 79,80 | 3 | 131 | 10 597,80 |
20240530 | 1 | 1 | 81,80 | 2 | 81 | 6 641,80 |
20240531 | 2 | 81 | 6 593,60 | 2 | 81 | 6 753,60 |
20240603 | 1 | 1 | 84,00 | 2 | 68 | 5 752,20 |
20240604 | 1 | 1 | 83,40 | 1 | 1 | 83,40 |
20240605 | 1 | 1 | 84,80 | 1 | 1 | 84,80 |
20240606 | 1 | 1 | 84,80 | 1 | 1 | 84,80 |
20240607 | 1 | 1 | 85,00 | 1 | 1 | 85,00 |
20240610 | 4 | 281 | 22 977,40 | 1 | 1 | 83,40 |
20240611 | 1 | 1 | 81,40 | 1 | 1 | 81,40 |
20240612 | 2 | 71 | 5 680,00 | 1 | 1 | 80,00 |
20240613 | 2 | 11 | 887,00 | 1 | 1 | 81,00 |
20240614 | 4 | 261 | 20 606,60 | 1 | 1 | 80,60 |
20240617 | 4 | 261 | 20 136,20 | 1 | 1 | 78,20 |
20240618 | 2 | 71 | 5 383,40 | 2 | 5 | 387,00 |
20240619 | 3 | 86 | 6 486,60 | 1 | 1 | 75,60 |
20240620 | 2 | 71 | 5 297,40 | 1 | 1 | 75,40 |
20240621 | 2 | 71 | 5 269,80 | 2 | 2 | 151,60 |
20240624 | 2 | 5 | 366,40 | 4 | 254 | 19 127,00 |
20240625 | 4 | 261 | 18 646,20 | 1 | 1 | 72,20 |
20240626 | 2 | 64 | 4 494,20 | 2 | 37 | 2 656,40 |
20240627 | 3 | 121 | 8 430,00 | 1 | 1 | 70,00 |
20240628 | 3 | 121 | 8 310,00 | 2 | 16 | 1 129,00 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86623-03-07-2024-communique-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-30-juin-2024.pdf