DELFINGEN Industry S.A
Société Anonyme au capital de 4 027 765,28 €
Siège social : rue Emile Streit, 25340 ANTEUIL
354 013 575 RCS BELFORT
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société DELFINGEN INDUSTRY au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Sur cette même période, ont été exécutés :
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 934 | 15 187 | 607 073,10 | 715 | 14 628 | 577 201,50 |
02/01/2024 | 5 | 96 | 4 717,50 | 4 | 62 | 3 068,50 |
03/01/2024 | 3 | 52 | 2 548,40 | 6 | 301 | 14 900,20 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 49,10 | 3 | 51 | 2 509,10 |
05/01/2024 | 2 | 34 | 1 666,40 | 3 | 34 | 1 673,00 |
08/01/2024 | 3 | 29 | 1 415,50 | 1 | 1 | 49,10 |
09/01/2024 | 3 | 28 | 1 373,30 | 2 | 14 | 687,40 |
10/01/2024 | 4 | 9 | 441,10 | 3 | 9 | 442,70 |
11/01/2024 | 6 | 39 | 1 912,40 | 3 | 26 | 1 279,10 |
12/01/2024 | 3 | 17 | 830,00 | 2 | 2 | 98,20 |
15/01/2024 | 3 | 22 | 1 078,20 | 3 | 67 | 3 296,40 |
16/01/2024 | 5 | 44 | 2 147,20 | 2 | 11 | 537,80 |
17/01/2024 | 7 | 130 | 6 290,00 | 4 | 5 | 243,70 |
18/01/2024 | 9 | 143 | 6 818,90 | 7 | 70 | 3 326,50 |
19/01/2024 | 9 | 90 | 4 251,40 | 3 | 8 | 381,30 |
22/01/2024 | 3 | 10 | 471,00 | 6 | 38 | 1 795,50 |
23/01/2024 | 2 | 5 | 237,20 | 3 | 65 | 3 084,40 |
24/01/2024 | 6 | 26 | 1 278,10 | 14 | 376 | 18 326,00 |
25/01/2024 | 5 | 33 | 1 591,40 | 1 | 1 | 48,40 |
26/01/2024 | 3 | 98 | 4 743,20 | 1 | 1 | 48,40 |
29/01/2024 | 12 | 324 | 15 481,60 | 7 | 80 | 3 832,90 |
30/01/2024 | 6 | 33 | 1 605,40 | 10 | 188 | 9 100,70 |
31/01/2024 | 5 | 25 | 1 209,10 | 1 | 1 | 48,40 |
01/02/2024 | 5 | 57 | 2 729,10 | 3 | 3 | 145,10 |
02/02/2024 | 3 | 21 | 1 009,70 | 4 | 51 | 2 456,70 |
05/02/2024 | 3 | 105 | 5 019,60 | 4 | 23 | 1 100,60 |
06/02/2024 | 12 | 626 | 28 665,20 | |||
07/02/2024 | 7 | 401 | 17 294,50 | 8 | 201 | 8 644,50 |
08/02/2024 | 7 | 111 | 4 693,90 | 12 | 375 | 16 205,50 |
09/02/2024 | 8 | 90 | 3 783,40 | 9 | 210 | 8 872,80 |
12/02/2024 | 1 | 1 | 42,00 | 10 | 191 | 8 060,00 |
13/02/2024 | 7 | 69 | 2 929,90 | 9 | 192 | 8 262,90 |
14/02/2024 | 3 | 24 | 1 019,60 | 1 | 1 | 42,70 |
15/02/2024 | 17 | 110 | 4 640,60 | 4 | 79 | 3 354,60 |
16/02/2024 | 11 | 144 | 6 033,80 | 6 | 128 | 5 396,40 |
19/02/2024 | 20 | 222 | 9 077,30 | 13 | 106 | 4 326,70 |
20/02/2024 | 3 | 17 | 683,60 | 2 | 14 | 566,90 |
21/02/2024 | 37 | 336 | 12 891,90 | 24 | 322 | 12 402,30 |
22/02/2024 | 11 | 173 | 6 500,10 | 7 | 172 | 6 549,00 |
23/02/2024 | 1 | 1 | 37,70 | 1 | 1 | 37,70 |
26/02/2024 | 7 | 43 | 1 611,00 | 3 | 3 | 113,60 |
27/02/2024 | 7 | 208 | 7 570,90 | 9 | 123 | 4 489,80 |
28/02/2024 | 8 | 128 | 4 599,40 | 11 | 153 | 5 545,70 |
29/02/2024 | 16 | 402 | 14 081,20 | 10 | 321 | 11 171,10 |
01/03/2024 | 4 | 22 | 776,40 | 8 | 164 | 5 810,40 |
04/03/2024 | 2 | 6 | 216,00 | 7 | 1121 | 40 568,00 |
05/03/2024 | 2 | 30 | 1 083,30 | 5 | 96 | 3 487,60 |
06/03/2024 | 1 | 1 | 36,40 | 7 | 221 | 8 144,40 |
07/03/2024 | 3 | 13 | 494,10 | 17 | 232 | 8 849,00 |
08/03/2024 | 8 | 131 | 5 068,80 | 8 | 101 | 3 938,40 |
11/03/2024 | 7 | 39 | 1 564,40 | 7 | 115 | 4 611,90 |
12/03/2024 | 7 | 187 | 7 624,60 | 3 | 12 | 492,10 |
13/03/2024 | 16 | 456 | 18 415,60 | 1 | 1 | 41,00 |
14/03/2024 | 28 | 374 | 14 726,80 | 5 | 18 | 704,90 |
15/03/2024 | 12 | 211 | 8 225,80 | 6 | 103 | 4 021,00 |
18/03/2024 | 9 | 330 | 12 631,00 | 5 | 42 | 1 608,80 |
19/03/2024 | 3 | 12 | 450,00 | 3 | 111 | 4 216,50 |
20/03/2024 | 3 | 36 | 1 385,20 | 2 | 4 | 154,10 |
21/03/2024 | 8 | 101 | 3 847,60 | 8 | 121 | 4 634,50 |
22/03/2024 | 7 | 202 | 7 575,00 | 5 | 96 | 3 609,50 |
25/03/2024 | 3 | 58 | 2 173,60 | 2 | 6 | 224,50 |
26/03/2024 | 3 | 53 | 1 977,90 | 3 | 8 | 299,70 |
27/03/2024 | 8 | 149 | 5 489,20 | 4 | 114 | 4 220,90 |
28/03/2024 | 8 | 54 | 2 003,80 | 16 | 278 | 10 380,60 |
02/04/2024 | 5 | 103 | 4 077,80 | 15 | 516 | 20 142,80 |
03/04/2024 | 26 | 751 | 28 357,30 | 6 | 206 | 7 736,10 |
04/04/2024 | 8 | 145 | 5 481,40 | 12 | 187 | 7 108,20 |
05/04/2024 | 9 | 132 | 5 027,50 | 7 | 38 | 1 452,20 |
08/04/2024 | 6 | 44 | 1 660,50 | 1 | 1 | 38,00 |
09/04/2024 | 7 | 93 | 3 529,10 | 7 | 313 | 11 958,50 |
10/04/2024 | 2 | 21 | 810,40 | 5 | 83 | 3 199,80 |
11/04/2024 | 3 | 53 | 2 033,10 | 3 | 33 | 1 267,70 |
12/04/2024 | 5 | 47 | 1 830,60 | 10 | 282 | 10 929,30 |
15/04/2024 | 5 | 77 | 3 010,40 | 3 | 51 | 1 999,80 |
16/04/2024 | 3 | 10 | 391,10 | 5 | 8 | 314,30 |
17/04/2024 | 1 | 1 | 39,00 | 3 | 72 | 2 815,10 |
18/04/2024 | 5 | 104 | 4 038,20 | 2 | 4 | 155,70 |
19/04/2024 | 10 | 121 | 4 643,70 | 2 | 10 | 383,50 |
22/04/2024 | 11 | 149 | 5 644,20 | 1 | 1 | 38,40 |
23/04/2024 | 2 | 9 | 342,00 | |||
24/04/2024 | 15 | 386 | 14 333,70 | 5 | 94 | 3 534,60 |
25/04/2024 | 3 | 9 | 330,30 | 3 | 12 | 443,70 |
26/04/2024 | 3 | 62 | 2 294,00 | 3 | 11 | 408,00 |
29/04/2024 | 12 | 72 | 2 636,90 | 5 | 128 | 4 753,10 |
30/04/2024 | 7 | 39 | 1 421,40 | 3 | 12 | 438,10 |
02/05/2024 | 6 | 35 | 1 266,50 | 2 | 6 | 216,60 |
03/05/2024 | 5 | 31 | 1 120,70 | 7 | 272 | 9 839,90 |
06/05/2024 | 3 | 18 | 648,20 | 10 | 1178 | 42 537,00 |
07/05/2024 | 5 | 29 | 1 051,90 | 4 | 29 | 1 058,40 |
08/05/2024 | 1 | 1 | 36,40 | 4 | 145 | 5 402,80 |
09/05/2024 | 3 | 3 | 113,80 | 2 | 46 | 1 747,90 |
10/05/2024 | 2 | 2 | 76,10 | 5 | 74 | 2 835,00 |
13/05/2024 | 3 | 27 | 1 062,80 | 7 | 89 | 3 459,50 |
14/05/2024 | 15 | 205 | 8 013,80 | 11 | 232 | 9 065,80 |
15/05/2024 | 7 | 84 | 3 259,80 | 1 | 1 | 39,50 |
16/05/2024 | 5 | 28 | 1 083,70 | 1 | 1 | 38,80 |
17/05/2024 | 6 | 152 | 5 877,10 | 2 | 25 | 972,30 |
20/05/2024 | 1 | 1 | 39,00 | 1 | 1 | 39,00 |
21/05/2024 | 5 | 102 | 3 922,00 | 4 | 21 | 810,10 |
22/05/2024 | 5 | 33 | 1 270,00 | 1 | 1 | 38,60 |
23/05/2024 | 10 | 275 | 10 394,00 | 3 | 30 | 1 140,60 |
24/05/2024 | 4 | 11 | 413,20 | 2 | 10 | 376,10 |
27/05/2024 | 7 | 54 | 2 018,20 | 3 | 8 | 302,90 |
28/05/2024 | 5 | 48 | 1 801,60 | 4 | 34 | 1 285,20 |
29/05/2024 | 3 | 8 | 300,00 | 1 | 1 | 37,60 |
30/05/2024 | 15 | 143 | 5 335,00 | 12 | 128 | 4 791,20 |
31/05/2024 | 1 | 1 | 37,90 | 16 | 570 | 22 060,70 |
03/06/2024 | 37 | 490 | 21 618,90 | 32 | 515 | 22 820,10 |
04/06/2024 | 32 | 936 | 38 717,00 | 6 | 57 | 2 390,90 |
05/06/2024 | 9 | 109 | 4 494,90 | 5 | 63 | 2 608,70 |
06/06/2024 | 8 | 249 | 10 222,80 | 4 | 39 | 1 592,40 |
07/06/2024 | 5 | 75 | 3 009,90 | 5 | 93 | 3 755,00 |
10/06/2024 | 18 | 344 | 13 551,20 | 9 | 337 | 13 400,00 |
11/06/2024 | 9 | 117 | 4 645,60 | 16 | 280 | 11 163,20 |
12/06/2024 | 18 | 517 | 20 206,40 | 9 | 553 | 22 026,10 |
13/06/2024 | 7 | 201 | 7 668,40 | 1 | 1 | 38,40 |
14/06/2024 | 11 | 409 | 15 213,20 | 3 | 9 | 334,80 |
17/06/2024 | 18 | 538 | 18 935,10 | 7 | 138 | 4 835,30 |
18/06/2024 | 5 | 37 | 1 283,80 | 9 | 129 | 4 526,20 |
19/06/2024 | 10 | 74 | 2 547,00 | 6 | 52 | 1 798,30 |
20/06/2024 | 5 | 72 | 2 435,80 | 8 | 122 | 4 169,60 |
21/06/2024 | 11 | 98 | 3 366,70 | 9 | 86 | 2 982,80 |
24/06/2024 | 1 | 1 | 34,70 | 4 | 29 | 1 006,30 |
25/06/2024 | 4 | 17 | 590,80 | 2 | 31 | 1 084,40 |
26/06/2024 | 7 | 63 | 2 143,70 | 4 | 42 | 1 436,70 |
27/06/2024 | 7 | 49 | 1 583,70 | 7 | 32 | 1 042,40 |
28/06/2024 | 8 | 39 | 1 234,90 | 2 | 3 | 95,40 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86941-bilan-semestriel-delfingen-industry-30-06-2024.pdf