BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.309.983,55 €
Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
Bilan du second semestre du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)
Marché concerné : Euronext Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 25 606 titres | 847 409,97 € | 490 transactions |
VENTE | 25 571 titres | 833 844,46 € | 810 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 490 | 25 606 | 847 409,97 | 810 | 25 571 | 833 844,46 |
01/07/2022 | 10 | 145 | 5093,5 | 3 | 16 | 564,8 |
04/07/2022 | 12 | 229 | 8022,51 | 1 | 1 | 35,05 |
05/07/2022 | 0 | 256 | 8849,31 | 0 | 152 | 5297,6 |
06/07/2022 | 0 | 281 | 9517,19 | 0 | 26 | 894,4 |
07/07/2022 | 0 | 169 | 5641,51 | 0 | 50 | 1680 |
08/07/2022 | 2 | 36 | 1193,45 | 8 | 195 | 6506,99 |
11/07/2022 | 3 | 137 | 4557,74 | 13 | 229 | 7649,86 |
12/07/2022 | 6 | 147 | 4847,35 | 3 | 34 | 1127,1 |
13/07/2022 | 4 | 327 | 10702,91 | 16 | 236 | 7809,64 |
14/07/2022 | 0 | 24 | 783,6 | 0 | 182 | 5980,39 |
15/07/2022 | 0 | 50 | 1650 | 0 | 388 | 12830,31 |
18/07/2022 | 0 | 30 | 996 | 0 | 195 | 6523,2 |
19/07/2022 | 0 | 159 | 5351,3 | 0 | 235 | 7949,2 |
20/07/2022 | 0 | 20 | 672 | 0 | 270 | 9182 |
21/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 10409,9 |
22/07/2022 | 0 | 3 | 106,8 | 0 | 85 | 3034,5 |
25/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7319,49 |
26/07/2022 | 0 | 100 | 3650 | 0 | 220 | 8129,99 |
27/07/2022 | 0 | 8 | 295,2 | 0 | 156 | 5838,39 |
28/07/2022 | 22 | 566 | 20864,51 | 6 | 119 | 4465,9 |
29/07/2022 | 5 | 135 | 4970,85 | 7 | 280 | 10346,2 |
01/08/2022 | 6 | 57 | 2138,5 | 7 | 180 | 6818,51 |
02/08/2022 | 0 | 113 | 4207,5 | 0 | 46 | 1724,5 |
03/08/2022 | 0 | 21 | 782,7 | 0 | 45 | 1686 |
04/08/2022 | 0 | 22 | 822,8 | 0 | 30 | 1122,5 |
05/08/2022 | 0 | 350 | 12941,39 | 0 | 117 | 4356,4 |
08/08/2022 | 0 | 48 | 1773,6 | 0 | 167 | 6205,4 |
09/08/2022 | 0 | 97 | 3628,25 | 0 | 40 | 1504 |
10/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 8601,39 |
11/08/2022 | 0 | 360 | 13688,5 | 0 | 52 | 1991,6 |
12/08/2022 | 0 | 172 | 6481,15 | 0 | 164 | 6205,2 |
15/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2160,7 |
16/08/2022 | 0 | 208 | 7851,79 | 0 | 29 | 1102 |
17/08/2022 | 0 | 65 | 2474 | 0 | 146 | 5584 |
18/08/2022 | 0 | 160 | 6120 | 0 | 90 | 3461 |
19/08/2022 | 0 | 286 | 10915,76 | 0 | 53 | 2023,3 |
22/08/2022 | 0 | 541 | 20057,2 | 0 | 20 | 754 |
23/08/2022 | 0 | 148 | 5209,6 | 0 | 143 | 5181,2 |
24/08/2022 | 0 | 71 | 2610,6 | 0 | 125 | 4637,6 |
25/08/2022 | 0 | 90 | 3340,5 | 0 | 4 | 148,2 |
26/08/2022 | 0 | 118 | 4364,4 | 0 | 159 | 5915,1 |
29/08/2022 | 0 | 286 | 10394,7 | 0 | 288 | 10617,06 |
30/08/2022 | 0 | 279 | 10237,21 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2022 | 0 | 200 | 7124,7 | 0 | 11 | 399,3 |
01/09/2022 | 0 | 97 | 3421,1 | 0 | 315 | 11236,14 |
02/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5442,75 |
05/09/2022 | 0 | 93 | 3416,5 | 0 | 416 | 15594,09 |
06/09/2022 | 0 | 267 | 9696,11 | 0 | 93 | 3416,3 |
07/09/2022 | 0 | 246 | 8802,45 | 0 | 57 | 2035,2 |
08/09/2022 | 0 | 96 | 3379,2 | 0 | 33 | 1168,2 |
09/09/2022 | 0 | 120 | 4236 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2022 | 0 | 113 | 3988,9 | 0 | 24 | 847,2 |
13/09/2022 | 0 | 51 | 1799,2 | 0 | 109 | 3855,95 |
14/09/2022 | 0 | 242 | 8452,04 | 0 | 18 | 624,3 |
15/09/2022 | 0 | 203 | 6835,84 | 0 | 224 | 7556,51 |
16/09/2022 | 0 | 288 | 9528,39 | 0 | 132 | 4432,01 |
19/09/2022 | 0 | 208 | 6646,85 | 0 | 200 | 6378 |
20/09/2022 | 0 | 338 | 10637,1 | 0 | 238 | 7556,69 |
21/09/2022 | 0 | 148 | 4572,65 | 0 | 120 | 3717 |
22/09/2022 | 0 | 95 | 2940,5 | 0 | 124 | 3865,9 |
23/09/2022 | 0 | 79 | 2457,95 | 0 | 161 | 5048,7 |
26/09/2022 | 0 | 293 | 9088,54 | 0 | 329 | 10258,09 |
27/09/2022 | 0 | 263 | 8051,8 | 0 | 264 | 8165,89 |
28/09/2022 | 0 | 303 | 9085,21 | 0 | 149 | 4510,05 |
29/09/2022 | 0 | 143 | 4157 | 0 | 122 | 3580,3 |
30/09/2022 | 0 | 195 | 5568,5 | 0 | 200 | 5736,4 |
03/10/2022 | 0 | 372 | 10469,72 | 0 | 440 | 12639 |
04/10/2022 | 0 | 252 | 6949,61 | 0 | 283 | 7831,91 |
05/10/2022 | 13 | 166 | 4563,06 | 9 | 160 | 4408 |
06/10/2022 | 9 | 149 | 4068 | 4 | 111 | 3037,45 |
07/10/2022 | 0 | 231 | 6250,19 | 0 | 218 | 5898,21 |
10/10/2022 | 8 | 162 | 4318,6 | 4 | 81 | 2175,65 |
11/10/2022 | 0 | 335 | 8749,8 | 0 | 281 | 7362,71 |
12/10/2022 | 14 | 246 | 6161,39 | 9 | 267 | 6649,61 |
13/10/2022 | 10 | 316 | 7797,49 | 13 | 561 | 14145,11 |
14/10/2022 | 7 | 166 | 4176,29 | 14 | 217 | 5491,45 |
17/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 516 | 13432 |
18/10/2022 | 7 | 205 | 5495,91 | 15 | 379 | 10255,13 |
19/10/2022 | 0 | 601 | 15799,21 | 0 | 497 | 13324,27 |
20/10/2022 | 9 | 148 | 4136,6 | 28 | 498 | 14014,57 |
21/10/2022 | 0 | 209 | 6031,09 | 0 | 124 | 3645,6 |
24/10/2022 | 14 | 361 | 10253,16 | 10 | 286 | 8184,69 |
25/10/2022 | 4 | 68 | 1951,25 | 20 | 336 | 9614,91 |
26/10/2022 | 17 | 399 | 11474,76 | 9 | 345 | 9991,17 |
27/10/2022 | 6 | 308 | 8873,39 | 9 | 265 | 7670,74 |
28/10/2022 | 12 | 312 | 8827,51 | 9 | 155 | 4410,49 |
31/10/2022 | 1 | 3 | 85,95 | 12 | 306 | 8763,01 |
01/11/2022 | 4 | 150 | 4330,01 | 12 | 244 | 7059,75 |
02/11/2022 | 13 | 374 | 10771,31 | 4 | 288 | 8316,29 |
03/11/2022 | 0 | 301 | 8664,71 | 0 | 249 | 7187,26 |
04/11/2022 | 9 | 188 | 5423,1 | 6 | 178 | 5152,6 |
07/11/2022 | 0 | 49 | 1421 | 0 | 78 | 2269,8 |
08/11/2022 | 0 | 409 | 11818,34 | 0 | 140 | 4085,8 |
09/11/2022 | 6 | 160 | 4589,5 | 6 | 119 | 3428,6 |
10/11/2022 | 12 | 230 | 6581,5 | 8 | 403 | 11616,23 |
11/11/2022 | 5 | 67 | 1947,15 | 23 | 343 | 9991,93 |
14/11/2022 | 2 | 60 | 1773 | 16 | 271 | 8037,94 |
15/11/2022 | 6 | 90 | 2694 | 5 | 121 | 3641,75 |
16/11/2022 | 10 | 290 | 8807,01 | 7 | 185 | 5668,49 |
17/11/2022 | 4 | 140 | 4297,5 | 14 | 351 | 11119,15 |
18/11/2022 | 19 | 469 | 14892,06 | 5 | 179 | 5784,04 |
21/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 8981,91 |
22/11/2022 | 2 | 78 | 2566,4 | 8 | 257 | 8600,79 |
23/11/2022 | 8 | 201 | 6864,65 | 8 | 135 | 4653,1 |
24/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 4880,5 |
25/11/2022 | 7 | 190 | 6671,51 | 16 | 60 | 2111,75 |
28/11/2022 | 0 | 391 | 13730,67 | 0 | 96 | 3404,25 |
29/11/2022 | 0 | 57 | 2010,2 | 0 | 233 | 8271,59 |
30/11/2022 | 0 | 237 | 8518,8 | 0 | 299 | 10793,99 |
01/12/2022 | 8 | 172 | 6303,9 | 58 | 216 | 7946,06 |
02/12/2022 | 0 | 403 | 14846,52 | 0 | 300 | 11085,24 |
05/12/2022 | 17 | 460 | 16636,73 | 46 | 227 | 8239,15 |
06/12/2022 | 0 | 337 | 12085,76 | 0 | 233 | 8398,65 |
07/12/2022 | 9 | 302 | 10932,16 | 37 | 386 | 14038,55 |
08/12/2022 | 7 | 238 | 8611,41 | 4 | 185 | 6695,24 |
09/12/2022 | 13 | 349 | 12611,39 | 11 | 446 | 16269,99 |
12/12/2022 | 0 | 275 | 10093,66 | 0 | 223 | 8221,9 |
13/12/2022 | 4 | 55 | 2021,25 | 11 | 249 | 9215,59 |
14/12/2022 | 6 | 267 | 9889,71 | 9 | 305 | 11362,5 |
15/12/2022 | 9 | 155 | 5802,01 | 17 | 212 | 7982,65 |
16/12/2022 | 31 | 739 | 27445,28 | 31 | 397 | 14881,47 |
19/12/2022 | 23 | 578 | 21126,71 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2022 | 0 | 535 | 18853,99 | 0 | 55 | 1977,25 |
21/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 35 | 472 | 16649,47 |
22/12/2022 | 14 | 298 | 10534 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 290 | 10256,11 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 138 | 4864,85 | 0 | 141 | 5001,55 |
28/12/2022 | 3 | 58 | 2073,9 | 40 | 325 | 11589,14 |
29/12/2022 | 9 | 161 | 5798,54 | 106 | 692 | 25231,22 |
30/12/2022 | 29 | 551 | 20380,39 | 0 | 0 | 0 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77834-bastide-le-confort-medical_s2_30122022_fr0000035370_02012023.pdf