L'Assemblée Générale des actionnaires s'est réunie ce matin, 10 mai 2022 à 9 heures, au siège social de la Société sis 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.
La totalité des résolutions présentées par le Conseil a été adoptée, en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux, à l'approbation des comptes consolidés, et à l'affectation du résultat qui se traduira par la distribution d'un dividende définitif au titre de 2021 de 1,10 € par action.
Compte tenu de l'acompte versé le 10 novembre 2021 d'un montant de 0,34 € par action, le versement d'un montant complémentaire de 0,76 € par action interviendra le 17 mai prochain.
AUBAY | ||||||||||||
Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2022 à 09 heures | ||||||||||||
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS | ||||||||||||
(décret n°2010-684 du 23 juin 2010) | ||||||||||||
Nombre d'actions composant le capital social de la société : | 13 221 796 | |||||||||||
Nombre d'actions ayant droit de vote : | 13 209 756 | |||||||||||
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 529 | |||||||||||
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 16 581 523 | |||||||||||
N° de la résolution | Type | Total des voix exprimées | Nombre d'actions représenté par les voix exprimées | Proportion du capital représentée par les voix exprimées | Pour | Contre | Résultat du vote | Abstention | ||||
Nombre de voix | en % | Nombre de voix | en % | Nombre de voix | ||||||||
1 | AGO | 16 570 872 | 10 696 780 | 80,9% du capital | 16 570 867 | 100,0000 | 5 | 0,0000 | Adoptée | 10 651 | ||
2 | AGO | 16 570 872 | 10 696 780 | 80,9% du capital | 16 342 528 | 98,6220 | 228 344 | 1,3780 | Adoptée | 10 651 | ||
3 | AGO | 16 570 872 | 10 696 780 | 80,9% du capital | 16 570 869 | 100,0000 | 3 | 0,0000 | Adoptée | 10 651 | ||
4 | AGO | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 16 581 466 | 100,0000 | 3 | 0,0000 | Adoptée | 54 | ||
5 | AGO | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 16 581 376 | 99,9994 | 93 | 0,0006 | Adoptée | 54 | ||
6 | AGO | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 13 734 174 | 82,8285 | 2 847 295 | 17,1715 | Adoptée | 54 | ||
7 | AGO | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 15 863 415 | 95,6695 | 718 054 | 4,3305 | Adoptée | 54 | ||
8 | AGO | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 16 581 376 | 99,9994 | 93 | 0,0006 | Adoptée | 54 | ||
9 | AGO | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 16 449 011 | 99,2012 | 132 458 | 0,7988 | Adoptée | 54 | ||
10 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 578 686 | 99,9866 | 2 219 | 0,0134 | Adoptée | 618 | ||
11 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 031 852 | 96,6886 | 549 053 | 3,3114 | Adoptée | 618 | ||
12 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 031 872 | 96,6888 | 549 033 | 3,3112 | Adoptée | 618 | ||
13 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 031 852 | 96,6886 | 549 053 | 3,3114 | Adoptée | 618 | ||
14 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 031 852 | 96,6886 | 549 053 | 3,3114 | Adoptée | 618 | ||
15 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 031 852 | 96,6886 | 549 053 | 3,3114 | Adoptée | 618 | ||
16 | AGO | 16 580 905 | 10 706 813 | 80,98% du capital | 16 031 852 | 96,6886 | 549 053 | 3,3114 | Adoptée | 618 | ||
17 | AGO | 16 581 139 | 10 707 047 | 80,98% du capital | 16 578 622 | 99,9848 | 2 517 | 0,0152 | Adoptée | 384 | ||
18 | AGO | 16 581 139 | 10 707 047 | 80,98% du capital | 15 827 068 | 95,4522 | 754 071 | 4,5478 | Adoptée | 384 | ||
19 | AGO | 16 581 139 | 10 707 047 | 80,98% du capital | 16 038 135 | 96,7252 | 543 004 | 3,2748 | Adoptée | 384 | ||
20 | AGO | 16 581 179 | 10 707 087 | 80,98% du capital | 16 578 662 | 99,9848 | 2 517 | 0,0152 | Adoptée | 344 | ||
21 | AGE | 16 581 419 | 10 707 327 | 80,98% du capital | 16 581 334 | 99,9995 | 85 | 0,0005 | Adoptée | 104 | ||
22 | AGE | 16 581 469 | 10 707 377 | 80,98% du capital | 16 581 284 | 99,9989 | 185 | 0,0011 | Adoptée | 54 | ||
A propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 350 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - [email protected]
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : [email protected]
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74545-aubay_agoe_2022.05.10_communique-resultat-des-votes-des-resolutions.pdf