ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2023

Actus News | 17 janv., 2024 17:50
ARCURE
4,460
  • 2,06%0,09
  • Max: 4,49
  • Min: 4,37
  • Volume: -
  • MM 200 : -
14:20 24/12/24

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 25 579 titres
  • 59 733 euros

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

à l'achat 958 transactions 113 858 titres 266 729,56 €
à la vente 965 transactions 122 975 titres 91 669,6 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 33 760 titres
  • 37 070,21euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 0 titres
  • 150 000,00 euros

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 18 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur : www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
Marc Delaunay

[email protected]
RELATIONS PRESSE
Marc Delaunay
[email protected]
  ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 958 113858 266729,56   965 122974 291669,6
03/07/2023 1 1 2,44   3 327 798,28
04/07/2023 4 377 942,5   15 2502 6280,67
05/07/2023 3 307 767,53   1 1 2,53
06/07/2023 8 968 2409,97   1 1 2,5
07/07/2023 3 427 1058,98   8 1225 3074,38
10/07/2023 4 1139 2811,14   2 60 148,9
11/07/2023 3 501 1231,32   3 261 649,89
12/07/2023 1 1 2,48   8 1225 3056,23
13/07/2023 8 674 1700,15   0 0 0
14/07/2023 4 325 813,96   2 229 579,36
17/07/2023 4 468 1170,28   6 870 2201,4
18/07/2023 7 410 1039,24   8 809 2072,02
19/07/2023 21 2145 5444,26   21 2289 5898,76
20/07/2023 14 1810 4519,74   3 217 538,29
21/07/2023 1 1 2,49   6 911 2287,89
24/07/2023 6 911 2267,92   2 217 544,66
25/07/2023 7 1435 3528,41   1 1 2,49
26/07/2023 8 1600 3840,34   1 1 2,44
27/07/2023 1 1 2,38   22 5694 13995,61
28/07/2023 7 646 1584,88   4 501 1242,48
31/07/2023 3 114 280,46   2 216 535,68
01/08/2023 13 2907 7033,18   3 527 1257,27
02/08/2023 5 1051 2495,13   2 234 554,6
03/08/2023 5 887 2101,44   1 1 2,38
04/08/2023 2 254 594,39   1 1 2,37
07/08/2023 13 2648 6089,45   8 1154 2655,25
08/08/2023 4 394 898,33   2 307 706,09
09/08/2023 4 470 1071,6   8 1470 3399,21
10/08/2023 3 351 813,45   4 492 1153,58
11/08/2023 5 798 1858,53   2 251 587,34
14/08/2023 2 251 582,33   2 71 166,13
15/08/2023 6 1034 2392,97   1 1 2,33
16/08/2023 5 738 1683,15   2 22 50,39
17/08/2023 1 1 2,28   2 200 457,99
18/08/2023 12 1828 4121,6   6 481 1075,08
21/08/2023 1 1 2,29   9 1016 2326,64
22/08/2023 1 1 2,29   6 1412 3268,07
23/08/2023 2 46 105,83   6 927 2176,2
24/08/2023 1 1 2,36   1 1 2,36
25/08/2023 2 76 174,85   1 1 2,35
28/08/2023 3 481 1125,54   9 925 2178,98
29/08/2023 8 1618 3760,4   1 1 2,35
30/08/2023 4 746 1723,54   5 735 1716,39
31/08/2023 1 396 910,8   1 358 830,56
01/09/2023 4 696 1618,7   1 1 2,34
04/09/2023 2 324 751,69   1 1 2,33
05/09/2023 2 51 118,33   1 1 2,33
06/09/2023 3 476 1102,92   1 1 2,32
07/09/2023 4 633 1465,41   1 1 2,34
08/09/2023 8 1925 4375,71   7 1385 3167,69
11/09/2023 1 1 2,32   9 2167 5057,09
12/09/2023 4 410 957,43   8 563 1323,04
13/09/2023 2 193 447,78   1 1 2,34
14/09/2023 6 465 1115,17   37 6675 16134,41
15/09/2023 4 536 1284,29   2 201 486,42
18/09/2023 7 455 1110,8   12 1759 4310,62
19/09/2023 9 1208 2926,84   10 1105 2700,37
20/09/2023 8 1616 3895,15   1 1 2,42
21/09/2023 4 610 1469,15   13 3120 7618,85
22/09/2023 7 694 1700,25   6 1002 2481,3
25/09/2023 9 1411 3445,6   2 329 812,65
26/09/2023 5 1126 2716,91   6 544 1323,62
27/09/2023 4 736 1769,62   3 331 801,22
28/09/2023 5 656 1577,71   4 415 1004,29
29/09/2023 2 417 992,47   1 1 2,39
02/10/2023 2 332 796,82   3 73 176,66
03/10/2023 10 1802 4297,41   1 1 2,41
04/10/2023 8 1119 2622,58   3 1306 3115,21
05/10/2023 8 842 1954,69   6 359 842,48
06/10/2023 4 442 1016,57   1 1 2,32
09/10/2023 7 795 1811,62   1 1 2,3
10/10/2023 5 182 409,5   2 144 326,86
11/10/2023 1 1 2,25   6 505 1154,26
12/10/2023 5 498 1130,78   6 458 1054,83
13/10/2023 7 777 1778,01   12 1480 3426,51
16/10/2023 8 936 2139,24   4 519 1192,13
17/10/2023 3 192 443,42   1 1 2,31
18/10/2023 6 810 1853,89   0 0 0
19/10/2023 10 1039 2315,44   2 185 414,42
20/10/2023 12 1798 3853,7   8 487 1043,35
23/10/2023 7 662 1406,86   10 686 1490,19
24/10/2023 3 202 424,22   1 1 2,12
25/10/2023 9 910 1900,61   2 163 342,3
26/10/2023 12 1698 3483,17   9 1249 2590,01
27/10/2023 15 960 1924,22   4 373 753,46
30/10/2023 9 478 958,08   3 281 567,62
31/10/2023 4 162 325,62   4 269 543,37
01/11/2023 5 256 512   1 10 20,1
02/11/2023 2 11 22,01   3 201 404,62
03/11/2023 3 180 361,81   11 1028 2085,86
06/11/2023 8 895 1826,11   2 101 206,06
07/11/2023 9 741 1528,51   16 2351 4883,02
08/11/2023 8 419 868,76   1 1 2,08
09/11/2023 5 314 650,51   5 301 629,07
10/11/2023 24 2274 4918,73   43 6063 13086,65
13/11/2023 22 2165 4975,58   46 6690 15541,75
14/11/2023 23 2092 4991,59   17 1932 4670,01
15/11/2023 14 1727 4144,79   21 1883 4548,71
16/11/2023 8 813 1997,31   19 2340 5825,98
17/11/2023 20 1731 4347,79   16 1116 2838,5
20/11/2023 11 769 1944,55   19 1419 3629,31
21/11/2023 8 955 2429,72   10 847 2173,91
22/11/2023 21 874 2193,33   3 176 443,53
23/11/2023 16 2049 5027,89   5 261 645,18
24/11/2023 17 2048 4998,19   13 2273 5605,41
27/11/2023 22 3290 7831,76   1 1 2,42
28/11/2023 2 331 767,94   1 1 2,34
29/11/2023 6 708 1634,63   1 1 2,32
30/11/2023 8 397 913   4 436 1009,71
01/12/2023 13 2016 4527,15   4 625 1397,79
04/12/2023 15 2431 5305,77   6 928 2023,2
05/12/2023 9 1774 3766,07   4 687 1459,08
06/12/2023 2 282 623,14   14 2190 4777,56
07/12/2023 9 1571 3447,47   2 40 89,2
08/12/2023 14 672 1430,63   4 503 1091,52
11/12/2023 5 728 1538,12   4 681 1453,49
12/12/2023 7 951 1995,78   2 273 577,03
13/12/2023 9 1175 2427,99   10 1164 2428,48
14/12/2023 13 1577 3291,76   22 1679 3536,87
15/12/2023 6 557 1182,75   9 680 1461,59
18/12/2023 8 944 2025,22   4 145 311,75
19/12/2023 7 661 1497,66   41 8300 18780,84
20/12/2023 15 2198 5185,99   45 7672 18190,31
21/12/2023 8 868 2140,45   12 1532 3829,77
22/12/2023 37 3917 10243,79   55 5323 14023,62
27/12/2023 9 876 2362,74   34 3335 9142,57
28/12/2023 21 1806 4813,71   14 1278 3495,48
29/12/2023 13 1300 3377,31   3 216 569,04


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypyeZ5ZplW+ayWxqZJdnl2ZsaGyWm2Oca5Wdm2SZlJjKcGtiyGuUZ5ucZnFknGpn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83751-arcure_bilan-semestriel-liquidite_30dec2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador