OCABSA ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES 2021 | |||||||||||||
TABLEAU DE SUIVI DES CONVERSIONS D'OCA ET EXERCICES DE BSA | |||||||||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | ||||||||||
Date d'émission des OCABSA: | 23/03/2021 | ||||||||||||
Date de demande d'exercice des OCABSA: | |||||||||||||
Nombre d'OCA: | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Nombre de BSA: | 2 178 649 | ||||||||||||
Date | Nombre | Actions créées | Date | Nombre | Actions créées | Date | Nombre | Actions créées | Date | Nombre | Actions créées | ||
Conversion des OCA: | 14.04.2021 | 10 | 371 885 | ||||||||||
27.04.2021 | 10 | 386 697 | |||||||||||
29.06.2021 | 10 | 502 765 | |||||||||||
08.09.2021 | 10 | 496 031 | |||||||||||
Exercice des BSA: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OCA en circulation: | 260 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
BSA en circulation: | 2 178 649 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nombre d'actions créées: | 1 757 378 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | ||||||||||
Date d'émission des OCABSA: | |||||||||||||
Date de demande d'exercice des OCABSA: | |||||||||||||
Nombre d'OCA: | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Nombre de BSA: | |||||||||||||
Date | Nombre | Actions créées | Date | Nombre | Actions créées | Date | Nombre | Actions créées | Date | Nombre | Actions créées | ||
Conversion des OCA: | |||||||||||||
Exercice des BSA: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
OCA en circulation: | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
BSA en circulation: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nombre d'actions créées: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nombre d'actions au 31/12/2020: | 30 201 931 | ||||||||||||
Nombre d'actions issues de l'émission d'ABSA constatée le 13/07/2021 | 8 947 366 | ||||||||||||
Nombre d'actions issues de conversions: | 1 757 378 | ||||||||||||
Nombre d'actions au 08/09/2021 : | 40 906 675 | ||||||||||||
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70931-adomos-ocabsa-aso-9-sept-2021-tirages-vdef.pdf