VISIOMED GROUP : Point sur le contrat de liquidité
Paris, le 7 janvier 2022
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 83 791 titres VISIOMED GROUP
- 9 595,24 €
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 235 745 titres VISIOMED GROUP
- 23 534,22 €
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achats | 460 113 titres | 67 120,71 € | 176 transactions |
Ventes | 426 013 titres | 63 584,08 € | 161 transactions |
VISIOMED GROUP a suspendu temporairement l'exécution du contrat de liquidité dont la situation est la suivante :
- 90 791 titres VISIOMED GROUP
- 9 239,23 €
À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.
En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.
Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com
CONTACTS
Jérôme FABREGUETTES-LEIB | Fatou-Kiné N'DIAYE |
Relations Investisseurs | Relations Presse financière |
visiomed@actus.fr | fndiaye@actus.fr |
Tel : 01 53 67 36 78 | Tel : 01 53 67 36 34 |
© Visiomed Group SA 2022. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.
Avertissement
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
01/07/2021 | 1 | 1500 | 390 | 07/07/2021 | 2 | 2000 | 530 | |
02/07/2021 | 1 | 1500 | 375 | 14/07/2021 | 1 | 1 | 0,25 | |
05/07/2021 | 1 | 1000 | 240 | 19/07/2021 | 16 | 16000 | 5364,8 | |
08/07/2021 | 2 | 1000 | 250 | 20/07/2021 | 3 | 3000 | 1176,3 | |
14/07/2021 | 1 | 1 | 0,25 | 21/07/2021 | 3 | 3000 | 978 | |
15/07/2021 | 4 | 4000 | 900 | 22/07/2021 | 2 | 2000 | 490 | |
16/07/2021 | 6 | 6000 | 1225,8 | 26/07/2021 | 4 | 4000 | 820 | |
20/07/2021 | 12 | 12000 | 4474,8 | 27/07/2021 | 2 | 6000 | 1260 | |
21/07/2021 | 9 | 9000 | 2570,4 | 28/07/2021 | 1 | 3000 | 600 | |
22/07/2021 | 1 | 1000 | 220 | 29/07/2021 | 1 | 3000 | 600 | |
23/07/2021 | 5 | 7000 | 1409,8 | 30/07/2021 | 1 | 3000 | 600 | |
26/07/2021 | 1 | 1000 | 180 | 03/08/2021 | 1 | 2500 | 460 | |
27/07/2021 | 2 | 6000 | 1216,2 | 04/08/2021 | 3 | 7500 | 1500 | |
30/07/2021 | 2 | 6000 | 1140 | 05/08/2021 | 1 | 2000 | 420 | |
02/08/2021 | 2 | 4000 | 722 | 06/08/2021 | 3 | 6000 | 1350 | |
03/08/2021 | 1 | 1500 | 270 | 12/08/2021 | 2 | 4000 | 744,4 | |
05/08/2021 | 3 | 6000 | 1200 | 20/08/2021 | 1 | 3000 | 480 | |
06/08/2021 | 3 | 4500 | 900 | 24/08/2021 | 1 | 3000 | 480 | |
09/08/2021 | 1 | 2000 | 380 | 26/08/2021 | 1 | 1 | 0,15 | |
11/08/2021 | 1 | 2000 | 360 | 30/08/2021 | 1 | 3000 | 480 | |
13/08/2021 | 1 | 2000 | 342 | 03/09/2021 | 1 | 3000 | 455,1 | |
16/08/2021 | 2 | 4000 | 660 | 07/09/2021 | 3 | 9000 | 1424,7 | |
17/08/2021 | 1 | 2000 | 300 | 09/09/2021 | 1 | 3000 | 465 | |
25/08/2021 | 2 | 6100 | 922,93 | 13/09/2021 | 1 | 3000 | 465 | |
26/08/2021 | 1 | 1 | 0,15 | 16/09/2021 | 7 | 21000 | 3677,1 | |
01/09/2021 | 1 | 3000 | 450 | 20/09/2021 | 4 | 12000 | 1975,2 | |
07/09/2021 | 3 | 9000 | 1395 | 21/09/2021 | 4 | 12000 | 2190 | |
08/09/2021 | 1 | 1000 | 150 | 22/09/2021 | 4 | 8000 | 1580 | |
09/09/2021 | 1 | 3000 | 450 | 23/09/2021 | 3 | 9000 | 1649,7 | |
15/09/2021 | 1 | 3000 | 465 | 24/09/2021 | 2 | 6000 | 1095 | |
17/09/2021 | 5 | 20000 | 3400 | 30/09/2021 | 1 | 3000 | 516 | |
20/09/2021 | 2 | 6000 | 945 | 05/10/2021 | 1 | 3000 | 480 | |
21/09/2021 | 1 | 3000 | 510 | 07/10/2021 | 3 | 11000 | 1580,7 | |
22/09/2021 | 5 | 17000 | 3230 | 08/10/2021 | 1 | 4000 | 560 | |
23/09/2021 | 3 | 9000 | 1575 | 11/10/2021 | 2 | 3001 | 420,14 | |
24/09/2021 | 1 | 3000 | 525 | 12/10/2021 | 1 | 1 | 0,14 | |
28/09/2021 | 2 | 6000 | 1065 | 13/10/2021 | 1 | 1 | 0,14 | |
29/09/2021 | 1 | 3000 | 510 | 14/10/2021 | 1 | 1 | 0,14 | |
30/09/2021 | 2 | 6000 | 990 | 15/10/2021 | 1 | 3000 | 420 | |
01/10/2021 | 2 | 6000 | 972 | 20/10/2021 | 2 | 4001 | 560,14 | |
04/10/2021 | 1 | 3000 | 480 | 25/10/2021 | 7 | 32000 | 4640 | |
05/10/2021 | 2 | 6000 | 915 | 28/10/2021 | 4 | 16000 | 2155,2 | |
06/10/2021 | 2 | 6000 | 855 | 29/10/2021 | 1 | 4000 | 486 | |
08/10/2021 | 1 | 3000 | 405 | 02/11/2021 | 1 | 1 | 0,11 | |
11/10/2021 | 2 | 3001 | 420,14 | 03/11/2021 | 2 | 3001 | 330,11 | |
12/10/2021 | 2 | 3001 | 418,64 | 04/11/2021 | 1 | 5000 | 525 | |
13/10/2021 | 1 | 1 | 0,14 | 08/11/2021 | 3 | 15000 | 1840,5 | |
14/10/2021 | 1 | 1 | 0,14 | 11/11/2021 | 2 | 10000 | 1033 | |
18/10/2021 | 1 | 3000 | 420 | 16/11/2021 | 3 | 15000 | 1675,5 | |
19/10/2021 | 1 | 3000 | 420 | 22/11/2021 | 1 | 4000 | 401,2 | |
20/10/2021 | 2 | 3001 | 405,14 | 25/11/2021 | 2 | 8000 | 860 | |
21/10/2021 | 1 | 3000 | 390 | 26/11/2021 | 1 | 4000 | 420 | |
22/10/2021 | 1 | 3000 | 390 | 30/11/2021 | 1 | 4000 | 420 | |
25/10/2021 | 4 | 12000 | 1635,6 | 01/12/2021 | 5 | 20000 | 2396 | |
26/10/2021 | 3 | 12000 | 1485,6 | 07/12/2021 | 2 | 10000 | 1025 | |
27/10/2021 | 1 | 3000 | 360 | 09/12/2021 | 1 | 5000 | 527,5 | |
28/10/2021 | 3 | 12000 | 1500 | 21/12/2021 | 6 | 15001 | 1303,59 | |
29/10/2021 | 2 | 8000 | 932 | 22/12/2021 | 7 | 18001 | 1589,49 | |
01/11/2021 | 1 | 4000 | 440 | 23/12/2021 | 4 | 9001 | 792,09 | |
02/11/2021 | 3 | 8001 | 870,51 | 24/12/2021 | 9 | 24001 | 2145,69 | |
03/11/2021 | 3 | 6001 | 630,11 | 30/12/2021 | 3 | 9000 | 855 | |
05/11/2021 | 1 | 2000 | 210 | 31/12/2021 | 1 | 3000 | 315 | |
08/11/2021 | 3 | 6000 | 660 | |||||
09/11/2021 | 1 | 4000 | 421,6 | |||||
10/11/2021 | 1 | 4000 | 400 | |||||
12/11/2021 | 1 | 4000 | 400 | |||||
15/11/2021 | 2 | 5000 | 500 | |||||
16/11/2021 | 2 | 7000 | 714,7 | |||||
17/11/2021 | 1 | 4000 | 400 | |||||
25/11/2021 | 2 | 8000 | 840 | |||||
26/11/2021 | 1 | 4000 | 400 | |||||
29/11/2021 | 1 | 4000 | 400 | |||||
01/12/2021 | 4 | 16000 | 1780,8 | |||||
06/12/2021 | 1 | 5000 | 500 | |||||
08/12/2021 | 2 | 7000 | 714,7 | |||||
10/12/2021 | 1 | 5000 | 525 | |||||
13/12/2021 | 2 | 10000 | 1011 | |||||
15/12/2021 | 2 | 10000 | 975 | |||||
20/12/2021 | 1 | 3000 | 270,6 | |||||
21/12/2021 | 4 | 9001 | 768,69 | |||||
22/12/2021 | 1 | 1 | 0,09 | |||||
23/12/2021 | 1 | 1 | 0,09 | |||||
24/12/2021 | 1 | 1 | 0,09 | |||||
27/12/2021 | 1 | 10000 | 900 | |||||
28/12/2021 | 2 | 20000 | 1782 | |||||
31/12/2021 | 2 | 20000 | 1892 |
- SECURITY MASTER Key : yG2faJ1saJmVnWlqYsqanJWUaWyTmWjFbWaamGNpk5ubmXCUmWaXapqVZnBjm2ds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72626-visiomed_liquidite_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com