VEOM GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023
Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2023 :
- 20 864 titres VEOM Group
- 16 162,46 € en espèces
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 123 538 titres | 263 855,67 € | 1 446 transactions |
VENTE | 125 487 titres | 267 231,50 € | 1 475 transactions |
Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 813 titres VEOM Group
- 12 786,63 € en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 16 441 titres VEOM Group
- 110 989,06 € en espèces
A propos de VEOM Group
VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.
Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.
VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.
VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.
Libellé : VEOM Group
Code ISIN : FR0013530102
Code mnémonique : ALVG
Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033
Plus d'informations sur VEOMgroup.com
Contact VEOM Group Alain Molinie - PDG Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 |
ACTUS - Relation investisseurs Mathieu Omnes Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
ACTUS - Relation presse Amaury Dugast Tél. +33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
Annexe
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 446 | 123 538 | 263 855,67 | 1 475 | 125 487 | 267 231,50 |
02/01/2023 | 7 | 400 | 749 | 59 | 3643 | 6836,09 |
03/01/2023 | 16 | 1478 | 2801,84 | 3 | 405 | 774,44 |
04/01/2023 | 11 | 577 | 1088,45 | 2 | 217 | 411,65 |
05/01/2023 | 11 | 539 | 992,57 | 2 | 40 | 74,3 |
06/01/2023 | 12 | 1170 | 2115,83 | 9 | 242 | 435,7 |
09/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2023 | 5 | 116 | 208,14 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2023 | 11 | 507 | 902,56 | 1 | 1 | 1,79 |
12/01/2023 | 8 | 280 | 496,08 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2023 | 12 | 425 | 735,63 | 1 | 11 | 19,03 |
16/01/2023 | 6 | 280 | 481,91 | 10 | 764 | 1354,27 |
17/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | 210,19 |
18/01/2023 | 1 | 40 | 70,6 | 6 | 584 | 1059,96 |
19/01/2023 | 2 | 33 | 58,05 | 7 | 173 | 311 |
20/01/2023 | 2 | 20 | 36,2 | 5 | 137 | 248,76 |
23/01/2023 | 2 | 22 | 39,6 | 0 | 0 | 0 |
24/01/2023 | 5 | 78 | 138,66 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 133,88 |
26/01/2023 | 3 | 25 | 44,33 | 3 | 85 | 152,18 |
27/01/2023 | 3 | 74 | 131,62 | 2 | 159 | 285,02 |
30/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2023 | 7 | 325 | 566,35 | 2 | 30 | 53 |
01/02/2023 | 1 | 78 | 133,38 | 9 | 378 | 659,16 |
02/02/2023 | 1 | 50 | 89 | 2 | 140 | 250,8 |
03/02/2023 | 9 | 440 | 778,18 | 10 | 556 | 1001,08 |
06/02/2023 | 6 | 171 | 302,99 | 8 | 872 | 1602,04 |
07/02/2023 | 9 | 524 | 911,39 | 2 | 111 | 198,69 |
08/02/2023 | 11 | 455 | 805,4 | 1 | 100 | 178,5 |
09/02/2023 | 4 | 249 | 445,26 | 4 | 529 | 947,28 |
10/02/2023 | 9 | 541 | 961,3 | 4 | 405 | 725,36 |
13/02/2023 | 3 | 102 | 179,52 | 2 | 53 | 93,81 |
14/02/2023 | 2 | 98 | 173,17 | 4 | 231 | 412,66 |
15/02/2023 | 11 | 658 | 1141,3 | 2 | 85 | 147,58 |
16/02/2023 | 7 | 208 | 357,66 | 1 | 20 | 34,5 |
17/02/2023 | 14 | 537 | 894,8 | 5 | 67 | 110,64 |
20/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122 | 192,36 |
21/02/2023 | 1 | 50 | 80 | 6 | 87 | 140,94 |
22/02/2023 | 10 | 278 | 433,76 | 6 | 95 | 151,1 |
23/02/2023 | 16 | 632 | 958,62 | 21 | 978 | 1502,7 |
24/02/2023 | 7 | 187 | 278,22 | 16 | 237 | 354,27 |
27/02/2023 | 11 | 504 | 730,3 | 26 | 260 | 383,5 |
28/02/2023 | 5 | 705 | 987 | 11 | 365 | 519,07 |
01/03/2023 | 7 | 215 | 309,15 | 15 | 15 | 21,83 |
02/03/2023 | 8 | 356 | 503,95 | 14 | 299 | 428,32 |
03/03/2023 | 10 | 640 | 911,94 | 5 | 327 | 470,75 |
06/03/2023 | 12 | 517 | 730,31 | 9 | 535 | 730,06 |
07/03/2023 | 2 | 100 | 136 | 27 | 183 | 249,96 |
08/03/2023 | 2 | 100 | 137,25 | 11 | 363 | 503,05 |
09/03/2023 | 1 | 68 | 94,86 | 15 | 136 | 188,75 |
10/03/2023 | 1 | 16 | 22,32 | 6 | 9 | 12,6 |
13/03/2023 | 12 | 767 | 1049,49 | 26 | 99 | 134,66 |
15/03/2023 | 44 | 2208 | 4746,98 | 16 | 2139 | 4697,03 |
16/03/2023 | 21 | 2916 | 6588,41 | 51 | 4777 | 11029,62 |
17/03/2023 | 44 | 3983 | 8528,8 | 21 | 2088 | 4609,89 |
20/03/2023 | 28 | 1319 | 2714,9 | 9 | 643 | 1303,81 |
21/03/2023 | 30 | 1297 | 2512,81 | 4 | 353 | 678,18 |
22/03/2023 | 36 | 3137 | 5654,44 | 7 | 1448 | 2579,47 |
23/03/2023 | 29 | 1438 | 2517,65 | 21 | 1890 | 3391,23 |
24/03/2023 | 21 | 1371 | 2319,18 | 11 | 980 | 1696,77 |
27/03/2023 | 17 | 1220 | 1976,64 | 4 | 192 | 318,66 |
28/03/2023 | 10 | 564 | 930,88 | 35 | 3865 | 6751,38 |
29/03/2023 | 21 | 1548 | 3024,33 | 56 | 6110 | 12681,92 |
30/03/2023 | 48 | 4859 | 10181,06 | 22 | 2002 | 4496,09 |
31/03/2023 | 24 | 2019 | 3895,26 | 18 | 2061 | 4042,45 |
03/04/2023 | 11 | 2309 | 4827,66 | 31 | 3450 | 7253,28 |
04/04/2023 | 22 | 3483 | 7197,62 | 23 | 3573 | 7529,74 |
05/04/2023 | 27 | 2629 | 5453,86 | 36 | 3806 | 8162,35 |
06/04/2023 | 21 | 2615 | 5662,78 | 33 | 3974 | 8983,23 |
11/04/2023 | 4 | 556 | 1280,8 | 17 | 1537 | 3727,84 |
12/04/2023 | 11 | 3432 | 9237,23 | 35 | 4627 | 12982,44 |
13/04/2023 | 38 | 5982 | 16849,5 | 18 | 1613 | 4718,67 |
14/04/2023 | 14 | 2680 | 7224,48 | 16 | 1672 | 4601,68 |
17/04/2023 | 30 | 4088 | 10974,24 | 34 | 5151 | 14353,26 |
18/04/2023 | 17 | 2177 | 5950,39 | 4 | 570 | 1545,9 |
19/04/2023 | 30 | 2542 | 6420,84 | 12 | 1822 | 4609,3 |
20/04/2023 | 56 | 3150 | 7199,33 | 11 | 1341 | 3160,33 |
21/04/2023 | 26 | 990 | 1944,16 | 1 | 20 | 38,9 |
24/04/2023 | 7 | 870 | 1631,25 | 18 | 1886 | 3765,4 |
25/04/2023 | 7 | 1959 | 4526,66 | 41 | 4418 | 9956,85 |
26/04/2023 | 16 | 2966 | 7117,51 | 18 | 3161 | 7844,34 |
27/04/2023 | 23 | 1605 | 3911,87 | 2 | 1164 | 2800,82 |
28/04/2023 | 16 | 811 | 1896,36 | 2 | 319 | 768,02 |
02/05/2023 | 14 | 1865 | 4209,49 | 12 | 507 | 1202,05 |
03/05/2023 | 9 | 505 | 1128,88 | 10 | 807 | 1841,41 |
04/05/2023 | 12 | 1330 | 2979,33 | 6 | 500 | 1129,5 |
05/05/2023 | 27 | 5015 | 11246,64 | 35 | 3881 | 9016,73 |
08/05/2023 | 22 | 3653 | 8192,22 | 13 | 1775 | 4073,27 |
09/05/2023 | 13 | 966 | 2083,66 | 5 | 319 | 694,56 |
10/05/2023 | 8 | 1674 | 3432,2 | 10 | 1200 | 2509,08 |
11/05/2023 | 8 | 620 | 1270,13 | 3 | 42 | 88,45 |
12/05/2023 | 7 | 361 | 749,11 | 2 | 135 | 280,8 |
15/05/2023 | 4 | 109 | 222,67 | 6 | 330 | 688,41 |
16/05/2023 | 9 | 314 | 643,2 | 4 | 244 | 504,84 |
17/05/2023 | 7 | 285 | 582,08 | 1 | 10 | 20,7 |
18/05/2023 | 7 | 323 | 652,62 | 10 | 859 | 1767,65 |
19/05/2023 | 9 | 349 | 711,02 | 4 | 42 | 86,82 |
22/05/2023 | 6 | 217 | 445,46 | 5 | 250 | 515,23 |
23/05/2023 | 1 | 150 | 310,5 | 1 | 40 | 82,8 |
24/05/2023 | 13 | 655 | 1326,96 | 0 | 0 | 0 |
25/05/2023 | 16 | 910 | 1805,8 | 1 | 44 | 88,88 |
26/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 291 |
29/05/2023 | 7 | 432 | 832,51 | 1 | 40 | 77,6 |
30/05/2023 | 3 | 144 | 276,6 | 1 | 50 | 97,25 |
31/05/2023 | 1 | 25 | 47,5 | 0 | 0 | 0 |
02/06/2023 | 3 | 152 | 289,36 | 11 | 1479 | 2831,1 |
05/06/2023 | 17 | 1208 | 2259,08 | 13 | 864 | 1646,01 |
06/06/2023 | 9 | 422 | 808 | 11 | 589 | 1137,54 |
07/06/2023 | 18 | 618 | 1156,65 | 20 | 1043 | 2000,37 |
08/06/2023 | 10 | 478 | 900,98 | 6 | 250 | 477,18 |
09/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3793 | 7655,41 |
12/06/2023 | 13 | 1729 | 3523,18 | 12 | 1220 | 2573,83 |
13/06/2023 | 10 | 565 | 1143,96 | 1 | 165 | 339,9 |
14/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 390 | 781,09 |
15/06/2023 | 4 | 237 | 474,36 | 1 | 50 | 100,5 |
16/06/2023 | 4 | 421 | 837,54 | 7 | 937 | 1902,77 |
19/06/2023 | 4 | 137 | 275,93 | 3 | 265 | 537,95 |
20/06/2023 | 7 | 292 | 580,58 | 3 | 156 | 312,81 |
21/06/2023 | 3 | 82 | 163,59 | 2 | 82 | 164 |
22/06/2023 | 1 | 9 | 17,96 | 0 | 0 | 0 |
23/06/2023 | 22 | 1876 | 3665,14 | 16 | 1090 | 2165,18 |
26/06/2023 | 3 | 78 | 150,62 | 9 | 1030 | 2026,83 |
27/06/2023 | 12 | 1078 | 2125,38 | 9 | 604 | 1204,44 |
28/06/2023 | 15 | 1185 | 2274,84 | 11 | 556 | 1084,87 |
29/06/2023 | 11 | 1757 | 3388,73 | 7 | 290 | 581,25 |
30/06/2023 | 3 | 1204 | 2330,34 | 30 | 2620 | 5127,86 |
- SECURITY MASTER Key : lZ2daMhnZ5qXnHJuZ5dqbpNom2tnk2PGZZXKk5WcZMeamW2VmGaVaJSYZnFhnmlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80944-veom-group_bilan-semestriel-contrat-liquidite-30062023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com