UNION FIN.FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société U.F.F.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société U.F.F. à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 399 titres
- 14 238,38 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 334
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 302
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 10 335 titres pour 204 110,93 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 9 794 titres pour 197 670,10 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 858 titres
- 20 679,21 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 215
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 227
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 445 titres pour 83 721.31 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 349 titres pour 100 714.25 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 318 titres
- 150 131,30 € en espèces
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | ||
Total | 334 | 10 335 | 204 110.93 | 302 | 9 794 | 197 670.10 | |
04/01/2021 | 1 | 50 | 960.00 | - | - | - | |
05/01/2021 | 5 | 50 | 950.00 | - | - | - | |
07/01/2021 | 1 | 1 | 19.05 | 3 | 59 | 1 133.98 | |
08/01/2021 | - | - | - | 1 | 42 | 814.80 | |
11/01/2021 | 3 | 50 | 960.00 | 1 | 50 | 970.00 | |
12/01/2021 | 4 | 101 | 1 969.50 | 5 | 201 | 3 949.65 | |
13/01/2021 | 4 | 151 | 2 899.20 | 4 | 65 | 1 256.45 | |
14/01/2021 | 1 | 1 | 19.40 | 3 | 37 | 717.80 | |
15/01/2021 | 1 | 1 | 19.40 | 4 | 101 | 1 989.70 | |
18/01/2021 | 2 | 100 | 1 970.00 | 1 | 50 | 1 000.00 | |
19/01/2021 | 3 | 134 | 2 646.50 | 6 | 200 | 3 996.00 | |
20/01/2021 | 3 | 67 | 1 366.13 | 9 | 351 | 7 181.46 | |
21/01/2021 | 6 | 141 | 2 900.37 | 3 | 150 | 3 124.50 | |
22/01/2021 | 6 | 209 | 4 372.28 | 12 | 510 | 10 781.40 | |
25/01/2021 | 10 | 340 | 7 058.40 | 2 | 50 | 1 065.00 | |
26/01/2021 | - | - | - | 2 | 4 | 83.20 | |
27/01/2021 | 6 | 172 | 3 483.00 | 10 | 397 | 8 245.69 | |
28/01/2021 | 4 | 138 | 2 857.98 | 3 | 100 | 2 095.00 | |
29/01/2021 | 2 | 51 | 1 055.70 | 2 | 51 | 1 071.00 | |
01/02/2021 | 9 | 351 | 7 220.07 | 5 | 151 | 3 171.00 | |
02/02/2021 | - | - | - | 15 | 489 | 10 337.46 | |
03/02/2021 | 6 | 250 | 5 250.00 | - | - | - | |
04/02/2021 | 6 | 300 | 6 186.00 | 4 | 200 | 4 176.00 | |
05/02/2021 | - | - | - | 4 | 150 | 3 165.00 | |
08/02/2021 | - | - | - | 2 | 50 | 1 065.00 | |
09/02/2021 | 5 | 151 | 3 186.10 | 6 | 201 | 4 305.42 | |
10/02/2021 | - | - | - | 1 | 50 | 1 075.00 | |
11/02/2021 | 3 | 77 | 1 629.32 | 1 | 1 | 21.50 | |
12/02/2021 | 3 | 23 | 485.30 | 1 | 33 | 709.50 | |
15/02/2021 | - | - | - | 1 | 16 | 344.00 | |
16/02/2021 | 2 | 32 | 678.40 | 3 | 101 | 2 176.55 | |
17/02/2021 | 5 | 69 | 1 462.80 | 2 | 100 | 2 155.00 | |
18/02/2021 | 5 | 119 | 2 514.47 | 7 | 150 | 3 244.50 | |
22/02/2021 | 2 | 83 | 1 767.90 | 2 | 100 | 2 165.00 | |
23/02/2021 | 14 | 500 | 10 690.00 | 9 | 400 | 8 864.00 | |
24/02/2021 | 7 | 299 | 6 279.00 | 7 | 201 | 4 271.25 | |
25/02/2021 | 4 | 102 | 2 142.00 | 3 | 101 | 2 156.35 | |
26/02/2021 | 5 | 149 | 3 114.10 | 1 | 50 | 1 055.00 | |
01/03/2021 | 3 | 101 | 2 095.75 | 2 | 36 | 759.60 | |
02/03/2021 | 2 | 50 | 1 030.00 | 3 | 115 | 2 418.45 | |
03/03/2021 | 6 | 150 | 3 100.50 | 1 | 50 | 1 045.00 | |
04/03/2021 | 12 | 450 | 9 049.50 | 2 | 100 | 2 025.00 | |
05/03/2021 | 9 | 300 | 5 895.00 | 2 | 100 | 1 975.00 | |
08/03/2021 | - | - | - | 7 | 222 | 4 455.54 | |
09/03/2021 | - | - | - | 5 | 22 | 446.60 | |
10/03/2021 | 1 | 1 | 20.20 | 6 | 107 | 2 187.08 | |
12/03/2021 | 3 | 100 | 2 010.00 | 1 | 1 | 20.40 | |
15/03/2021 | - | - | - | 2 | 99 | 2 029.50 | |
16/03/2021 | 2 | 51 | 1 030.20 | 2 | 51 | 1 045.50 | |
17/03/2021 | 4 | 150 | 3 015.00 | - | - | - | |
18/03/2021 | 1 | 50 | 1 000.00 | 1 | 50 | 1 015.00 | |
19/03/2021 | - | - | - | 1 | 1 | 20.30 | |
22/03/2021 | 1 | 50 | 995.00 | - | - | - | |
23/03/2021 | 9 | 351 | 6 844.50 | 6 | 250 | 5 020.00 | |
24/03/2021 | - | - | - | 3 | 84 | 1 688.40 | |
25/03/2021 | 3 | 100 | 1 968.00 | 1 | 16 | 321.60 | |
26/03/2021 | 2 | 22 | 431.20 | - | - | - | |
29/03/2021 | 1 | 28 | 548.80 | - | - | - | |
30/03/2021 | 1 | 1 | 19.65 | 1 | 1 | 19.65 | |
31/03/2021 | 1 | 1 | 19.70 | 8 | 151 | 3 020.00 | |
01/04/2021 | 8 | 200 | 3 930.00 | 2 | 100 | 1 985.00 | |
06/04/2021 | 4 | 150 | 2 910.00 | 4 | 100 | 1 975.00 | |
07/04/2021 | 2 | 100 | 1 945.00 | - | - | - | |
08/04/2021 | - | - | - | 1 | 50 | 985.00 | |
09/04/2021 | - | - | - | 5 | 50 | 990.00 | |
12/04/2021 | 3 | 100 | 1 940.00 | - | - | - | |
13/04/2021 | 3 | 100 | 1 925.00 | 1 | 50 | 975.00 | |
14/04/2021 | 1 | 1 | 19.50 | 5 | 101 | 1 984.65 | |
19/04/2021 | 2 | 50 | 970.00 | - | - | - | |
20/04/2021 | 6 | 151 | 2 899.20 | 1 | 1 | 19.45 | |
21/04/2021 | 3 | 101 | 1 913.95 | 1 | 1 | 19.20 | |
22/04/2021 | 1 | 50 | 940.00 | - | - | - | |
23/04/2021 | 1 | 1 | 18.95 | 1 | 1 | 18.95 | |
26/04/2021 | 13 | 450 | 8 068.50 | 9 | 300 | 5 520.00 | |
28/04/2021 | 1 | 50 | 915.00 | - | - | - | |
29/04/2021 | 1 | 45 | 819.00 | - | - | - | |
30/04/2021 | 1 | 5 | 91.00 | - | - | - | |
03/05/2021 | 2 | 51 | 923.61 | 1 | 1 | 18.40 | |
04/05/2021 | 2 | 100 | 1 790.00 | - | - | - | |
05/05/2021 | 1 | 50 | 890.00 | 2 | 100 | 1 815.00 | |
06/05/2021 | - | - | - | 5 | 150 | 2 755.50 | |
07/05/2021 | 2 | 32 | 579.20 | 1 | 1 | 18.20 | |
10/05/2021 | 5 | 219 | 3 832.50 | 4 | 150 | 2 715.00 | |
11/05/2021 | - | - | - | 3 | 100 | 1 836.00 | |
12/05/2021 | - | - | - | 7 | 350 | 6 580.00 | |
13/05/2021 | 1 | 10 | 187.00 | - | - | - | |
14/05/2021 | 1 | 40 | 752.00 | - | - | - | |
18/05/2021 | 1 | 1 | 18.95 | 1 | 1 | 18.95 | |
19/05/2021 | 1 | 1 | 18.85 | 10 | 709 | 13 917.67 | |
20/05/2021 | 9 | 300 | 5 769.00 | - | - | - | |
24/05/2021 | 5 | 200 | 3 810.00 | - | - | - | |
25/05/2021 | 3 | 51 | 969.00 | 1 | 1 | 19.00 | |
27/05/2021 | 4 | 150 | 2 854.50 | 3 | 100 | 1 935.00 | |
28/05/2021 | - | - | - | 5 | 150 | 2 910.00 | |
31/05/2021 | 2 | 50 | 960.00 | 1 | 50 | 975.00 | |
01/06/2021 | 2 | 56 | 1 071.84 | - | - | - | |
02/06/2021 | 3 | 45 | 859.50 | 1 | 1 | 19.30 | |
04/06/2021 | 1 | 50 | 955.00 | 1 | 50 | 970.00 | |
07/06/2021 | 2 | 50 | 950.00 | - | - | - | |
08/06/2021 | 11 | 300 | 5 595.00 | 3 | 100 | 1 875.00 | |
09/06/2021 | 2 | 100 | 1 845.00 | 2 | 50 | 935.00 | |
10/06/2021 | 1 | 50 | 920.00 | - | - | - | |
11/06/2021 | - | - | - | 6 | 200 | 3 770.00 | |
14/06/2021 | 1 | 1 | 18.95 | 1 | 1 | 18.95 | |
15/06/2021 | - | - | - | 2 | 50 | 955.00 | |
16/06/2021 | 5 | 151 | 2 823.70 | 2 | 51 | 969.00 | |
17/06/2021 | 4 | 151 | 2 793.50 | 1 | 1 | 18.75 | |
18/06/2021 | 4 | 200 | 3 630.00 | 5 | 201 | 3 708.45 | |
21/06/2021 | 1 | 1 | 18.55 | 1 | 1 | 18.55 | |
22/06/2021 | 3 | 100 | 1 825.00 | 1 | 1 | 18.50 | |
23/06/2021 | 1 | 1 | 18.20 | - | - | - | |
24/06/2021 | 1 | 1 | 18.35 | 1 | 1 | 18.35 | |
28/06/2021 | 2 | 49 | 886.90 | - | - | - | |
30/06/2021 | 2 | 2 | 36.36 | 2 | 51 | 943.50 |
- SECURITY MASTER Key : lmxuZ8ZqlmvFmmxyk5humWdna5mUxmfHaGmWk2RwlZucamlhnWxqmJyYZnBhl2lr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70245-u.f.f._bilan_semestriel_20210630_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com