U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 8 au 12 mars 2021
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 mars au 12 mars 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 08/03/2021 | FR0000079147 | 202 | 1.76 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 09/03/2021 | FR0000079147 | 794 | 1.775 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 10/03/2021 | FR0000079147 | 106 | 1.75 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 11/03/2021 | FR0000079147 | 391 | 1.763606 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 12/03/2021 | FR0000079147 | 938 | 1.765565 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 08/03/2021 09:39:32 | FR0000079147 | 1.760000 | EUR | 126 | ALXP | 80372235 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 08/03/2021 10:11:40 | FR0000079147 | 1.760000 | EUR | 76 | ALXP | 80373073 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 09/03/2021 10:42:31 | FR0000079147 | 1.775000 | EUR | 794 | ALXP | 80410750 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 10/03/2021 11:38:44 | FR0000079147 | 1.750000 | EUR | 106 | ALXP | 80452124 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 11/03/2021 08:31:37 | FR0000079147 | 1.765000 | EUR | 282 | ALXP | 80477858 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 11/03/2021 12:51:52 | FR0000079147 | 1.760000 | EUR | 109 | ALXP | 80483116 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 12/03/2021 10:59:59 | FR0000079147 | 1.770000 | EUR | 106 | ALXP | 80523499 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 12/03/2021 13:33:40 | FR0000079147 | 1.765000 | EUR | 35 | ALXP | 80525413 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 12/03/2021 13:46:17 | FR0000079147 | 1.765000 | EUR | 202 | ALXP | 80525550 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 12/03/2021 13:46:17 | FR0000079147 | 1.765000 | EUR | 595 | ALXP | 80525551 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
Euroclear : 7914 - Isin FR0000079147 - Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018
- SECURITY MASTER Key : lmeaZ8lrlZjGyWqeastpbpVlb2eXlZSam2GexWltmJiUa5+VyWxpb8edZm9pl2hv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68239-210315-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com