U10 Corp - Déclaration des transactions sur actions propres du 5 au 9 avril 2021
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 5 au 9 avril 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 06/04/2021 | FR0000079147 | 2,473 | 1.906923 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 07/04/2021 | FR0000079147 | 1,461 | 1.862864 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 09/04/2021 | FR0000079147 | 344 | 1.85 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
finances@u10.fr
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 06/04/2021 16:02:41 | FR0000079147 | 1.910000 | EUR | 856 | ALXP | 81178746 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 06/04/2021 16:02:48 | FR0000079147 | 1.910000 | EUR | 856 | ALXP | 81178764 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 06/04/2021 16:03:51 | FR0000079147 | 1.900000 | EUR | 556 | ALXP | 81178870 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 06/04/2021 16:08:39 | FR0000079147 | 1.900000 | EUR | 205 | ALXP | 81179374 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/04/2021 10:24:30 | FR0000079147 | 1.845000 | EUR | 30 | ALXP | 81202042 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/04/2021 11:02:30 | FR0000079147 | 1.865000 | EUR | 927 | ALXP | 81202708 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/04/2021 11:31:11 | FR0000079147 | 1.860000 | EUR | 504 | ALXP | 81203394 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 09/04/2021 14:22:19 | FR0000079147 | 1.850000 | EUR | 100 | ALXP | 81326582 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 09/04/2021 14:54:09 | FR0000079147 | 1.850000 | EUR | 144 | ALXP | 81330640 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 09/04/2021 14:54:28 | FR0000079147 | 1.850000 | EUR | 100 | ALXP | 81330680 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
Euroclear : 7914 - Isin FR0000079147 - Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018
- SECURITY MASTER Key : mphxZ8qYk5yXlpqbasmWbGWUl2xiw5HFbJeamWSaaZ+Wb5qRxW9oacnIZm9pm2lm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68640-210412-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com