STIF : Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Saint-Georges-sur-Loire, le 02 janvier 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie ci-dessous le bilan semestriel de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 766
- Solde en espèces : 107 237,28 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 45 085 titres | 993 307,45 € | 1 548 transactions |
VENTE | 42 319 titres | 950 544,20 € | 1 737 transactions |
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 150 000,00 €
Détail des opérations réalisées
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 548 | 45 085 | 993 307,45 | 1 737 | 42 319 | 950 544,20 |
24/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/08/2024 | 12 | 140 | 2463,5 | 9 | 44 | 786,4 |
02/08/2024 | 33 | 419 | 7317,35 | 21 | 298 | 5284,15 |
05/08/2024 | 46 | 984 | 16602,45 | 8 | 81 | 1381,85 |
06/08/2024 | 19 | 389 | 6394,35 | 14 | 162 | 2711,35 |
07/08/2024 | 11 | 160 | 2606,75 | 15 | 393 | 6555,7 |
08/08/2024 | 24 | 439 | 7290,15 | 11 | 208 | 3492,15 |
09/08/2024 | 7 | 191 | 3209,2 | 18 | 300 | 5091,25 |
12/08/2024 | 3 | 34 | 599,65 | 14 | 208 | 3641,1 |
13/08/2024 | 8 | 78 | 1393,15 | 2 | 25 | 448,75 |
14/08/2024 | 14 | 296 | 5222,1 | 7 | 160 | 2842,5 |
15/08/2024 | 10 | 225 | 3977,2 | 19 | 261 | 4663 |
16/08/2024 | 37 | 1011 | 17443,75 | 29 | 557 | 9655,8 |
19/08/2024 | 20 | 389 | 6606,65 | 21 | 441 | 7583,3 |
20/08/2024 | 6 | 112 | 1921,3 | 8 | 159 | 2748,1 |
21/08/2024 | 1 | 10 | 173,5 | 17 | 285 | 5003,85 |
22/08/2024 | 15 | 339 | 5997,4 | 13 | 315 | 5612,45 |
23/08/2024 | 5 | 109 | 1944,25 | 17 | 125 | 2240 |
26/08/2024 | 7 | 117 | 2095,3 | 1 | 20 | 360 |
27/08/2024 | 16 | 218 | 3879,5 | 6 | 103 | 1846,7 |
28/08/2024 | 4 | 52 | 927,6 | 6 | 70 | 1260 |
29/08/2024 | 2 | 40 | 713,2 | 6 | 38 | 682,2 |
30/08/2024 | 4 | 40 | 712,5 | 2 | 12 | 214,8 |
02/09/2024 | 4 | 70 | 1244 | 9 | 105 | 1884 |
03/09/2024 | 4 | 430 | 7870 | 13 | 453 | 8426,3 |
04/09/2024 | 10 | 342 | 6322,4 | 12 | 321 | 5976,5 |
05/09/2024 | 7 | 91 | 1678,5 | 7 | 62 | 1149,8 |
06/09/2024 | 6 | 120 | 2163 | 2 | 11 | 199,1 |
09/09/2024 | 9 | 371 | 6610,3 | 10 | 245 | 4412,5 |
10/09/2024 | 9 | 277 | 4907,85 | 17 | 184 | 3288,45 |
11/09/2024 | 8 | 101 | 1804,45 | 15 | 112 | 2013,8 |
12/09/2024 | 20 | 314 | 5577,95 | 18 | 309 | 5524,15 |
13/09/2024 | 3 | 40 | 737 | 17 | 355 | 6498,65 |
16/09/2024 | 30 | 519 | 9573,45 | 10 | 330 | 6120,5 |
17/09/2024 | 18 | 549 | 9986,95 | 16 | 326 | 5973,75 |
18/09/2024 | 3 | 130 | 2369 | 10 | 170 | 3106,75 |
19/09/2024 | 4 | 170 | 3104,5 | 7 | 110 | 2024 |
20/09/2024 | 2 | 100 | 1840 | 9 | 287 | 5337,15 |
23/09/2024 | 7 | 114 | 2333,4 | 13 | 761 | 15252,7 |
24/09/2024 | 33 | 819 | 16686,3 | 18 | 476 | 9986,4 |
25/09/2024 | 11 | 201 | 4250,1 | 16 | 402 | 8554,5 |
26/09/2024 | 29 | 988 | 21373,6 | 43 | 1079 | 23709,7 |
27/09/2024 | 12 | 235 | 5471 | 23 | 362 | 8433 |
30/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 | 8291,1 |
01/10/2024 | 26 | 1079 | 25413,4 | 24 | 407 | 10122,5 |
02/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 1551 |
03/10/2024 | 4 | 150 | 3600 | 9 | 82 | 2045,1 |
04/10/2024 | 37 | 1128 | 26143,1 | 15 | 229 | 5387,2 |
07/10/2024 | 11 | 333 | 7692,7 | 21 | 604 | 14491,4 |
08/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 4547 |
09/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 1640,3 |
10/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127 | 3556 |
11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1042,8 |
14/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 700 |
15/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 279 |
16/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 1493,7 |
23/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 685 |
24/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 452,2 |
29/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1451,5 |
30/10/2024 | 24 | 887 | 19567,6 | 23 | 693 | 15685,2 |
31/10/2024 | 39 | 1810 | 41516,6 | 17 | 438 | 10278,3 |
01/11/2024 | 24 | 937 | 21209,6 | 25 | 511 | 11641,2 |
04/11/2024 | 39 | 1079 | 24209,1 | 22 | 381 | 8624,5 |
05/11/2024 | 14 | 383 | 8472,7 | 16 | 405 | 9001,5 |
06/11/2024 | 5 | 240 | 5568 | 58 | 1561 | 36295,4 |
07/11/2024 | 17 | 772 | 18099,9 | 21 | 763 | 18006,8 |
08/11/2024 | 25 | 1250 | 29420 | 30 | 1215 | 28749,7 |
11/11/2024 | 26 | 964 | 22613 | 19 | 796 | 18770,3 |
12/11/2024 | 64 | 1898 | 44388 | 38 | 1331 | 31280,8 |
13/11/2024 | 40 | 1613 | 36758,5 | 49 | 676 | 15490,7 |
14/11/2024 | 19 | 546 | 11931 | 58 | 759 | 16732,4 |
15/11/2024 | 26 | 796 | 17646,8 | 30 | 1057 | 23567,9 |
18/11/2024 | 14 | 320 | 7183,4 | 20 | 667 | 15139,5 |
19/11/2024 | 30 | 758 | 17157,5 | 31 | 436 | 9911 |
20/11/2024 | 31 | 697 | 15494,6 | 22 | 211 | 4732,9 |
21/11/2024 | 20 | 688 | 15032,8 | 21 | 575 | 12627 |
22/11/2024 | 11 | 205 | 4540,5 | 6 | 154 | 3420,7 |
25/11/2024 | 6 | 228 | 5076,3 | 37 | 1077 | 24611,9 |
26/11/2024 | 17 | 421 | 9738,3 | 16 | 598 | 13919 |
27/11/2024 | 35 | 1110 | 25428,8 | 26 | 647 | 14932 |
28/11/2024 | 24 | 490 | 11215,5 | 26 | 581 | 13420,4 |
29/11/2024 | 21 | 718 | 16451,9 | 33 | 810 | 18631,6 |
02/12/2024 | 35 | 1128 | 25503,7 | 21 | 596 | 13605,2 |
03/12/2024 | 16 | 433 | 9568 | 11 | 371 | 8250,8 |
04/12/2024 | 27 | 656 | 14296 | 19 | 649 | 14182,1 |
05/12/2024 | 10 | 199 | 4452 | 33 | 993 | 22484,2 |
06/12/2024 | 11 | 485 | 11193,5 | 25 | 771 | 17951,6 |
09/12/2024 | 30 | 1292 | 29927,5 | 27 | 600 | 14164,8 |
10/12/2024 | 4 | 105 | 2435 | 19 | 486 | 11349,6 |
11/12/2024 | 7 | 211 | 4926,3 | 49 | 1466 | 35498,9 |
12/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 | 5160,6 |
13/12/2024 | 17 | 799 | 20831,6 | 10 | 222 | 5834,8 |
16/12/2024 | 15 | 451 | 11656 | 16 | 469 | 12179,7 |
17/12/2024 | 18 | 403 | 10458,8 | 15 | 201 | 5241,9 |
18/12/2024 | 19 | 467 | 12083,3 | 8 | 457 | 11842 |
19/12/2024 | 26 | 849 | 21948,6 | 38 | 1048 | 27260,7 |
20/12/2024 | 50 | 2012 | 50000,3 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2024 | 28 | 1036 | 25275 | 22 | 1006 | 24638 |
24/12/2024 | 6 | 263 | 6489 | 5 | 125 | 3087,5 |
27/12/2024 | 29 | 680 | 16521,3 | 27 | 660 | 16154 |
30/12/2024 | 12 | 110 | 2766 | 36 | 1973 | 49330,7 |
31/12/2024 | 6 | 233 | 6011,4 | 36 | 656 | 17143,5 |
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d'affaires annuel 2024 : 22 janvier 2025
STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions
Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 233 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.
Contacts
STIF Direction des relations extérieures Géraldine Baudouin direction@stifnet.com 02 41 72 16 83 |
SEITOSEI.ACTIFIN Relations investisseurs Ghislaine Gasparetto stif@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 22 |
SEITOSEI.ACTIFIN Relations presse Michael Scholze michael.scholze@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 14 |
- SECURITY MASTER Key : lmqckpVmkmmdlZ2aksZsbZJnnGhow5WUmpTJmJdpaZ6ZbZ+Wl2uWnMiZZnFqmGls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89346-20250102_stif_contratliquidite.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com