REWORLD MEDIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité
REWORLD MEDIA
Société Anonyme à Conseil d' Administration au capital de 1 109 673.32 euros Siège social : 8, rue Barthélémy d'Anjou - 92100 Boulogne-Billancourt
439 546 011 RCS Nanterre
Paris, 1er janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société REWORLD MEDIA
Au titre du contrat de liquidité confié par la société REWORLD MEDIA à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 31 878 titres
- 20 863.79 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 183
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 269
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 164 621 titres pour 336 110.90 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 169 311 titres pour 352 671.88 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 568 titres
- 4 152.09 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 934
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 751
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 253 751 titres pour 785 694.04 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 223 696 titres pour 704 333.47 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 304 titres
- 52 794.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | ||
Total | 1 183 | 164 621 | 336 110.90 | 1 269 | 169 311 | 352 671.88 | |
01/07/2024 | 7 | 300 | 666.00 | 20 | 2 200 | 4 928.00 | |
02/07/2024 | 9 | 851 | 1 872.20 | 7 | 401 | 890.22 | |
03/07/2024 | 5 | 601 | 1 328.21 | 14 | 1 301 | 2 875.21 | |
04/07/2024 | 8 | 1 600 | 3 536.00 | 9 | 782 | 1 751.68 | |
05/07/2024 | 12 | 1 551 | 3 381.18 | 7 | 701 | 1 542.20 | |
08/07/2024 | 9 | 350 | 742.00 | 3 | 400 | 880.00 | |
09/07/2024 | 4 | 200 | 414.00 | - | - | - | |
10/07/2024 | - | - | - | 6 | 1 000 | 2 180.00 | |
11/07/2024 | 2 | 250 | 540.00 | 2 | 200 | 442.00 | |
12/07/2024 | 4 | 201 | 432.15 | 1 | 1 | 2.18 | |
15/07/2024 | 4 | 400 | 908.00 | 16 | 1 398 | 3 201.42 | |
16/07/2024 | 12 | 900 | 2 016.00 | 10 | 1 300 | 2 951.00 | |
17/07/2024 | 4 | 300 | 675.00 | 13 | 1 400 | 3 178.00 | |
18/07/2024 | 2 | 200 | 448.00 | 18 | 2 420 | 5 541.80 | |
19/07/2024 | 8 | 731 | 1 681.30 | 9 | 700 | 1 638.00 | |
22/07/2024 | 11 | 869 | 1 972.63 | 10 | 1 900 | 4 465.00 | |
23/07/2024 | 9 | 900 | 1 989.00 | 3 | 400 | 892.00 | |
24/07/2024 | 6 | 600 | 1 326.00 | 4 | 800 | 1 784.00 | |
25/07/2024 | 12 | 1 301 | 2 771.13 | 5 | 600 | 1 284.00 | |
26/07/2024 | 7 | 602 | 1 282.26 | 9 | 1 000 | 2 160.00 | |
29/07/2024 | 7 | 1 000 | 2 210.00 | 15 | 2 600 | 5 824.00 | |
30/07/2024 | 8 | 1 201 | 2 666.22 | 3 | 400 | 896.00 | |
31/07/2024 | 1 | 1 | 2.22 | 17 | 2 401 | 5 450.27 | |
01/08/2024 | 26 | 4 397 | 9 629.43 | 4 | 601 | 1 358.26 | |
02/08/2024 | 19 | 2 800 | 5 796.00 | 1 | 200 | 418.00 | |
05/08/2024 | 2 | 400 | 784.00 | - | - | - | |
06/08/2024 | - | - | - | 2 | 500 | 985.00 | |
07/08/2024 | 1 | 1 | 1.97 | 4 | 401 | 810.02 | |
08/08/2024 | 3 | 400 | 808.00 | - | - | - | |
09/08/2024 | 6 | 497 | 1 013.88 | 6 | 1 100 | 2 310.00 | |
12/08/2024 | 7 | 1 200 | 2 484.00 | 9 | 1 410 | 3 003.30 | |
13/08/2024 | 10 | 1 303 | 2 632.06 | 1 | 200 | 410.00 | |
14/08/2024 | 5 | 600 | 1 182.00 | - | - | - | |
15/08/2024 | 9 | 1 400 | 2 716.00 | 16 | 2 000 | 3 920.00 | |
16/08/2024 | 3 | 400 | 792.00 | 10 | 1 261 | 2 509.39 | |
19/08/2024 | 7 | 1 200 | 2 412.00 | 19 | 2 139 | 4 342.17 | |
20/08/2024 | 8 | 1 201 | 2 402.00 | 10 | 1 601 | 3 266.04 | |
21/08/2024 | 1 | 200 | 398.00 | 10 | 1 371 | 2 755.71 | |
22/08/2024 | 8 | 1 001 | 2 002.00 | 6 | 829 | 1 682.87 | |
23/08/2024 | 2 | 399 | 801.99 | 12 | 2 200 | 4 510.00 | |
26/08/2024 | 4 | 600 | 1 266.00 | 15 | 2 800 | 5 936.00 | |
27/08/2024 | 2 | 200 | 454.00 | 52 | 7 723 | 17 608.44 | |
28/08/2024 | 18 | 2 500 | 5 700.00 | 18 | 1 878 | 4 338.18 | |
29/08/2024 | 13 | 1 600 | 3 616.00 | 4 | 283 | 648.07 | |
30/08/2024 | 22 | 2 400 | 5 280.00 | 2 | 331 | 731.51 | |
02/09/2024 | 11 | 1 601 | 3 426.14 | 1 | 55 | 119.90 | |
03/09/2024 | 4 | 519 | 1 110.66 | 12 | 1 345 | 2 891.75 | |
04/09/2024 | 16 | 2 280 | 4 742.40 | 19 | 2 800 | 5 908.00 | |
05/09/2024 | 15 | 2 209 | 4 837.71 | 31 | 4 628 | 10 274.16 | |
06/09/2024 | 13 | 1 801 | 4 016.23 | 17 | 2 200 | 4 950.00 | |
09/09/2024 | 6 | 799 | 1 789.76 | 8 | 1 400 | 3 178.00 | |
10/09/2024 | 13 | 2 201 | 4 996.27 | 19 | 2 798 | 6 407.42 | |
11/09/2024 | 5 | 803 | 1 814.78 | 12 | 1 410 | 3 200.70 | |
12/09/2024 | 24 | 2 494 | 5 486.80 | 3 | 400 | 892.00 | |
13/09/2024 | 16 | 1 543 | 3 394.60 | 20 | 2 330 | 5 172.60 | |
16/09/2024 | 5 | 600 | 1 320.00 | 8 | 1 070 | 2 396.80 | |
17/09/2024 | 7 | 997 | 2 203.37 | 13 | 1 400 | 3 122.00 | |
18/09/2024 | 9 | 1 399 | 3 119.77 | 14 | 1 622 | 3 665.72 | |
19/09/2024 | 2 | 308 | 729.96 | 38 | 5 929 | 14 170.31 | |
20/09/2024 | 26 | 2 792 | 6 672.88 | 4 | 250 | 607.50 | |
23/09/2024 | 16 | 2 803 | 6 559.02 | 11 | 2 900 | 6 989.00 | |
24/09/2024 | 6 | 601 | 1 436.39 | 16 | 1 599 | 3 853.59 | |
25/09/2024 | 3 | 401 | 970.42 | 32 | 4 316 | 10 703.68 | |
26/09/2024 | 31 | 7 955 | 16 864.60 | - | - | - | |
27/09/2024 | 13 | 8 000 | 17 600.00 | 16 | 3 600 | 7 956.00 | |
30/09/2024 | 25 | 6 200 | 13 764.00 | 15 | 1 408 | 3 168.00 | |
01/10/2024 | 24 | 2 402 | 5 260.38 | 5 | 1 000 | 2 200.00 | |
02/10/2024 | 11 | 1 199 | 2 625.81 | 19 | 3 200 | 7 072.00 | |
03/10/2024 | 12 | 1 840 | 4 066.40 | 15 | 2 414 | 5 407.36 | |
04/10/2024 | 6 | 960 | 2 102.40 | 12 | 1 782 | 3 956.04 | |
07/10/2024 | 13 | 1 800 | 3 978.00 | 9 | 1 400 | 3 122.00 | |
08/10/2024 | 12 | 1 524 | 3 383.28 | 13 | 2 201 | 4 930.24 | |
09/10/2024 | 12 | 1 079 | 2 416.96 | 8 | 1 001 | 2 262.26 | |
10/10/2024 | 10 | 1 001 | 2 252.25 | 5 | 801 | 1 818.27 | |
11/10/2024 | 9 | 1 399 | 3 077.80 | - | - | - | |
14/10/2024 | 8 | 841 | 1 833.38 | 15 | 2 800 | 6 188.00 | |
15/10/2024 | 10 | 1 409 | 3 127.98 | 1 | 1 | 2.24 | |
16/10/2024 | 4 | 200 | 440.00 | 1 | 200 | 442.00 | |
17/10/2024 | 8 | 801 | 1 770.21 | 13 | 2 001 | 4 462.23 | |
18/10/2024 | 13 | 2 232 | 4 955.04 | 10 | 1 400 | 3 122.00 | |
21/10/2024 | 8 | 1 368 | 2 995.92 | 4 | 900 | 1 980.00 | |
22/10/2024 | 22 | 3 400 | 7 276.00 | 9 | 1 400 | 3 010.00 | |
23/10/2024 | 17 | 2 401 | 4 994.08 | 1 | 1 | 2.14 | |
24/10/2024 | 23 | 2 200 | 4 554.00 | 13 | 1 800 | 3 762.00 | |
25/10/2024 | 7 | 800 | 1 656.00 | 6 | 1 050 | 2 184.00 | |
28/10/2024 | 15 | 2 900 | 5 800.00 | 13 | 2 400 | 4 800.00 | |
29/10/2024 | 7 | 900 | 1 782.00 | 13 | 1 918 | 3 816.82 | |
30/10/2024 | 13 | 2 000 | 3 880.00 | 2 | 82 | 164.00 | |
31/10/2024 | 14 | 2 200 | 4 114.00 | 12 | 1 495 | 2 810.60 | |
01/11/2024 | 6 | 699 | 1 300.14 | 7 | 752 | 1 413.76 | |
04/11/2024 | 13 | 1 751 | 3 239.35 | 7 | 900 | 1 692.00 | |
05/11/2024 | 1 | 200 | 368.00 | 22 | 3 503 | 6 515.58 | |
06/11/2024 | 9 | 1 400 | 2 660.00 | 6 | 800 | 1 544.00 | |
07/11/2024 | 7 | 1 000 | 1 860.00 | 1 | 400 | 744.00 | |
08/11/2024 | - | - | - | 8 | 296 | 550.56 | |
11/11/2024 | 4 | 400 | 740.00 | 4 | 264 | 491.04 | |
12/11/2024 | 13 | 1 700 | 3 077.00 | - | - | - | |
13/11/2024 | 13 | 1 900 | 3 287.00 | 6 | 600 | 1 056.00 | |
14/11/2024 | 10 | 1 000 | 1 690.00 | 25 | 1 522 | 2 587.40 | |
15/11/2024 | 5 | 500 | 850.00 | 8 | 473 | 808.83 | |
18/11/2024 | 8 | 701 | 1 191.70 | 15 | 1 606 | 2 762.32 | |
19/11/2024 | 9 | 600 | 1 056.00 | 10 | 600 | 1 062.00 | |
20/11/2024 | 9 | 800 | 1 384.00 | 4 | 437 | 760.38 | |
21/11/2024 | 18 | 2 900 | 4 901.00 | 6 | 1 063 | 1 870.88 | |
22/11/2024 | 11 | 1 947 | 3 056.79 | 8 | 1 216 | 1 933.44 | |
25/11/2024 | 22 | 1 372 | 2 085.44 | 15 | 1 500 | 2 310.00 | |
26/11/2024 | 12 | 1 628 | 2 442.00 | 12 | 1 515 | 2 287.65 | |
27/11/2024 | 12 | 2 100 | 3 129.00 | 18 | 1 585 | 2 409.20 | |
28/11/2024 | 4 | 600 | 900.00 | 13 | 1 617 | 2 474.01 | |
29/11/2024 | 4 | 800 | 1 224.00 | 6 | 533 | 831.48 | |
02/12/2024 | 8 | 1 200 | 1 800.00 | - | - | - | |
03/12/2024 | 13 | 2 600 | 3 822.00 | 29 | 4 200 | 6 300.00 | |
04/12/2024 | 8 | 1 100 | 1 694.00 | 22 | 3 184 | 5 094.40 | |
05/12/2024 | 8 | 901 | 1 450.61 | 16 | 1 499 | 2 458.36 | |
06/12/2024 | 15 | 2 400 | 3 840.00 | 2 | 3 | 4.95 | |
09/12/2024 | 8 | 350 | 549.50 | 6 | 799 | 1 270.41 | |
10/12/2024 | 5 | 220 | 345.40 | 6 | 602 | 951.16 | |
11/12/2024 | 8 | 431 | 680.98 | 6 | 511 | 817.60 | |
12/12/2024 | 4 | 151 | 234.05 | 2 | 201 | 317.58 | |
13/12/2024 | - | - | - | 11 | 1 687 | 2 749.81 | |
16/12/2024 | 1 | 200 | 336.00 | 14 | 2 100 | 3 612.00 | |
17/12/2024 | 13 | 1 800 | 3 150.00 | - | - | - | |
18/12/2024 | 5 | 600 | 1 020.00 | 8 | 1 178 | 2 026.16 | |
19/12/2024 | 10 | 1 401 | 2 367.69 | 2 | 23 | 40.02 | |
20/12/2024 | 3 | 401 | 685.71 | 1 | 1 | 1.74 | |
23/12/2024 | 5 | 887 | 1 445.81 | - | - | - | |
27/12/2024 | 2 | 400 | 656.00 | - | - | - | |
30/12/2024 | 4 | 800 | 1 344.00 | 15 | 2 410 | 4 097.00 | |
31/12/2024 | 2 | 11 | 19.25 | 18 | 1 891 | 3 384.89 |
o0o
- SECURITY MASTER Key : xZlqY8Zpam2axmxtY5punJWVm5xnl5HHmZXGx5KamJfJnG5gxWZjmMqeZnFqmWZu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89418-00639600450_reworld-media_bilan_semestriel_20241231_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com