HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 17 566
- Solde en espèces: 152 793,02 €
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 152 840 titres | 5 231 785,03 € | 3 562 transactions |
VENTE | 135 274 titres | 4 584 578,06 € | 3 140 transactions |
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 800 000,00 €
À PROPOS DE HRS
Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.
Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 41 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS
CONTACTS
Relations investisseurs ACTUS finance & communication Grégoire SAINT-MARC hrs@actus.fr Tel. 01 53 67 36 94 |
Relations presse ACTUS finance & communication Anne Catherine BONJOUR acbonjour@actus.fr Tel. 01 53 67 36 93 |
Annexes
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 3 562 | 152 840 | 5 231 785,03 | 3 140 | 135 274 | 4 584 578,06 |
17/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/02/2021 | 44 | 1932 | 70778,43 | 24 | 494 | 19152,38 |
19/02/2021 | 32 | 1226 | 49550,14 | 32 | 1018 | 41354,42 |
22/02/2021 | 70 | 2935 | 117035,18 | 19 | 580 | 23351,44 |
23/02/2021 | 51 | 1993 | 76444,5 | 1 | 52 | 1996,8 |
24/02/2021 | 49 | 2245 | 83794,18 | 3 | 80 | 3084 |
25/02/2021 | 56 | 3255 | 118582,25 | 14 | 736 | 27541,27 |
26/02/2021 | 66 | 2356 | 82453,4 | 42 | 1480 | 51888,95 |
01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2661 | 97820,22 |
02/03/2021 | 46 | 2167 | 81500 | 63 | 1552 | 58632,39 |
03/03/2021 | 145 | 4090 | 151566,81 | 67 | 2099 | 78262,47 |
04/03/2021 | 53 | 2174 | 77502,88 | 46 | 1923 | 68801,67 |
05/03/2021 | 59 | 4166 | 145673,77 | 90 | 3572 | 124952,85 |
08/03/2021 | 74 | 4584 | 158945,62 | 56 | 2772 | 96795,19 |
09/03/2021 | 76 | 4053 | 138850,11 | 90 | 3847 | 132769,97 |
10/03/2021 | 28 | 994 | 34252,25 | 67 | 3003 | 104251,85 |
11/03/2021 | 70 | 3428 | 118638,28 | 46 | 2046 | 71303,1 |
12/03/2021 | 43 | 1282 | 46596,34 | 77 | 3726 | 136632,05 |
15/03/2021 | 39 | 2185 | 79734,58 | 38 | 1855 | 68389,95 |
16/03/2021 | 55 | 2149 | 78453,54 | 44 | 1285 | 47140,23 |
17/03/2021 | 45 | 2992 | 106871,55 | 65 | 2891 | 104092,48 |
18/03/2021 | 45 | 2643 | 93530,75 | 15 | 666 | 23615,69 |
19/03/2021 | 43 | 1558 | 54025,21 | 48 | 1949 | 67779,2 |
22/03/2021 | 10 | 300 | 10657,89 | 72 | 3319 | 118823,85 |
23/03/2021 | 0 | 1210 | 44068,81 | 0 | 1904 | 69812,64 |
24/03/2021 | 43 | 1175 | 42893,02 | 26 | 1513 | 55542,99 |
25/03/2021 | 66 | 3880 | 139032,44 | 44 | 2471 | 89100,06 |
26/03/2021 | 34 | 2044 | 73946,2 | 46 | 1941 | 71379,69 |
29/03/2021 | 31 | 1552 | 55925,7 | 30 | 804 | 28996,34 |
30/03/2021 | 37 | 1898 | 68330,28 | 84 | 6238 | 229423,66 |
31/03/2021 | 78 | 3358 | 126693,31 | 79 | 4396 | 166719,19 |
01/04/2021 | 39 | 1717 | 65162,73 | 45 | 3680 | 141854,44 |
06/04/2021 | 24 | 1426 | 54886,88 | 14 | 722 | 27866,67 |
07/04/2021 | 47 | 1693 | 64478,75 | 11 | 982 | 37500,71 |
08/04/2021 | 34 | 1501 | 57745,72 | 32 | 1279 | 49351,37 |
09/04/2021 | 29 | 1653 | 64297,4 | 31 | 1411 | 54990,06 |
12/04/2021 | 92 | 4579 | 175981,05 | 16 | 865 | 33670,73 |
13/04/2021 | 92 | 4061 | 150972,95 | 7 | 252 | 9563,4 |
14/04/2021 | 49 | 2690 | 98187,15 | 18 | 1000 | 36724,2 |
15/04/2021 | 22 | 1017 | 37106,97 | 26 | 602 | 22094 |
16/04/2021 | 57 | 2793 | 102054,54 | 72 | 3785 | 140226,69 |
19/04/2021 | 65 | 2955 | 107166,03 | 10 | 650 | 23918,57 |
20/04/2021 | 43 | 1185 | 41914,99 | 21 | 681 | 24125,38 |
21/04/2021 | 29 | 935 | 32812,61 | 16 | 748 | 26459,83 |
22/04/2021 | 12 | 602 | 21127,67 | 25 | 860 | 30369,7 |
23/04/2021 | 36 | 1010 | 35391,51 | 32 | 1048 | 36807,75 |
26/04/2021 | 29 | 1020 | 35606,98 | 38 | 964 | 33736,53 |
27/04/2021 | 11 | 725 | 25368,77 | 24 | 1114 | 39457,32 |
28/04/2021 | 31 | 984 | 34349,18 | 26 | 1026 | 35980,38 |
29/04/2021 | 22 | 888 | 30777,46 | 25 | 865 | 30119,04 |
30/04/2021 | 20 | 971 | 33234,32 | 29 | 929 | 32053,75 |
03/05/2021 | 15 | 715 | 24686,23 | 40 | 1611 | 55958,89 |
04/05/2021 | 44 | 1690 | 57572,72 | 14 | 360 | 12464,5 |
05/05/2021 | 25 | 825 | 27625,54 | 25 | 1138 | 38235,66 |
06/05/2021 | 31 | 1217 | 40586,58 | 38 | 1334 | 44758,63 |
07/05/2021 | 34 | 1073 | 35209,31 | 27 | 1123 | 36895,72 |
10/05/2021 | 0 | 688 | 22561,24 | 0 | 939 | 31014,89 |
11/05/2021 | 54 | 1407 | 45426,54 | 9 | 317 | 10213,14 |
12/05/2021 | 34 | 919 | 29271,62 | 39 | 1295 | 41573 |
13/05/2021 | 29 | 1088 | 34249,15 | 20 | 547 | 17221,09 |
14/05/2021 | 48 | 1631 | 49897,35 | 50 | 1292 | 39495,66 |
17/05/2021 | 46 | 1309 | 39137,4 | 26 | 839 | 24678,09 |
18/05/2021 | 48 | 1564 | 43967,01 | 43 | 1501 | 42492,41 |
19/05/2021 | 20 | 1216 | 33410,21 | 68 | 2293 | 63470,24 |
20/05/2021 | 33 | 1048 | 28392,42 | 25 | 780 | 21315,92 |
21/05/2021 | 21 | 885 | 24015,98 | 46 | 2493 | 68075,6 |
24/05/2021 | 37 | 2004 | 54763,51 | 28 | 2055 | 55917,99 |
25/05/2021 | 7 | 185 | 5014,76 | 47 | 2574 | 71390,92 |
26/05/2021 | 22 | 1567 | 46140,94 | 49 | 1759 | 52045,82 |
27/05/2021 | 45 | 1419 | 42117,76 | 16 | 892 | 27186,47 |
28/05/2021 | 34 | 1092 | 32445,61 | 4 | 230 | 6837,26 |
31/05/2021 | 15 | 976 | 29760,09 | 21 | 921 | 27954,74 |
01/06/2021 | 71 | 2481 | 75417,19 | 37 | 1763 | 53956,44 |
02/06/2021 | 38 | 1247 | 37555,15 | 43 | 1772 | 54310,74 |
03/06/2021 | 63 | 2383 | 71389,91 | 19 | 688 | 20910,73 |
04/06/2021 | 53 | 727 | 21535,48 | 25 | 679 | 20236,1 |
07/06/2021 | 33 | 1563 | 45821,38 | 18 | 600 | 17856,18 |
08/06/2021 | 29 | 1137 | 32447,02 | 22 | 745 | 21448,03 |
09/06/2021 | 15 | 1053 | 29991,86 | 26 | 1145 | 32799,56 |
10/06/2021 | 34 | 1005 | 28552,55 | 19 | 709 | 20314,84 |
11/06/2021 | 43 | 1411 | 39697,07 | 45 | 1456 | 41090,65 |
14/06/2021 | 15 | 751 | 20933,22 | 24 | 725 | 20303,77 |
15/06/2021 | 8 | 346 | 9787,61 | 41 | 1593 | 45375,01 |
16/06/2021 | 32 | 1568 | 43904,78 | 13 | 555 | 15598,28 |
17/06/2021 | 5 | 290 | 8099 | 26 | 1362 | 38215 |
18/06/2021 | 40 | 1211 | 33763,04 | 21 | 968 | 27461 |
21/06/2021 | 10 | 384 | 10636,84 | 35 | 1184 | 33003,29 |
22/06/2021 | 30 | 1628 | 45352,82 | 28 | 1130 | 31740,34 |
23/06/2021 | 25 | 667 | 18328,83 | 12 | 499 | 13864,32 |
24/06/2021 | 13 | 610 | 16591,51 | 25 | 692 | 18871,05 |
25/06/2021 | 17 | 653 | 17736,85 | 25 | 817 | 22252,71 |
28/06/2021 | 19 | 802 | 21844,39 | 20 | 555 | 15179,19 |
29/06/2021 | 9 | 233 | 6349,25 | 53 | 2200 | 61133,38 |
30/06/2021 | 47 | 1943 | 54846,23 | 29 | 808 | 23183,3 |
- SECURITY MASTER Key : mZmdlp2baJzHyZ9yk8Zul2Zll2iWm2XFbJacmWWbZMqUmW5imGiSmJvHZnBhl2xs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70276-2021_07_16-bilan-semestriel-contrat-liquidite.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com