FIGEAC AERO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :
- 120 759 titres
- 301 852,47 Euros en espèces
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 82 123 titres | 467 090,32 EUR | 283 transactions |
VENTE | 61 422 titres | 360 094,80 EUR | 211 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 100 058 titres
- 410 230,94 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/05/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 71 670 titres
- 834 165,31 Euros en espèces
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de FIGEAC AÉRO
Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.
FIGEAC AÉRO Jean-Claude Maillard Président Directeur Général Tél. : 05 65 34 52 52 Simon Derbanne Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com |
ACTUS finance & Communication Corinne Puissant Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr Manon Clairet Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr |
ANNEXES
Achats | Vente | ||||||
FGA FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 283 | 2 123 | 467 090,32 | 211 | 61 422 | 360 094,80 | |
01/01/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
02/01/2024 | 4 | 1 874 | 9 777,14 | 1 | 1 | 5,26 | |
03/01/2024 | 3 | 1 651 | 8 559,30 | 1 | 1 | 5,30 | |
04/01/2024 | 3 | 856 | 4 372,42 | 1 | 1 | 5,12 | |
05/01/2024 | 2 | 62 | 316,22 | 1 | 1 | 5,12 | |
08/01/2024 | 3 | 1 731 | 8 815,90 | 1 | 1 | 5,10 | |
09/01/2024 | 1 | 1 | 5,08 | 2 | 431 | 2 223,88 | |
10/01/2024 | 1 | 1 | 5,30 | 7 | 6 131 | 33 759,90 | |
11/01/2024 | 2 | 294 | 1 681,68 | 1 | 1 | 5,72 | |
12/01/2024 | 4 | 2 041 | 11 691,16 | 1 | 1 | 5,76 | |
15/01/2024 | 3 | 424 | 2 414,82 | 1 | 1 | 5,78 | |
16/01/2024 | 9 | 5 891 | 32 321,92 | 1 | 1 | 5,72 | |
17/01/2024 | 3 | 694 | 3 919,98 | 1 | 1 | 5,66 | |
18/01/2024 | 3 | 1 381 | 7 761,22 | 2 | 181 | 1 042,42 | |
19/01/2024 | 1 | 1 | 5,76 | 2 | 891 | 5 132,16 | |
22/01/2024 | 1 | 1 | 5,78 | 2 | 891 | 5 149,98 | |
23/01/2024 | 3 | 946 | 5 341,30 | 1 | 1 | 5,70 | |
24/01/2024 | 5 | 2 265 | 12 691,26 | 1 | 1 | 5,66 | |
25/01/2024 | 3 | 1 451 | 7 941,28 | 1 | 1 | 5,48 | |
26/01/2024 | 1 | 1 | 5,52 | 2 | 461 | 2 590,72 | |
29/01/2024 | 1 | 1 | 5,64 | 2 | 451 | 2 561,64 | |
30/01/2024 | 1 | 1 | 5,74 | 3 | 1 761 | 10 187,34 | |
31/01/2024 | 1 | 1 | 5,84 | 2 | 441 | 2 575,44 | |
01/02/2024 | 1 | 1 | 5,90 | 2 | 431 | 2 542,90 | |
02/02/2024 | 2 | 145 | 844,02 | 2 | 94 | 558,36 | |
05/02/2024 | 2 | 282 | 1 641,24 | 1 | 1 | 5,82 | |
06/02/2024 | 2 | 382 | 2 223,28 | 1 | 1 | 5,86 | |
07/02/2024 | 2 | 901 | 5 225,82 | 1 | 1 | 5,82 | |
08/02/2024 | 2 | 507 | 2 940,60 | 1 | 1 | 5,80 | |
09/02/2024 | 2 | 809 | 4 676,04 | 1 | 1 | 5,80 | |
12/02/2024 | 1 | 1 | 5,78 | 2 | 461 | 2 710,58 | |
13/02/2024 | 3 | 1 361 | 7 856,50 | 1 | 1 | 5,88 | |
14/02/2024 | 3 | 1 351 | 7 691,32 | 1 | 1 | 5,72 | |
15/02/2024 | 3 | 1 341 | 7 527,02 | 1 | 1 | 5,62 | |
16/02/2024 | 1 | 1 | 5,56 | 1 | 1 | 5,56 | |
19/02/2024 | 5 | 2 611 | 14 104,50 | 1 | 1 | 5,50 | |
20/02/2024 | 3 | 353 | 1 897,40 | 2 | 2 | 10,96 | |
21/02/2024 | 2 | 261 | 1 398,96 | 2 | 2 | 10,84 | |
22/02/2024 | 1 | 1 | 5,48 | 2 | 981 | 5 375,88 | |
23/02/2024 | 1 | 1 | 5,50 | 2 | 961 | 5 304,70 | |
26/02/2024 | 3 | 757 | 4 133,22 | 1 | 1 | 5,46 | |
27/02/2024 | 1 | 1 | 5,48 | 2 | 961 | 5 323,88 | |
28/02/2024 | 2 | 261 | 1 435,60 | 1 | 1 | 5,60 | |
29/02/2024 | 3 | 1 241 | 6 731,52 | 2 | 23 | 127,84 | |
01/03/2024 | 3 | 1 231 | 6 603,42 | 1 | 1 | 5,42 | |
04/03/2024 | 2 | 49 | 262,64 | 3 | 1 105 | 6 069,68 | |
05/03/2024 | 3 | 1 191 | 6 550,50 | 1 | 1 | 5,50 | |
06/03/2024 | 2 | 16 | 87,36 | 2 | 156 | 870,36 | |
07/03/2024 | 1 | 1 | 5,60 | 1 | 1 | 5,60 | |
08/03/2024 | 2 | 69 | 380,96 | 1 | 1 | 5,60 | |
11/03/2024 | 1 | 1 | 5,62 | 2 | 296 | 1 663,52 | |
12/03/2024 | 1 | 1 | 5,60 | 1 | 1 | 5,60 | |
13/03/2024 | 3 | 613 | 3 364,30 | 1 | 1 | 5,54 | |
14/03/2024 | 1 | 1 | 5,52 | 1 | 1 | 5,52 | |
15/03/2024 | 3 | 1 171 | 6 398,68 | 1 | 1 | 5,48 | |
18/03/2024 | 1 | 1 | 5,56 | 1 | 1 | 5,56 | |
19/03/2024 | 3 | 1 151 | 6 243,30 | 1 | 1 | 5,50 | |
20/03/2024 | 3 | 1 131 | 6 107,40 | 1 | 1 | 5,40 | |
21/03/2024 | 1 | 1 | 5,52 | 2 | 127 | 701,04 | |
22/03/2024 | 3 | 913 | 4 983,78 | 1 | 1 | 5,50 | |
25/03/2024 | 1 | 1 | 5,50 | 3 | 2 451 | 13 673,50 | |
26/03/2024 | 1 | 1 | 5,60 | 2 | 1 011 | 5 661,60 | |
27/03/2024 | 3 | 359 | 1 993,78 | 1 | 1 | 5,66 | |
28/03/2024 | 2 | 101 | 557,62 | 1 | 1 | 5,62 | |
29/03/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
01/04/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
02/04/2024 | 1 | 1 | 5,60 | 1 | 1 | 5,60 | |
03/04/2024 | 1 | 1 | 5,68 | 2 | 283 | 1 607,44 | |
04/04/2024 | 1 | 1 | 5,68 | 1 | 1 | 5,68 | |
05/04/2024 | 2 | 82 | 456,00 | 2 | 991 | 5 628,84 | |
08/04/2024 | 2 | 191 | 1 084,98 | 2 | 971 | 5 631,78 | |
09/04/2024 | 3 | 244 | 1 395,72 | 1 | 1 | 5,82 | |
10/04/2024 | 3 | 283 | 1 596,12 | 2 | 46 | 265,74 | |
11/04/2024 | 1 | 1 | 5,76 | 2 | 971 | 5 612,36 | |
12/04/2024 | 3 | 1 141 | 6 554,16 | 1 | 1 | 5,76 | |
15/04/2024 | 3 | 786 | 4 453,70 | 2 | 348 | 2 018,40 | |
16/04/2024 | 3 | 1 131 | 6 356,22 | 1 | 1 | 5,62 | |
17/04/2024 | 2 | 231 | 1 298,22 | 1 | 1 | 5,62 | |
18/04/2024 | 1 | 1 | 5,72 | 2 | 2 | 11,44 | |
19/04/2024 | 10 | 4 491 | 24 258,00 | 1 | 1 | 5,60 | |
22/04/2024 | 1 | 1 | 5,34 | 6 | 6 791 | 37 498,94 | |
23/04/2024 | 2 | 61 | 341,66 | 2 | 971 | 5 554,06 | |
24/04/2024 | 1 | 1 | 5,66 | 3 | 2 379 | 13 842,74 | |
25/04/2024 | 3 | 1 191 | 6 865,20 | 2 | 951 | 5 610,80 | |
26/04/2024 | 1 | 1 | 5,86 | 2 | 941 | 5 589,46 | |
29/04/2024 | 1 | 1 | 5,92 | 2 | 941 | 5 570,72 | |
30/04/2024 | 1 | 1 | 5,98 | 2 | 471 | 2 816,58 | |
01/05/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
02/05/2024 | 2 | 201 | 1 189,94 | 1 | 1 | 5,94 | |
03/05/2024 | 1 | 1 | 5,94 | 2 | 471 | 2 844,74 | |
06/05/2024 | 1 | 1 | 5,94 | 2 | 227 | 1 370,98 | |
07/05/2024 | 3 | 1 026 | 6 111,40 | 2 | 461 | 2 821,30 | |
08/05/2024 | 1 | 1 | 6,06 | 2 | 471 | 2 854,26 | |
09/05/2024 | 1 | 1 | 6,10 | 1 | 1 | 6,10 | |
10/05/2024 | 1 | 1 | 6,12 | 1 | 1 | 6,12 | |
13/05/2024 | 1 | 1 | 6,10 | 1 | 1 | 6,10 | |
14/05/2024 | 1 | 1 | 6,20 | 3 | 930 | 5 868,64 | |
15/05/2024 | 1 | 1 | 6,50 | 5 | 3 841 | 25 088,10 | |
16/05/2024 | 3 | 1 281 | 8 368,90 | 2 | 441 | 2 954,70 | |
17/05/2024 | 1 | 1 | 6,70 | 1 | 1 | 6,70 | |
20/05/2024 | 3 | 951 | 6 235,96 | 1 | 1 | 6,56 | |
21/05/2024 | 2 | 811 | 5 271,50 | 1 | 1 | 6,50 | |
22/05/2024 | 3 | 1 231 | 8 017,52 | 1 | 1 | 6,52 | |
23/05/2024 | 1 | 1 | 6,48 | 4 | 3 411 | 22 801,68 | |
24/05/2024 | 1 | 1 | 6,64 | 2 | 318 | 2 111,52 | |
27/05/2024 | 1 | 1 | 6,80 | 3 | 1 801 | 12 143,80 | |
28/05/2024 | 1 | 1 | 6,74 | 1 | 1 | 6,74 | |
29/05/2024 | 1 | 1 | 6,80 | 2 | 441 | 2 998,80 | |
30/05/2024 | 2 | 851 | 5 701,78 | 1 | 1 | 6,78 | |
31/05/2024 | 1 | 1 | 6,72 | 1 | 1 | 6,72 | |
03/06/2024 | 3 | 1 281 | 8 573,80 | 1 | 1 | 6,80 | |
04/06/2024 | 3 | 1 281 | 8 471,22 | 1 | 1 | 6,62 | |
05/06/2024 | 1 | 1 | 6,50 | 2 | 158 | 1 048,98 | |
06/06/2024 | 1 | 1 | 6,68 | 3 | 697 | 4 660,88 | |
07/06/2024 | 1 | 1 | 6,72 | 1 | 1 | 6,72 | |
10/06/2024 | 4 | 1 661 | 10 905,80 | 1 | 1 | 6,60 | |
11/06/2024 | 7 | 2 737 | 17 092,80 | 4 | 1 563 | 10 378,32 | |
12/06/2024 | 2 | 851 | 5 174,08 | 2 | 461 | 2 885,68 | |
13/06/2024 | 2 | 831 | 5 119,02 | 1 | 1 | 6,22 | |
14/06/2024 | 12 | 7 850 | 45 030,22 | 1 | 1 | 6,12 | |
17/06/2024 | 6 | 2 228 | 12 124,58 | 3 | 1 210 | 6 905,30 | |
18/06/2024 | 1 | 1 | 5,42 | 2 | 501 | 2 725,42 | |
19/06/2024 | 1 | 1 | 5,46 | 3 | 1 981 | 11 014,66 | |
20/06/2024 | 3 | 1 104 | 5 978,30 | 1 | 1 | 5,50 | |
21/06/2024 | 2 | 821 | 4 433,46 | 1 | 1 | 5,46 | |
24/06/2024 | 3 | 1 251 | 6 696,66 | 1 | 1 | 5,46 | |
25/06/2024 | 2 | 340 | 1 808,82 | 1 | 1 | 5,34 | |
26/06/2024 | 2 | 100 | 528,04 | 1 | 1 | 5,32 | |
27/06/2024 | 1 | 1 | 5,46 | 4 | 3 721 | 20 385,06 | |
28/06/2024 | 4 | 1 431 | 7 818,00 | 2 | 491 | 2 749,60 |
- SECURITY MASTER Key : lWtpYMWYaG6cy51xk8Zqm5KUZ5eTw2XJmGiXmWZomMrKnJ5mmGxkm52VZnFnm2hm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86630-cp_fga_20240703_liquidite_28062024_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com