EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023
Communiqué
Paris, 25 janvier 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 165 titres EXAIL TECHNOLOGIES
- 144 523€
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 59 784 titres, pour un montant de 1076918 € (712 transactions)
- A la vente, 65 196 titres, pour un montant de 1178627 € (729 transactions)
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 17 873 titres EXAIL TECHNOLOGIES
- 54 373 €
Il est rappelé qu'au cours du premier semestre 2023, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 72 879 titres, pour un montant de 1406041 € (693 transactions).
- A la vente, 68 596 titres, pour un montant de 1333241 € (588 transactions).
Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES
- 255 967 €
À propos de Exail Technologies
Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.
Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).
Contacts : | ||
Relations investisseurs Hugo Soussan Tel. +33 (0)1 44 77 94 86 h.soussan@exail-technologies.com Anne-Pauline Petureaux Tel. +33 (0)1 53 67 36 72 apetureaux@actus.fr |
Relations médias Manon Clairet Tél. +33 (0)1 53 67 36 73 mclairet@actus.fr |
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Achats | Vente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de titres | Nombre de Transactions | Capitaux en EUR | Nombre de titres | Nombre de Transactions | Capitaux en EUR | |
03/07/2023 | 65 | 1 | 1 166,10 | 650 | 7 | 11 744,01 |
04/07/2023 | 350 | 7 | 6 356,00 | 300 | 5 | 5 466,00 |
05/07/2023 | 350 | 4 | 6 244,00 | 300 | 1 | 5 388,00 |
06/07/2023 | 1 050 | 9 | 18 697,04 | |||
07/07/2023 | 650 | 6 | 11 484,01 | 650 | 3 | 11 570,00 |
10/07/2023 | 385 | 2 | 6 717,90 | 35 | 2 | 614,60 |
11/07/2023 | 350 | 1 | 6 076,00 | 1 000 | 4 | 17 484,00 |
12/07/2023 | 356 | 5 | 6 315,19 | 1 000 | 6 | 17 830,00 |
13/07/2023 | 700 | 5 | 12 516,00 | 319 | 6 | 5 830,49 |
14/07/2023 | 350 | 1 | 6 230,00 | 350 | 6 | 6 245,33 |
17/07/2023 | 350 | 1 | 6 272,00 | |||
18/07/2023 | 1 | 1 | 17,94 | |||
19/07/2023 | 206 | 1 | 3 675,04 | 1 676 | 23 | 30 542,42 |
20/07/2023 | 300 | 4 | 5 438,01 | 300 | 1 | 5 490,00 |
21/07/2023 | 350 | 3 | 6 279,00 | 159 | 2 | 2 855,64 |
24/07/2023 | 350 | 1 | 6 265,00 | 350 | 2 | 6 272,00 |
25/07/2023 | 385 | 3 | 6 893,62 | 650 | 4 | 11 695,97 |
26/07/2023 | 87 | 3 | 1 568,48 | 116 | 3 | 2 097,28 |
27/07/2023 | 1 000 | 7 | 18 262,00 | |||
28/07/2023 | 371 | 5 | 6 801,02 | 700 | 6 | 12 922,98 |
31/07/2023 | 350 | 5 | 6 454,00 | 345 | 9 | 6 364,28 |
01/08/2023 | 1 | 1 | 18,46 | 1 500 | 11 | 28 459,95 |
02/08/2023 | 701 | 9 | 13 374,73 | |||
03/08/2023 | 700 | 6 | 13 118,00 | 350 | 2 | 6 585,01 |
04/08/2023 | 650 | 6 | 12 298,98 | |||
07/08/2023 | 73 | 1 | 1 388,46 | 650 | 6 | 12 550,01 |
08/08/2023 | 1 000 | 13 | 19 495,00 | 1 000 | 11 | 19 570,00 |
09/08/2023 | 1 035 | 9 | 20 146,28 | 1 081 | 16 | 21 125,12 |
10/08/2023 | 461 | 6 | 9 120,24 | 411 | 7 | 8 147,58 |
11/08/2023 | 150 | 1 | 2 952,00 | 1 150 | 6 | 22 857,98 |
14/08/2023 | 1 550 | 13 | 30 701,01 | 300 | 1 | 6 090,00 |
15/08/2023 | 802 | 13 | 15 708,69 | 1 100 | 10 | 21 657,46 |
16/08/2023 | 700 | 6 | 13 933,50 | 1 213 | 7 | 24 246,90 |
17/08/2023 | 750 | 3 | 15 081,75 | 900 | 5 | 18 205,02 |
18/08/2023 | 1 170 | 8 | 23 556,55 | |||
21/08/2023 | 1 050 | 7 | 20 940,47 | 300 | 3 | 6 060,00 |
22/08/2023 | 355 | 3 | 6 951,18 | 1 | 1 | 19,74 |
23/08/2023 | 445 | 7 | 8 726,18 | |||
24/08/2023 | 550 | 5 | 10 951,99 | 900 | 9 | 18 008,46 |
25/08/2023 | 380 | 8 | 7 555,77 | 380 | 6 | 7 571,77 |
28/08/2023 | 150 | 2 | 3 007,50 | 233 | 4 | 4 707,39 |
29/08/2023 | 350 | 3 | 7 075,01 | 150 | 1 | 3 060,00 |
30/08/2023 | 576 | 8 | 11 506,69 | 5 | 1 | 101,25 |
31/08/2023 | 350 | 3 | 6 893,99 | |||
01/09/2023 | 551 | 6 | 10 734,69 | 1 | 1 | 19,68 |
04/09/2023 | 550 | 5 | 10 735,01 | |||
05/09/2023 | 550 | 6 | 10 816,03 | |||
06/09/2023 | 550 | 11 | 10 769,99 | |||
07/09/2023 | 150 | 2 | 2 907,00 | 150 | 2 | 2 925,00 |
08/09/2023 | 150 | 5 | 2 919,00 | 150 | 3 | 2 937,00 |
11/09/2023 | 350 | 4 | 6 800,99 | 350 | 3 | 6 891,01 |
12/09/2023 | 550 | 5 | 10 791,99 | 1 | 1 | 19,88 |
13/09/2023 | 551 | 12 | 10 635,51 | 1 | 1 | 19,50 |
14/09/2023 | 350 | 7 | 6 706,00 | 532 | 11 | 10 267,49 |
15/09/2023 | 1 | 1 | 19,08 | 801 | 10 | 15 540,04 |
18/09/2023 | 366 | 6 | 7 035,65 | |||
19/09/2023 | 150 | 3 | 2 841,00 | 150 | 2 | 2 859,00 |
20/09/2023 | 600 | 7 | 11 398,14 | 500 | 6 | 9 517,85 |
21/09/2023 | 550 | 10 | 10 340,99 | 1 | 1 | 19,00 |
22/09/2023 | 351 | 4 | 6 478,23 | 350 | 2 | 6 473,01 |
25/09/2023 | 377 | 6 | 6 926,36 | 677 | 12 | 12 472,91 |
26/09/2023 | 489 | 9 | 8 826,55 | 500 | 5 | 9 067,55 |
27/09/2023 | 550 | 9 | 9 658,99 | 550 | 4 | 9 752,99 |
28/09/2023 | 800 | 8 | 13 983,04 | 800 | 6 | 14 138,00 |
29/09/2023 | 800 | 10 | 13 874,00 | |||
02/10/2023 | 743 | 15 | 12 907,99 | 182 | 5 | 3 197,67 |
03/10/2023 | 1 750 | 17 | 28 659,93 | 1 200 | 4 | 19 677,72 |
04/10/2023 | 350 | 7 | 5 575,01 | 350 | 4 | 5 598,99 |
05/10/2023 | 400 | 2 | 6 425,96 | 350 | 4 | 5 647,08 |
06/10/2023 | 750 | 13 | 11 822,03 | 500 | 3 | 7 924,00 |
09/10/2023 | 2 000 | 19 | 32 888,00 | |||
10/10/2023 | 550 | 4 | 9 299,02 | 1 | 1 | 16,98 |
11/10/2023 | 300 | 2 | 5 088,00 | 350 | 3 | 5 953,99 |
12/10/2023 | 350 | 3 | 5 960,99 | 350 | 2 | 5 978,00 |
13/10/2023 | 1 650 | 19 | 28 802,07 | |||
16/10/2023 | 939 | 10 | 16 505,84 | 450 | 11 | 8 280,00 |
17/10/2023 | 250 | 3 | 4 310,00 | 450 | 5 | 7 803,99 |
18/10/2023 | 775 | 11 | 13 402,46 | 550 | 8 | 9 592,61 |
19/10/2023 | 828 | 11 | 13 878,77 | |||
20/10/2023 | 250 | 6 | 4 127,00 | 350 | 4 | 5 822,99 |
23/10/2023 | 800 | 11 | 13 078,00 | 80 | 2 | 1 318,80 |
24/10/2023 | 765 | 10 | 12 304,30 | 365 | 5 | 5 960,70 |
25/10/2023 | 550 | 7 | 8 684,00 | 1 100 | 12 | 17 902,00 |
26/10/2023 | 625 | 6 | 10 195,00 | 825 | 10 | 13 589,00 |
27/10/2023 | 650 | 11 | 10 745,40 | 500 | 10 | 8 296,00 |
30/10/2023 | 743 | 9 | 12 286,80 | 593 | 13 | 9 855,38 |
31/10/2023 | 360 | 5 | 5 854,08 | 1 200 | 13 | 19 830,34 |
01/11/2023 | 800 | 10 | 13 273,00 | |||
02/11/2023 | 2 | 2 | 33,50 | 1 101 | 10 | 18 578,02 |
03/11/2023 | 358 | 5 | 6 082,72 | 350 | 10 | 5 988,00 |
06/11/2023 | 900 | 15 | 15 204,00 | 350 | 5 | 5 989,00 |
07/11/2023 | 600 | 8 | 10 011,92 | 750 | 12 | 12 548,00 |
08/11/2023 | 550 | 5 | 9 091,00 | 150 | 2 | 2 502,00 |
09/11/2023 | 210 | 4 | 3 415,80 | 210 | 5 | 3 438,60 |
10/11/2023 | 800 | 16 | 12 900,00 | |||
13/11/2023 | 900 | 6 | 14 349,00 | 466 | 11 | 7 509,96 |
14/11/2023 | 351 | 7 | 5 556,82 | 1 105 | 11 | 17 805,58 |
15/11/2023 | 425 | 5 | 6 954,00 | 566 | 8 | 9 300,82 |
16/11/2023 | 699 | 4 | 11 587,38 | 800 | 11 | 13 292,76 |
17/11/2023 | 875 | 10 | 14 855,50 | |||
20/11/2023 | 150 | 3 | 2 565,00 | 150 | 1 | 2 577,00 |
21/11/2023 | 150 | 1 | 2 547,00 | 2 | 1 | 34,36 |
22/11/2023 | 900 | 9 | 15 204,00 | 355 | 3 | 6 079,50 |
23/11/2023 | 405 | 6 | 6 760,66 | 655 | 10 | 11 039,00 |
24/11/2023 | 550 | 7 | 9 410,94 | 550 | 5 | 9 422,00 |
27/11/2023 | 495 | 5 | 8 551,70 | 495 | 6 | 8 591,16 |
28/11/2023 | 700 | 6 | 12 089,00 | 650 | 4 | 11 288,00 |
29/11/2023 | 800 | 8 | 14 103,00 | |||
30/11/2023 | 350 | 4 | 6 185,00 | 250 | 3 | 4 436,00 |
01/12/2023 | 150 | 2 | 2 649,00 | 150 | 2 | 2 661,00 |
04/12/2023 | 646 | 1 | 11 563,40 | 646 | 6 | 11 564,60 |
05/12/2023 | 449 | 6 | 7 966,20 | 892 | 14 | 15 897,56 |
06/12/2023 | 1 400 | 12 | 25 831,00 | |||
07/12/2023 | 550 | 3 | 10 544,00 | |||
08/12/2023 | 787 | 7 | 15 019,84 | 787 | 7 | 15 120,14 |
11/12/2023 | 500 | 9 | 9 603,00 | 800 | 9 | 15 616,00 |
12/12/2023 | 1 400 | 11 | 26 123,00 | |||
13/12/2023 | 800 | 10 | 14 576,00 | 400 | 2 | 7 307,00 |
14/12/2023 | 700 | 17 | 13 018,24 | 918 | 14 | 17 129,88 |
15/12/2023 | 875 | 14 | 16 212,00 | 625 | 4 | 11 617,50 |
18/12/2023 | 579 | 9 | 10 630,86 | 579 | 8 | 10 657,52 |
19/12/2023 | 550 | 12 | 19/12/2023 | |||
20/12/2023 | 689 | 10 | 12 796,84 | 639 | 9 | 20/12/2023 |
21/12/2023 | 500 | 3 | 9 330,00 | 300 | 2 | 21/12/2023 |
22/12/2023 | 300 | 3 | 5 652,00 | 700 | 8 | 22/12/2023 |
27/12/2023 | 150 | 2 | 2 871,00 | 300 | 2 | 27/12/2023 |
28/12/2023 | 441 | 6 | 8 468,82 | 350 | 2 | 28/12/2023 |
29/12/2023 | 150 | 1 | 2 856,00 | 550 | 11 | 29/12/2023 |
- SECURITY MASTER Key : l5pslZtqZG+al2ubk56WbGWYbpholGaXmmrHxZOak8ubZ2tknGqUbZjKZnFknWts
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83866-cp_exail-technologies_bilan-semestriel-contrat-liquidite-s2-2023_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com