EKINOPS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021
PARIS, le 4 janvier 2022 - Au titre du contrat de liquidité confié par EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 19 261
- Solde en espèces du compte de liquidité : 98 185,49 €
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 219 209 titres | 1 625 794,12 € | 1 770 transactions |
VENTE | 211 605 titres | 1 576 565,59 € | 1 939 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 11 657
- Solde en espèces du compte de liquidité : 147 414,02 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00 €
Il est rappelé qu'il a été procédé à un apport complémentaire de 150 000€ en date du 1er avril 2021.
A propos d'EKINOPS
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.
Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.
Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :
- Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes
- OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).
- Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.
Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d'actions composant le capital social : 25 832 666
Plus d'informations sur www.ekinops.com
Contact INVESTISSEURS Mathieu Omnes Relation investisseurs Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
Contact EKINOPS Didier Brédy Président-Directeur général contact@ekinops.com |
Contact PRESSE Amaury Dugast Relation presse Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
Annexe
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 770 | 219 209 | 1 625 794,12 | 1 939 | 211 605 | 1 576 565,59 |
01/07/2021 | 21 | 2 444 | 17 669,14 | 21 | 2 164 | 15 769,93 |
02/07/2021 | 30 | 2 635 | 19 014,95 | 22 | 1 818 | 13 171,77 |
05/07/2021 | 1 | 125 | 897,5 | 24 | 2 374 | 17 326,64 |
06/07/2021 | 29 | 2 950 | 21 556,54 | 10 | 1 372 | 10 088,45 |
07/07/2021 | 11 | 1 237 | 8 946,48 | 13 | 1 260 | 9 156,80 |
08/07/2021 | 28 | 4 421 | 31 653,92 | 24 | 2 346 | 16 942,58 |
09/07/2021 | 9 | 1 212 | 8 611,02 | 31 | 5 220 | 37 884,67 |
12/07/2021 | 27 | 3 136 | 23 031,1 | 23 | 2 622 | 19 417,75 |
13/07/2021 | 17 | 1 800 | 13 362,66 | 17 | 2 212 | 16 586,02 |
14/07/2021 | 1 | 215 | 1 642,6 | 21 | 2 565 | 19 636,36 |
15/07/2021 | 26 | 2 827 | 21 561,25 | 11 | 1 523 | 11 712,33 |
16/07/2021 | 17 | 1 935 | 14 582,74 | 14 | 258 | 1 958,94 |
19/07/2021 | 30 | 3 906 | 28 766,52 | 6 | 412 | 3 155,92 |
20/07/2021 | 20 | 3 143 | 22 208,12 | 20 | 2 453 | 17 627,01 |
21/07/2021 | 7 | 654 | 4 769,69 | 18 | 2 025 | 14 921,62 |
22/07/2021 | 13 | 1 000 | 7 475,00 | 15 | 1 045 | 7 861,22 |
23/07/2021 | 7 | 1 030 | 7 722,22 | 20 | 1 309 | 9 836,09 |
26/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 070 | 23 569,62 |
27/07/2021 | 21 | 2 832 | 21 618,36 | 1 | 5 | 38,35 |
28/07/2021 | 19 | 3 889 | 29 145,33 | 15 | 1 768 | 13 359,18 |
29/07/2021 | 3 | 428 | 3 215,61 | 34 | 2 285 | 17 404,39 |
30/07/2021 | 21 | 3 360 | 25 442,93 | 23 | 3 178 | 24 358,1 |
02/08/2021 | 30 | 3 337 | 25 228,39 | 9 | 1 724 | 13 148,6 |
03/08/2021 | 10 | 734 | 5 471,46 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2021 | 14 | 2 090 | 15 275,18 | 11 | 2 103 | 15 274,3 |
05/08/2021 | 25 | 2 493 | 18 355,96 | 15 | 1 914 | 14 194,03 |
06/08/2021 | 17 | 1 210 | 8 866,52 | 23 | 1 805 | 13 297,25 |
09/08/2021 | 10 | 1 890 | 13 843,49 | 20 | 3 399 | 25 186,93 |
10/08/2021 | 25 | 2 751 | 20 340,89 | 8 | 687 | 5 131,2 |
11/08/2021 | 7 | 1 094 | 8 006,77 | 12 | 1 117 | 8 216,88 |
12/08/2021 | 19 | 1 805 | 13 307,9 | 21 | 2 380 | 17 669,36 |
13/08/2021 | 24 | 1 821 | 13 411,67 | 3 | 745 | 5 520,82 |
16/08/2021 | 0 | 3 058 | 22 186,71 | 0 | 913 | 6 657,14 |
17/08/2021 | 10 | 963 | 6 923,58 | 14 | 2 157 | 15 672,55 |
18/08/2021 | 23 | 1 870 | 13 488,5 | 5 | 655 | 4 734,08 |
19/08/2021 | 21 | 1 981 | 14 127,5 | 24 | 2 224 | 15 919,84 |
20/08/2021 | 22 | 2 176 | 15 483,76 | 16 | 753 | 5 373,71 |
23/08/2021 | 7 | 1 268 | 8 996,21 | 17 | 2 053 | 14 733,15 |
24/08/2021 | 7 | 651 | 4 702,30 | 47 | 3 834 | 28 075,62 |
25/08/2021 | 12 | 1 604 | 11 750,10 | 17 | 1 510 | 11 132,32 |
26/08/2021 | 7 | 954 | 6 997,11 | 23 | 2 393 | 17 744,57 |
27/08/2021 | 7 | 735 | 5 509,41 | 18 | 2 141 | 16 130,72 |
30/08/2021 | 6 | 652 | 4 951,68 | 8 | 622 | 4 733,54 |
31/08/2021 | 4 | 550 | 4 216,52 | 6 | 591 | 4 536,81 |
01/09/2021 | 8 | 909 | 7 013,3 | 11 | 887 | 6 871,68 |
02/09/2021 | 0 | 1 626 | 12 542,48 | 0 | 320 | 2 483,49 |
03/09/2021 | 20 | 1 485 | 11 429,3 | 20 | 1 263 | 9 801,76 |
06/09/2021 | 15 | 1 577 | 11 927,8 | 16 | 978 | 7 383,31 |
07/09/2021 | 0 | 1 293 | 9 703,58 | 0 | 1 110 | 8 282,6 |
08/09/2021 | 7 | 325 | 2 454,04 | 28 | 1 822 | 13 861,96 |
09/09/2021 | 20 | 1 152 | 8 745,52 | 4 | 315 | 2 387,29 |
10/09/2021 | 12 | 1 099 | 8 235,58 | 9 | 772 | 5 730,09 |
13/09/2021 | 19 | 1 555 | 11 535,46 | 17 | 2 307 | 17 250,82 |
14/09/2021 | 4 | 686 | 5 145,55 | 19 | 1 578 | 11 889,28 |
15/09/2021 | 31 | 3 259 | 24 223,5 | 6 | 598 | 4 469,99 |
16/09/2021 | 9 | 1 058 | 7 817,03 | 46 | 2 446 | 18 308,07 |
17/09/2021 | 17 | 2 238 | 16 658,33 | 20 | 2 437 | 18 267,02 |
20/09/2021 | 14 | 1 501 | 11 081,88 | 4 | 703 | 5 155,52 |
21/09/2021 | 16 | 2 085 | 15 189,23 | 14 | 2 121 | 15 510,66 |
22/09/2021 | 5 | 355 | 2 598,92 | 18 | 1 871 | 13 803,3 |
23/09/2021 | 28 | 4 679 | 34 026,62 | 13 | 1 200 | 8 844,6 |
24/09/2021 | 32 | 2 996 | 21 629,92 | 30 | 2 317 | 16 797,09 |
27/09/2021 | 13 | 1 492 | 10 795,37 | 6 | 495 | 3 591,08 |
28/09/2021 | 28 | 2 137 | 15 373,36 | 12 | 1 670 | 12 046,04 |
29/09/2021 | 15 | 1 521 | 10 856,59 | 10 | 619 | 4 437,8 |
30/09/2021 | 2 | 500 | 3 560 | 19 | 2 405 | 17 291,47 |
01/10/2021 | 25 | 3 151 | 22 353,51 | 12 | 2 097 | 14 912,61 |
04/10/2021 | 5 | 856 | 6 018,45 | 25 | 1 499 | 10 637,95 |
05/10/2021 | 3 | 300 | 2 144,07 | 10 | 1 164 | 8 338,2 |
06/10/2021 | 29 | 2 489 | 17 767,23 | 21 | 2 869 | 20 647,05 |
07/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 728 | 27 335,56 |
08/10/2021 | 5 | 893 | 6 699,29 | 22 | 1 748 | 13 169,26 |
11/10/2021 | 22 | 2 319 | 17 250,11 | 20 | 1 798 | 13 648,44 |
12/10/2021 | 0 | 1 450 | 10 640,1 | 0 | 1 316 | 9 679,71 |
13/10/2021 | 31 | 3 051 | 22 206,4 | 28 | 2 889 | 21 128,7 |
14/10/2021 | 13 | 1 459 | 10 840,22 | 27 | 3 212 | 24 151,03 |
15/10/2021 | 11 | 1 000 | 7 505 | 22 | 1 747 | 13 217,63 |
18/10/2021 | 16 | 2 737 | 20 535,16 | 4 | 815 | 6 166,7 |
19/10/2021 | 12 | 1 212 | 9 079,21 | 14 | 1 696 | 12 751,88 |
20/10/2021 | 2 | 251 | 1 882,5 | 33 | 2 894 | 22 074,56 |
21/10/2021 | 5 | 700 | 5 392,03 | 24 | 3 035 | 23 560,71 |
22/10/2021 | 18 | 1 884 | 14 781,68 | 11 | 1 355 | 10 733,23 |
25/10/2021 | 25 | 2 658 | 20 444,01 | 30 | 1 885 | 14 657,95 |
26/10/2021 | 20 | 2 358 | 18 054,97 | 11 | 1 359 | 10 502,35 |
27/10/2021 | 27 | 3 611 | 27 410,74 | 5 | 558 | 4 244,15 |
28/10/2021 | 0 | 1 624 | 12 224,01 | 0 | 1 655 | 12 522,89 |
29/10/2021 | 0 | 1 010 | 7 557,93 | 0 | 1 801 | 13 638,61 |
01/11/2021 | 16 | 1 577 | 11 915,5 | 23 | 1 740 | 13 203,47 |
02/11/2021 | 10 | 2 009 | 15 281,66 | 27 | 2 007 | 15 379,86 |
03/11/2021 | 12 | 1 021 | 7 810,96 | 5 | 281 | 2 159,77 |
04/11/2021 | 5 | 665 | 5 230,09 | 18 | 1 728 | 13 442,63 |
05/11/2021 | 15 | 1 204 | 9 569,63 | 11 | 772 | 6 130,22 |
08/11/2021 | 22 | 1 990 | 15 735,53 | 16 | 1 785 | 14 209,14 |
09/11/2021 | 17 | 2 179 | 16 981,6 | 9 | 695 | 5 418,71 |
10/11/2021 | 9 | 1 481 | 11 503,67 | 22 | 2 493 | 19 519,44 |
11/11/2021 | 0 | 1 184 | 9 277,47 | 0 | 1 385 | 10 897,32 |
12/11/2021 | 7 | 1 076 | 8 464,57 | 7 | 1 051 | 8 317,19 |
15/11/2021 | 20 | 2 516 | 19 672,01 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2021 | 13 | 1 605 | 12 346,14 | 7 | 725 | 5 597,29 |
17/11/2021 | 9 | 899 | 6 938,39 | 16 | 1 523 | 11 841,48 |
18/11/2021 | 21 | 1 930 | 14 779,75 | 1 | 210 | 1 612,8 |
19/11/2021 | 0 | 2 271 | 17 180,34 | 0 | 2 320 | 17 784,19 |
22/11/2021 | 25 | 2 696 | 20 245,88 | 5 | 408 | 3 127,85 |
23/11/2021 | 23 | 2 278 | 16 703,21 | 19 | 1 587 | 11 720,95 |
24/11/2021 | 7 | 420 | 3 082,8 | 21 | 1 826 | 13 437,53 |
25/11/2021 | 11 | 1 396 | 10 243,01 | 16 | 1 638 | 12 072,72 |
26/11/2021 | 18 | 3 223 | 23 142,75 | 31 | 3 166 | 22 809,45 |
29/11/2021 | 15 | 1 122 | 8 009,17 | 11 | 941 | 6 768,14 |
30/11/2021 | 12 | 783 | 5 620,3 | 22 | 1 941 | 14 046,82 |
01/12/2021 | 18 | 1 067 | 8 063,64 | 24 | 2 102 | 15 925,17 |
02/12/2021 | 41 | 3 361 | 25 126,16 | 0 | 0 | 0 |
03/12/2021 | 21 | 2 042 | 14 739,77 | 10 | 617 | 4 473,5 |
06/12/2021 | 10 | 698 | 5 009,06 | 26 | 2 254 | 16 300,25 |
07/12/2021 | 7 | 1 251 | 9 189,85 | 18 | 1 895 | 14 043,09 |
08/12/2021 | 11 | 2 460 | 18 052,71 | 17 | 2 870 | 21 197,82 |
09/12/2021 | 1 | 250 | 1 862,5 | 18 | 1 506 | 11 241,39 |
10/12/2021 | 13 | 1 642 | 12 137,01 | 6 | 617 | 4 566,05 |
13/12/2021 | 8 | 802 | 5 957,26 | 20 | 2 304 | 17 166,41 |
14/12/2021 | 18 | 2 493 | 18 446,7 | 15 | 1 953 | 14 568,79 |
15/12/2021 | 15 | 1 917 | 14 055,06 | 2 | 210 | 1 549,8 |
16/12/2021 | 7 | 1 344 | 9 865,9 | 7 | 1 300 | 9 528,48 |
17/12/2021 | 0 | 1 859 | 13 577,76 | 0 | 1 985 | 14 566,72 |
20/12/2021 | 21 | 2 847 | 20 545,66 | 17 | 2 240 | 16 294,21 |
21/12/2021 | 0 | 1 428 | 10 456,1 | 0 | 1 546 | 11 364,96 |
22/12/2021 | 6 | 939 | 6 933,2 | 11 | 918 | 6 790,17 |
23/12/2021 | 4 | 544 | 4 028,32 | 14 | 804 | 5 974,85 |
24/12/2021 | 6 | 770 | 5 696,23 | 6 | 700 | 5 192,74 |
27/12/2021 | 7 | 1 039 | 7 688,7 | 12 | 1 320 | 9 807,47 |
28/12/2021 | 3 | 200 | 1 482 | 22 | 1 894 | 14 190,61 |
29/12/2021 | 9 | 1 100 | 8 411,04 | 13 | 1 372 | 10 509,11 |
30/12/2021 | 0 | 524 | 4 022,8 | 0 | 218 | 1 680,78 |
31/12/2021 | 8 | 1 700 | 13 046,99 | 4 | 400 | 3 085 |
- SECURITY MASTER Key : m29qachvk2bKlZ+alJtlmZVrl2qSlGjJl2nKx5dwaJrIb5uTyGmXbcfJZnBjmmhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72538-ekinops_bilan-semestriel_31122021.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com