EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
EAGLE FOOTBALL GROUP (anciennement OL GROUPE)
Société Anonyme au capital de 267 327 675.92 euros Siège social : 10 avenue Simone Veil - 69150 Decines-Charpieu
421 577 495 RCS Lyon
Paris, 30 septembre 2024 – 18h
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 23/09/2024 | FR0010428771 | 183 | 2.24907 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 24/09/2024 | FR0010428771 | 19 | 2.23 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 25/09/2024 | FR0010428771 | 272 | 2.23055 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 26/09/2024 | FR0010428771 | 323 | 2.28916 | XPAR |
EAGLE FOOTBALL GROUP | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 27/09/2024 | FR0010428771 | 229 | 2.26563 | XPAR |
Tél : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : finance@eaglefootballgroup.com www.finance.eaglefootballgroup.com |
Euronext Paris - compartiment C Indices: CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary Code ISIN: FR0010428771 Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA) Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP) ICB : 40501030 Services de loisirs |
Détail transaction par transaction
Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2024 09:08:12 | FR0010428771 | 2.26 | EUR | 83 | XPAR | 1110980-4865b267 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2024 09:51:21 | FR0010428771 | 2.24 | EUR | 100 | XPAR | 1110980-6145b267 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2024 17:35:08 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-4097b268 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2024 17:35:08 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 5 | XPAR | 1110980-4353b268 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2024 17:35:08 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 2 | XPAR | 1110980-4609b268 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2024 17:35:08 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 11 | XPAR | 1110980-4865b268 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 09:00:09 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-257b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 09:00:09 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 20 | XPAR | 1110980-513b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 10:19:28 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 48 | XPAR | 1110980-3841b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 10:19:28 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 161 | XPAR | 1110980-4353b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 14:02:03 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 26 | XPAR | 1110980-5121b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 14:25:42 | FR0010428771 | 2.23 | EUR | 13 | XPAR | 1110980-5377b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 17:29:07 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-6145b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 17:35:22 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-6401b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/09/2024 17:35:22 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 1 | XPAR | 1110980-6657b269 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 09:00:24 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 15 | XPAR | 1110980-513b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 09:00:24 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 2 | XPAR | 1110980-769b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 09:18:20 | FR0010428771 | 2.28 | EUR | 10 | XPAR | 1110980-1793b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 12:27:36 | FR0010428771 | 2.29 | EUR | 19 | XPAR | 1110980-2817b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 12:27:37 | FR0010428771 | 2.29 | EUR | 21 | XPAR | 1110980-3073b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 12:27:57 | FR0010428771 | 2.29 | EUR | 56 | XPAR | 1110980-3329b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 14:32:44 | FR0010428771 | 2.29 | EUR | 25 | XPAR | 1110980-3585b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/09/2024 14:32:44 | FR0010428771 | 2.29 | EUR | 175 | XPAR | 1110980-3841b270 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/09/2024 09:04:12 | FR0010428771 | 2.29 | EUR | 50 | XPAR | 1110980-513b271 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/09/2024 09:27:18 | FR0010428771 | 2.27 | EUR | 79 | XPAR | 1110980-769b271 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/09/2024 13:04:04 | FR0010428771 | 2.25 | EUR | 100 | XPAR | 1110980-2817b271 | EAGLE FOOTBALL GROUP ANNULATION |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lm9slZhrY2/FnJqfl8ZrmGhnmWeXmWSbmWSdmGadl5nJm2lhmWtlbZyaZnFonm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : lm9slZhrY2/FnJqfl8ZrmGhnmWeXmWSbmWSdmGadl5nJm2lhmWtlbZyaZnFonm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/87997-2024-09-30-pea-pme.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com