CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES : Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :
- 451 478 actions CBI
- 40 067,20 € (*)
(*) Ce montant tient compte d'une restitution à la société de 28 000 € en date du 18 12 2023
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 451 470 actions CBI
- 67 448,36 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 33 857 | 33 849 |
Nombre de transactions | 67 | 44 |
Montant en capitaux | 17 059,11 € | 17 677,95 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
04/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 5 300 | 0,5028 | 2 664,84 |
04/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 | 0,51 | 5,10 |
06/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 50 | 0,4995 | 24,98 |
07/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 50 | 0,5 | 25,00 |
10/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 290 | 0,508 | 2 687,32 |
12/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,5497 | 164,91 |
12/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,56 | 168,00 |
14/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,531 | 106,20 |
14/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,541 | 108,20 |
17/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 135 | 0,55 | 74,25 |
20/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,505 | 75,75 |
21/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 150 | 0,52 | 78,00 |
24/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 196 | 0,5409 | 106,02 |
24/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,56 | 280,00 |
25/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 250 | 0,57 | 142,50 |
26/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,55 | 55,00 |
28/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 25 | 0,53 | 13,25 |
31/07/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,535 | 107,00 |
04/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,498 | 99,60 |
04/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,515 | 103,00 |
09/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,499 | 99,80 |
10/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,48 | 96,00 |
10/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,5 | 100,00 |
11/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 360 | 0,496 | 178,56 |
16/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 350 | 0,4895 | 171,33 |
23/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 500 | 0,465 | 232,50 |
24/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,4625 | 92,50 |
24/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 700 | 0,4758 | 333,06 |
28/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,466 | 93,20 |
28/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,478 | 95,60 |
30/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,488 | 73,20 |
31/08/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,492 | 73,80 |
01/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,4742 | 71,13 |
04/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 700 | 0,413 | 289,10 |
04/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 700 | 0,43 | 301,00 |
05/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,445 | 89,00 |
05/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,455 | 91,00 |
06/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 174 | 0,456 | 79,34 |
06/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 174 | 0,468 | 81,43 |
08/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 150 | 0,48 | 72,00 |
12/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,485 | 121,25 |
13/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,4717 | 141,51 |
14/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,486 | 145,80 |
15/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 210 | 0,467 | 98,07 |
18/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 101 | 0,4885 | 49,34 |
21/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 450 | 0,4767 | 214,52 |
21/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 55 | 0,4895 | 26,92 |
22/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 507 | 0,4895 | 248,18 |
25/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 450 | 0,4772 | 214,74 |
25/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 | 0,4895 | 4,90 |
26/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 350 | 0,4281 | 149,84 |
26/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 800 | 0,477 | 381,60 |
27/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,469 | 93,80 |
28/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,488 | 97,60 |
29/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 500 | 0,495 | 247,50 |
29/09/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 039 | 0,4938 | 1 006,86 |
02/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 600 | 0,57 | 342,00 |
02/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 950 | 0,5799 | 550,91 |
03/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 600 | 0,5725 | 343,50 |
03/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 900 | 0,5823 | 524,07 |
04/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 050 | 0,5536 | 581,28 |
04/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 750 | 0,5797 | 434,78 |
05/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 280 | 0,5997 | 2 566,72 |
05/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 864 | 0,6247 | 3 038,54 |
06/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 989 | 0,6709 | 663,52 |
10/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 936 | 0,6816 | 637,98 |
10/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 936 | 0,7076 | 662,31 |
11/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 0,67 | 268,00 |
11/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,69 | 138,00 |
12/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 450 | 0,6338 | 285,21 |
13/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 360 | 0,6773 | 243,83 |
13/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 650 | 0,6893 | 448,05 |
16/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 44 | 0,7 | 30,80 |
17/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 340 | 0,6755 | 229,67 |
17/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 530 | 0,6872 | 364,22 |
18/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 450 | 0,5772 | 259,74 |
19/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,628 | 125,60 |
20/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,585 | 175,50 |
24/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 48 | 0,595 | 28,56 |
24/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 600 | 0,607 | 364,20 |
25/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 152 | 0,595 | 90,44 |
27/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,58 | 116,00 |
31/10/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,555 | 111,00 |
01/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,535 | 80,25 |
02/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,485 | 72,75 |
06/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 0,465 | 186,00 |
07/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,4665 | 46,65 |
08/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 210 | 0,4665 | 97,97 |
09/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 038 | 0,43 | 446,34 |
09/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 017 | 0,4494 | 457,04 |
10/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 593 | 0,4735 | 280,79 |
14/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,455 | 113,75 |
14/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 250 | 0,475 | 118,75 |
17/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,473 | 47,30 |
20/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,45 | 67,50 |
21/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,46 | 138,00 |
23/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 120 | 0,462 | 55,44 |
27/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 430 | 0,4712 | 202,62 |
28/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 347 | 0,478 | 165,87 |
30/11/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 53 | 0,4505 | 23,88 |
06/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 | 0,455 | 0,46 |
08/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 399 | 0,4614 | 184,10 |
11/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 399 | 0,4747 | 189,41 |
13/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,452 | 90,40 |
13/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,462 | 92,40 |
19/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,411 | 123,30 |
20/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,421 | 126,30 |
27/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 5 341 | 0,3837 | 2 049,34 |
28/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 341 | 0,391 | 2 088,33 |
29/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 601 | 0,43 | 258,43 |
29/12/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 601 | 0,44 | 264,44 |
A propos de CBI
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l'ambition de développer et de valoriser un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Le 3 août 2022 CBI a annoncé son transfert effectif du groupe de cotation E1 (placement privé) à E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d'information
Contacts
CBI Frédéric CHESNAIS PDG fredchesnais@cbicorp.io www.cbicorp.io |
Listing Sponsor Atout Capital Rodolphe OSSOLA rodolphe.ossola@atoutcapital.com |
- SECURITY MASTER Key : yHBrZ5lqYpiVyppyZJxobmRql2lok2fFamadxpaeapyamZtmlppob5mdZnFknWhs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83836-20240124-comunique-de-presse.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com