CAFOM : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
PARIS, 05/07/2021
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021:
- 4,995 titres
- 42,514.23 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 22,742 titres | 217,049.36 EUR | 387 transactions |
VENTE | 25,328 titres | 240,250.79 EUR | 380 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7,581 titres
- 19,772.71 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 5,714 titres
- 43,569.31 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Code MNE : CAFO | Code ISIN : FR0010151589 |
Code Reuters : CAFFO.PA | Code Bloomberg : CAFO FP |
Achats | Vente | |||||
CAFO FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 387 | 22 742 | 217 049,36 | 380 | 25 328 | 240 250,79 |
20210101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210104 | 1 | 1 | 7,40 | 12 | 971 | 7 262,90 |
20210105 | 1 | 1 | 7,55 | 1 | 1 | 7,55 |
20210106 | 2 | 51 | 382,50 | 1 | 1 | 7,50 |
20210107 | 3 | 101 | 737,40 | 4 | 56 | 419,90 |
20210108 | 1 | 1 | 7,30 | 1 | 1 | 7,30 |
20210111 | 1 | 1 | 7,35 | 3 | 191 | 1 413,35 |
20210112 | 8 | 531 | 3 757,45 | 8 | 560 | 3 984,75 |
20210113 | 2 | 31 | 223,30 | 1 | 1 | 7,30 |
20210114 | 2 | 61 | 439,35 | 2 | 2 | 14,75 |
20210115 | 12 | 461 | 3 215,70 | 1 | 1 | 7,20 |
20210118 | 4 | 151 | 1 041,90 | 1 | 1 | 6,90 |
20210119 | 5 | 261 | 1 709,35 | 1 | 1 | 6,85 |
20210120 | 6 | 277 | 1 803,45 | 2 | 201 | 1 366,75 |
20210121 | 4 | 141 | 926,10 | 1 | 1 | 6,60 |
20210122 | 3 | 65 | 418,65 | 1 | 1 | 6,55 |
20210125 | 2 | 121 | 780,50 | 1 | 1 | 6,50 |
20210126 | 1 | 1 | 6,40 | 1 | 1 | 6,40 |
20210127 | 6 | 401 | 2 495,85 | 2 | 2 | 12,60 |
20210128 | 5 | 291 | 1 716,90 | 2 | 2 | 12,00 |
20210129 | 1 | 1 | 6,10 | 6 | 851 | 5 397,10 |
20210201 | 3 | 170 | 1 325,55 | 17 | 2 456 | 18 990,85 |
20210202 | 5 | 531 | 4 136,65 | 6 | 626 | 4 997,25 |
20210203 | 2 | 201 | 1 597,95 | 8 | 814 | 6 994,60 |
20210204 | 1 | 1 | 9,05 | 4 | 261 | 2 377,05 |
20210205 | 6 | 721 | 6 446,10 | 4 | 305 | 2 769,65 |
20210208 | 1 | 1 | 9,35 | 5 | 378 | 3 563,55 |
20210209 | 2 | 52 | 481,00 | 1 | 1 | 9,25 |
20210210 | 1 | 1 | 9,70 | 5 | 401 | 3 903,70 |
20210211 | 1 | 1 | 9,80 | 4 | 231 | 2 263,80 |
20210212 | 1 | 1 | 9,65 | 2 | 91 | 882,65 |
20210215 | 2 | 221 | 2 121,60 | 2 | 91 | 891,60 |
20210216 | 5 | 653 | 6 117,50 | 2 | 41 | 397,70 |
20210217 | 4 | 401 | 3 699,25 | 4 | 227 | 2 163,85 |
20210218 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
20210219 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
20210222 | 5 | 531 | 4 826,70 | 1 | 1 | 9,20 |
20210223 | 8 | 764 | 6 816,40 | 1 | 1 | 9,20 |
20210224 | 2 | 151 | 1 321,25 | 4 | 341 | 3 081,75 |
20210225 | 2 | 85 | 769,30 | 2 | 141 | 1 304,10 |
20210226 | 5 | 421 | 3 826,85 | 2 | 2 | 18,70 |
20210301 | 3 | 121 | 1 089,25 | 2 | 171 | 1 590,25 |
20210302 | 9 | 582 | 5 029,00 | 3 | 208 | 1 848,90 |
20210303 | 3 | 160 | 1 463,75 | 10 | 1 232 | 11 323,05 |
20210304 | 1 | 1 | 9,30 | 4 | 401 | 3 784,30 |
20210305 | 2 | 61 | 576,45 | 1 | 1 | 9,45 |
20210308 | 2 | 151 | 1 404,45 | 3 | 231 | 2 210,95 |
20210309 | 3 | 171 | 1 591,05 | 1 | 1 | 9,55 |
20210310 | 1 | 1 | 9,35 | 5 | 531 | 5 068,35 |
20210311 | 2 | 61 | 573,60 | 2 | 131 | 1 257,60 |
20210312 | 6 | 611 | 5 486,95 | 3 | 196 | 1 778,65 |
20210315 | 4 | 293 | 2 625,60 | 12 | 1 190 | 11 115,30 |
20210316 | 2 | 61 | 561,30 | 5 | 401 | 3 827,30 |
20210317 | 2 | 21 | 195,35 | 3 | 187 | 1 784,95 |
20210318 | 3 | 156 | 1 439,80 | 2 | 101 | 964,55 |
20210319 | 2 | 81 | 749,30 | 1 | 1 | 9,30 |
20210322 | 2 | 2 | 18,55 | 4 | 271 | 2 571,35 |
20210323 | 1 | 1 | 9,65 | 2 | 91 | 887,15 |
20210324 | 3 | 40 | 391,95 | 8 | 453 | 4 533,80 |
20210325 | 8 | 467 | 4 632,90 | 8 | 516 | 5 299,60 |
20210326 | 7 | 644 | 6 499,35 | 5 | 271 | 2 848,30 |
20210329 | 2 | 81 | 810,30 | 2 | 91 | 937,30 |
20210330 | 7 | 790 | 7 623,10 | 7 | 383 | 3 911,10 |
20210331 | 1 | 1 | 10,40 | 1 | 1 | 10,40 |
20210401 | 4 | 327 | 3 367,95 | 4 | 271 | 2 855,95 |
20210402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210405 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210406 | 1 | 45 | 470,25 | 0 | 0 | 0,00 |
20210407 | 2 | 71 | 738,60 | 1 | 1 | 10,60 |
20210408 | 8 | 683 | 7 057,75 | 4 | 321 | 3 440,55 |
20210409 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 |
20210412 | 1 | 1 | 10,45 | 2 | 94 | 982,30 |
20210413 | 1 | 1 | 10,35 | 2 | 11 | 114,85 |
20210414 | 2 | 91 | 928,35 | 1 | 1 | 10,35 |
20210415 | 2 | 105 | 1 102,20 | 5 | 381 | 3 997,20 |
20210416 | 3 | 171 | 1 783,20 | 7 | 464 | 5 081,40 |
20210419 | 1 | 1 | 10,90 | 2 | 91 | 1 014,40 |
20210420 | 4 | 241 | 2 628,20 | 1 | 1 | 11,20 |
20210421 | 3 | 214 | 2 343,15 | 4 | 321 | 3 520,85 |
20210422 | 3 | 127 | 1 384,50 | 1 | 1 | 11,10 |
20210423 | 5 | 242 | 2 626,80 | 1 | 1 | 11,10 |
20210426 | 1 | 1 | 11,15 | 2 | 101 | 1 126,15 |
20210427 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20210428 | 2 | 81 | 871,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20210429 | 2 | 51 | 543,40 | 2 | 43 | 464,50 |
20210430 | 3 | 196 | 2 107,05 | 2 | 101 | 1 100,85 |
20210503 | 3 | 127 | 1 387,50 | 4 | 341 | 3 773,90 |
20210504 | 1 | 1 | 11,20 | 1 | 1 | 11,20 |
20210505 | 1 | 1 | 11,30 | 4 | 317 | 3 635,30 |
20210506 | 4 | 200 | 2 253,20 | 1 | 1 | 11,40 |
20210507 | 2 | 201 | 2 281,45 | 5 | 212 | 2 489,70 |
20210510 | 6 | 501 | 5 820,10 | 4 | 211 | 2 514,35 |
20210511 | 12 | 1 193 | 13 504,65 | 2 | 91 | 1 096,55 |
20210512 | 1 | 1 | 11,00 | 4 | 291 | 3 258,50 |
20210513 | 6 | 541 | 5 844,25 | 2 | 3 | 33,75 |
20210514 | 5 | 381 | 4 082,55 | 4 | 326 | 3 589,25 |
20210517 | 3 | 167 | 1 785,65 | 2 | 2 | 21,75 |
20210518 | 1 | 1 | 11,05 | 3 | 62 | 685,10 |
20210519 | 6 | 451 | 4 781,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20210520 | 6 | 411 | 4 134,75 | 3 | 106 | 1 054,97 |
20210521 | 1 | 1 | 10,10 | 1 | 1 | 10,10 |
20210524 | 3 | 165 | 1 630,41 | 1 | 1 | 10,05 |
20210525 | 4 | 201 | 1 973,98 | 5 | 486 | 4 963,23 |
20210526 | 4 | 221 | 2 226,60 | 1 | 1 | 10,10 |
20210527 | 1 | 1 | 10,20 | 2 | 6 | 61,45 |
20210528 | 1 | 1 | 10,30 | 4 | 371 | 3 854,30 |
20210531 | 1 | 1 | 10,30 | 2 | 52 | 538,15 |
20210601 | 4 | 231 | 2 325,85 | 1 | 1 | 10,35 |
20210602 | 5 | 221 | 2 183,40 | 1 | 1 | 10,30 |
20210603 | 3 | 149 | 1 440,14 | 2 | 2 | 19,72 |
20210604 | 1 | 1 | 9,92 | 3 | 152 | 1 514,02 |
20210607 | 1 | 1 | 10,10 | 6 | 831 | 8 616,10 |
20210608 | 6 | 661 | 7 436,25 | 2 | 169 | 1 909,65 |
20210609 | 5 | 191 | 2 046,75 | 2 | 27 | 303,75 |
20210610 | 5 | 241 | 2 530,70 | 3 | 211 | 2 296,20 |
20210611 | 1 | 1 | 10,55 | 2 | 161 | 1 698,55 |
20210614 | 4 | 241 | 2 474,05 | 1 | 1 | 10,55 |
20210615 | 5 | 163 | 1 651,71 | 1 | 1 | 10,25 |
20210616 | 1 | 1 | 10,55 | 17 | 2 096 | 23 194,05 |
20210617 | 2 | 101 | 1 116,35 | 3 | 17 | 192,80 |
20210618 | 1 | 1 | 11,35 | 2 | 101 | 1 146,35 |
20210621 | 2 | 61 | 677,40 | 1 | 1 | 11,40 |
20210622 | 1 | 1 | 11,40 | 1 | 1 | 11,40 |
20210623 | 1 | 1 | 11,55 | 2 | 51 | 589,05 |
20210624 | 2 | 21 | 241,45 | 2 | 41 | 475,45 |
20210625 | 6 | 515 | 5 836,20 | 1 | 1 | 11,75 |
20210628 | 2 | 51 | 581,70 | 1 | 1 | 11,70 |
20210629 | 2 | 51 | 568,90 | 2 | 2 | 22,85 |
20210630 | 1 | 1 | 11,05 | 2 | 51 | 576,05 |
- SECURITY MASTER Key : nWqfaZlmZ2+YnG5tY5mbbpNqbJdplZXFaJeam2dxlp3FbpyTx25ia5WWZnBhlWpu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70058-bilan-contrat-de-liquidites-06072021.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com