BIO UV : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 37 681
- Solde en espèces : 173 830,44 €
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 368 236 titres | 2 275 988,96 € | 2 378 transactions |
VENTE | 371 935 titres | 2 313 203,37 € | 2 414 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 41 380
- Solde en espèces : 136 616,03 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 150 000,00 €
À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.
Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
Contacts :
BIO-UV Group +33 (0)4 99 13 39 11 invest@bio-uv.com |
Relations investisseurs Mathieu Omnes – ACTUS +33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
Relations presse Serena Boni – ACTUS +33 (0)4 4 72 18 04 92 sboni@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 2 378 | 368 236 | 2 275 988,96 | 2 414 | 371 935 | 2 313 203,37 |
01/07/2020 | 14 | 2877 | 17488,42 | 19 | 2414 | 14811,34 |
02/07/2020 | 30 | 4376 | 26291,88 | 20 | 3051 | 18541,84 |
03/07/2020 | 8 | 798 | 4906,5 | 21 | 3402 | 21130,5 |
06/07/2020 | 7 | 745 | 4679,79 | 22 | 1960 | 12472,66 |
07/07/2020 | 38 | 5235 | 32639,18 | 28 | 3897 | 24677,75 |
08/07/2020 | 19 | 2509 | 15499,6 | 24 | 2457 | 15335,12 |
09/07/2020 | 37 | 4937 | 30422,78 | 20 | 3715 | 23212,81 |
10/07/2020 | 16 | 1353 | 8301,06 | 30 | 3924 | 24516,37 |
13/07/2020 | 6 | 457 | 2919,27 | 42 | 4719 | 30776,85 |
14/07/2020 | 36 | 3933 | 25768,62 | 40 | 3842 | 25442,11 |
15/07/2020 | 34 | 3989 | 26050,16 | 29 | 3301 | 21794,52 |
16/07/2020 | 42 | 6363 | 41000,63 | 52 | 7588 | 49722,65 |
17/07/2020 | 20 | 2845 | 18683,97 | 45 | 6988 | 47194,86 |
20/07/2020 | 16 | 2195 | 15434,36 | 22 | 3899 | 27676,66 |
21/07/2020 | 32 | 5004 | 35072,54 | 27 | 3290 | 23424,8 |
22/07/2020 | 28 | 4043 | 27672,31 | 9 | 632 | 4424,88 |
23/07/2020 | 61 | 10055 | 62479,76 | 39 | 5441 | 34849,61 |
24/07/2020 | 19 | 3749 | 22945,38 | 45 | 6227 | 39196,47 |
27/07/2020 | 26 | 3820 | 23614,09 | 13 | 1256 | 7899,24 |
28/07/2020 | 25 | 2639 | 15814,74 | 10 | 1284 | 7712,35 |
29/07/2020 | 19 | 1992 | 12038,65 | 32 | 4054 | 25069,53 |
30/07/2020 | 29 | 4210 | 25422,09 | 13 | 1199 | 7338,72 |
31/07/2020 | 11 | 886 | 5432,77 | 31 | 3944 | 24508,41 |
03/08/2020 | 12 | 1015 | 6221,44 | 11 | 608 | 3762,49 |
04/08/2020 | 13 | 1635 | 9961,24 | 16 | 1159 | 7140,83 |
05/08/2020 | 6 | 530 | 3370,91 | 22 | 2437 | 15306,55 |
06/08/2020 | 21 | 2243 | 14125,97 | 8 | 715 | 4589,23 |
07/08/2020 | 9 | 1325 | 8337,96 | 14 | 1910 | 12095,65 |
10/08/2020 | 6 | 735 | 4730,61 | 11 | 1768 | 11450,28 |
11/08/2020 | 17 | 2418 | 15690,64 | 11 | 2066 | 13622,79 |
12/08/2020 | 16 | 994 | 6337,84 | 1 | 36 | 231,84 |
13/08/2020 | 11 | 745 | 4734,33 | 9 | 854 | 5446,21 |
14/08/2020 | 7 | 1015 | 6457,53 | 13 | 1548 | 9920,82 |
17/08/2020 | 20 | 2992 | 20069,44 | 17 | 2839 | 19016,76 |
18/08/2020 | 15 | 1894 | 12366,49 | 18 | 1700 | 11197,39 |
19/08/2020 | 17 | 2088 | 13666,8 | 21 | 2448 | 16112,74 |
20/08/2020 | 14 | 1925 | 12654,57 | 9 | 1399 | 9240,95 |
21/08/2020 | 5 | 752 | 4905,07 | 5 | 617 | 4077,69 |
24/08/2020 | 4 | 200 | 1304 | 12 | 1204 | 7969,88 |
25/08/2020 | 21 | 3334 | 21812,7 | 11 | 3171 | 20831,88 |
26/08/2020 | 29 | 2170 | 14168,58 | 8 | 1198 | 7871,1 |
27/08/2020 | 25 | 2212 | 14324,69 | 15 | 2016 | 13148,96 |
28/08/2020 | 12 | 2150 | 13835,9 | 9 | 2483 | 16047,38 |
31/08/2020 | 12 | 2381 | 15462,93 | 9 | 1079 | 7035,51 |
01/09/2020 | 45 | 7130 | 44365 | 39 | 6032 | 37818,83 |
02/09/2020 | 22 | 2816 | 17543,96 | 33 | 6178 | 39040,64 |
03/09/2020 | 25 | 5418 | 33925,35 | 4 | 288 | 1791,85 |
04/09/2020 | 26 | 3343 | 20372,24 | 17 | 3306 | 20201,64 |
07/09/2020 | 8 | 1797 | 11068,98 | 26 | 3403 | 21100,98 |
08/09/2020 | 21 | 3952 | 24119,85 | 5 | 170 | 1043,8 |
09/09/2020 | 40 | 3906 | 22877,44 | 29 | 3810 | 22430,23 |
10/09/2020 | 4 | 713 | 4206,7 | 28 | 5022 | 30754,23 |
11/09/2020 | 28 | 3431 | 21063,94 | 17 | 2205 | 13631,31 |
14/09/2020 | 18 | 2615 | 16370,68 | 23 | 3373 | 21200,99 |
15/09/2020 | 14 | 1352 | 8613,73 | 20 | 2690 | 17310,15 |
16/09/2020 | 19 | 1979 | 12670,94 | 2 | 500 | 3198 |
17/09/2020 | 20 | 3037 | 20223,69 | 44 | 4900 | 32511,5 |
18/09/2020 | 22 | 4763 | 32084,52 | 25 | 4068 | 27751,9 |
21/09/2020 | 39 | 5557 | 36914,6 | 31 | 4527 | 30365,31 |
22/09/2020 | 54 | 6496 | 40148,53 | 44 | 6587 | 40631,91 |
23/09/2020 | 21 | 3510 | 22134,06 | 22 | 4113 | 26013,08 |
24/09/2020 | 19 | 1955 | 12381,99 | 39 | 6509 | 41616,59 |
25/09/2020 | 47 | 7301 | 47749,27 | 21 | 4748 | 30922,77 |
28/09/2020 | 49 | 10006 | 64911,92 | 14 | 1179 | 7486,41 |
29/09/2020 | 11 | 1069 | 6769,87 | 13 | 2357 | 15221,74 |
30/09/2020 | 17 | 1111 | 7074,18 | 6 | 747 | 4827,26 |
01/10/2020 | 20 | 1439 | 8538,16 | 1 | 320 | 1939,2 |
02/10/2020 | 5 | 450 | 2644,02 | 3 | 250 | 1479 |
05/10/2020 | 3 | 470 | 2798,99 | 15 | 889 | 5282,97 |
06/10/2020 | 8 | 1150 | 6865,96 | 12 | 540 | 3260,57 |
07/10/2020 | 5 | 950 | 5690,31 | 6 | 1126 | 6774,58 |
08/10/2020 | 16 | 2000 | 11889 | 14 | 1596 | 9502,58 |
09/10/2020 | 11 | 2006 | 12128,68 | 20 | 2986 | 18219,38 |
12/10/2020 | 21 | 3527 | 21356,69 | 17 | 2803 | 17275,17 |
13/10/2020 | 17 | 1710 | 10207,33 | 16 | 1846 | 11043,7 |
14/10/2020 | 10 | 1265 | 7552,18 | 23 | 2626 | 15989,45 |
15/10/2020 | 16 | 2240 | 13413,34 | 7 | 1588 | 9531,81 |
16/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2714 | 16293,5 |
19/10/2020 | 9 | 1436 | 8636,68 | 7 | 971 | 5851,73 |
20/10/2020 | 11 | 1278 | 7653,43 | 9 | 1077 | 6479,77 |
21/10/2020 | 21 | 6255 | 37197,23 | 16 | 6320 | 37631,81 |
22/10/2020 | 31 | 6938 | 40857,88 | 29 | 6037 | 35752,32 |
23/10/2020 | 32 | 8032 | 46557,49 | 33 | 8157 | 47489,24 |
26/10/2020 | 25 | 4597 | 25548,29 | 31 | 3614 | 20136,85 |
27/10/2020 | 8 | 3172 | 16439,84 | 18 | 2510 | 13099,94 |
28/10/2020 | 26 | 2328 | 11960,8 | 17 | 2436 | 12661,6 |
29/10/2020 | 5 | 912 | 4666,7 | 29 | 3677 | 19779,32 |
30/10/2020 | 16 | 3757 | 20853,23 | 21 | 3626 | 20414,02 |
02/11/2020 | 4 | 380 | 2162,01 | 27 | 4030 | 22732,02 |
03/11/2020 | 0 | 1395 | 8067,01 | 0 | 1694 | 9842,99 |
04/11/2020 | 7 | 1328 | 8151,26 | 25 | 4658 | 27847,85 |
05/11/2020 | 29 | 7798 | 47661,38 | 25 | 4384 | 26890,14 |
06/11/2020 | 24 | 3358 | 20189,64 | 1 | 202 | 1228,16 |
09/11/2020 | 47 | 7941 | 45211,29 | 31 | 6288 | 38307,75 |
10/11/2020 | 3 | 225 | 1282,01 | 11 | 1020 | 5752,39 |
11/11/2020 | 16 | 1969 | 11481,63 | 22 | 1750 | 10246,95 |
12/11/2020 | 12 | 2105 | 12330,67 | 12 | 2126 | 12478,13 |
13/11/2020 | 20 | 2098 | 12378,41 | 17 | 3055 | 18122,87 |
16/11/2020 | 21 | 2796 | 16280,55 | 17 | 2051 | 12030,55 |
17/11/2020 | 20 | 2822 | 16336,56 | 10 | 1726 | 10009,76 |
18/11/2020 | 12 | 2911 | 16722,53 | 22 | 3508 | 20226,08 |
19/11/2020 | 21 | 4588 | 25911,65 | 13 | 3762 | 21329,41 |
20/11/2020 | 32 | 5278 | 29683,47 | 15 | 3882 | 22014,05 |
23/11/2020 | 10 | 1898 | 11035,73 | 34 | 5145 | 29945,44 |
24/11/2020 | 16 | 2920 | 17529,93 | 29 | 3526 | 21099,94 |
25/11/2020 | 7 | 1805 | 10734,88 | 14 | 1226 | 7340,8 |
26/11/2020 | 8 | 1222 | 7223,12 | 6 | 837 | 4969,52 |
27/11/2020 | 15 | 4292 | 25718,09 | 17 | 4253 | 25535,86 |
30/11/2020 | 11 | 1930 | 11466,52 | 9 | 1642 | 9770,39 |
01/12/2020 | 10 | 2234 | 13225,28 | 8 | 1025 | 6101,72 |
02/12/2020 | 24 | 3278 | 18965,2 | 17 | 2301 | 13245,71 |
03/12/2020 | 15 | 1312 | 7470,66 | 7 | 1456 | 8318,27 |
04/12/2020 | 1 | 200 | 1204 | 19 | 5204 | 30885,22 |
07/12/2020 | 9 | 2338 | 14118,48 | 7 | 1874 | 11345,01 |
08/12/2020 | 17 | 2946 | 18241,63 | 37 | 4149 | 25821,3 |
09/12/2020 | 15 | 5281 | 33619,9 | 27 | 6431 | 41118,53 |
10/12/2020 | 35 | 7614 | 46836,76 | 8 | 4600 | 28432,14 |
11/12/2020 | 22 | 4279 | 25696,25 | 11 | 4166 | 25113,06 |
14/12/2020 | 0 | 200 | 1268 | 0 | 7131 | 44590,14 |
15/12/2020 | 15 | 1284 | 8371,94 | 6 | 568 | 3722,62 |
16/12/2020 | 11 | 2498 | 16265,48 | 20 | 2182 | 14249,33 |
17/12/2020 | 13 | 2561 | 17023,22 | 22 | 3450 | 22561,62 |
18/12/2020 | 16 | 1771 | 11792,2 | 18 | 1746 | 11670,79 |
21/12/2020 | 0 | 3757 | 24337,47 | 0 | 1073 | 7138,56 |
22/12/2020 | 7 | 2368 | 15428,47 | 15 | 1900 | 12391,99 |
23/12/2020 | 11 | 1309 | 8546,07 | 8 | 712 | 4686,46 |
24/12/2020 | 8 | 1155 | 7590,78 | 18 | 3400 | 22238,72 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 25 | 3770 | 24763,62 | 32 | 4536 | 30238,34 |
29/12/2020 | 12 | 1185 | 7950,76 | 17 | 1274 | 8605,49 |
30/12/2020 | 9 | 450 | 3041,91 | 10 | 1061 | 7196,44 |
31/12/2020 | 18 | 2455 | 16506,68 | 8 | 771 | 5204,25 |
- SECURITY MASTER Key : lZifaJVnaW+VlW+aZ5yXa2aZZ5tpx5GaapaVnGVwmMjJmp2Wm2plap2bZm9nnG5n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66791-bio-uv-bilan-contrat-liquidite-31122020-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com