ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 30 JUIN 2024

Par

Actus News | 08 juil., 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutés :

à l'achat 1 466 transactions 244 283 titres 1 115 234 €
à la vente 1 527 transactions 246 874 titres 1 108 138 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

À PROPOS D'ARCURE

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
Marc Delaunay

investisseurs@arcure.net
RELATIONS MEDIAS
Marc Delaunay
marc.delaunay@blaxtair.com

  ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1466 244283 1115234,36   1527 246874 1108137,86
02/01/2024 46 4740 13161,51   68 10121 27995,36
03/01/2024 33 4041 11022,25   16 3085 8467,87
04/01/2024 26 4191 11348,1   17 2864 7808,4
05/01/2024 20 2652 6914,81   19 2470 6474,52
08/01/2024 26 2572 7084,82   33 4430 12317,54
09/01/2024 19 2121 5848,63   13 1497 4141,17
10/01/2024 10 787 2207,12   21 1445 4075,02
11/01/2024 11 1909 5636,32   25 3078 9130,29
12/01/2024 15 1493 4308,99   9 1056 3051,63
15/01/2024 34 6260 19659,06   77 11958 37740,06
16/01/2024 86 8617 31157,63   131 13010 46650
17/01/2024 35 3715 13358,84   27 2479 8906,54
18/01/2024 35 4253 15809,01   51 5938 22274,51
19/01/2024 35 5197 19263,22   34 3665 13808,05
22/01/2024 46 5943 20923,11   35 4109 14531,08
23/01/2024 10 1481 5097,24   17 1993 6980,78
24/01/2024 20 2461 9012,51   37 4942 18362,44
25/01/2024 18 2463 9104,07   17 2621 9739,73
26/01/2024 23 2574 10246,59   37 3348 13393,71
29/01/2024 31 4349 17178,13   28 3098 12321,99
30/01/2024 20 2330 9414,86   17 2185 8897,74
31/01/2024 9 2488 10103   13 1016 4199,68
01/02/2024 6 2665 11268   9 4258 18102,3
02/02/2024 16 3400 14650   11 3250 14249,8
05/02/2024 9 3500 14516,5   3 180 755,2
06/02/2024 10 1566 6295,72   7 968 3966,39
07/02/2024 8 1500 6080   15 2980 12322,27
08/02/2024 7 800 3328   1 3 12,54
09/02/2024 6 1300 5338   6 700 2904
12/02/2024 2 200 822   7 1700 7080
13/02/2024 8 2152 9307,52   18 4753 20498,14
14/02/2024 3 501 2122,26   8 2599 11315,7
15/02/2024 5 1600 6952   1 100 436
16/02/2024 8 2100 9251   13 3001 13307,36
19/02/2024 11 2200 9764   8 2101 9612,56
20/02/2024 17 3700 16425   5 289 1320,4
21/02/2024 0 0 0   5 1000 4500
22/02/2024 3 123 548,73   2 1000 4515
23/02/2024 9 1777 7906,27   3 1000 4540
26/02/2024 29 5000 21203   4 610 2745,7
27/02/2024 7 305 1261,9   10 1200 5061
28/02/2024 14 2400 9864   10 781 3285,76
29/02/2024 15 2600 10197   2 200 788
01/03/2024 1 95 381,9   10 2607 10524,12
04/03/2024 10 2425 9665,22   4 1493 6210,88
05/03/2024 12 2576 9756,02   1 76 288,8
06/03/2024 8 1558 5698,38   15 4002 15466,42
07/03/2024 0 0 0   7 1767 7023
08/03/2024 11 2100 8051   1 30 120
11/03/2024 12 757 2893,73   3 403 1565,7
12/03/2024 2 48 184,32   9 1736 6840,4
13/03/2024 30 1321 5011,89   0 0 0
14/03/2024 15 3210 11494,7   7 1062 3860,77
15/03/2024 6 1350 4813   4 350 1267
18/03/2024 3 472 1682,04   4 600 2192
19/03/2024 2 453 1623,46   19 4238 15932,96
20/03/2024 15 1550 5810,8   4 650 2518,5
21/03/2024 4 910 3396,6   5 445 1697,8
22/03/2024 16 4000 14697,27   18 3705 13731,04
25/03/2024 5 425 1606,5   15 2795 10791
26/03/2024 6 1189 4599,09   12 3904 15958,23
27/03/2024 1 100 451   15 5200 23969
28/03/2024 4 1600 7846,3   3 2070 10207,66
02/04/2024 25 5577 26441,4   1 107 533,93
03/04/2024 16 4200 19089,54   5 1500 7045
04/04/2024 3 600 2724   5 1000 4636,32
05/04/2024 4 700 3170   1 100 455
08/04/2024 3 1604 7647,76   21 5504 26550,88
09/04/2024 5 1200 5770   10 4558 23267,6
10/04/2024 0 0 0   9 2643 14223,92
11/04/2024 13 5899 32254,38   18 4499 25464,34
12/04/2024 6 1714 9763,2   4 2000 11720
15/04/2024 4 1500 8432   3 213 1220,1
16/04/2024 5 1000 5520   3 1000 5540
17/04/2024 7 2042 12131,84   27 5050 29820
18/04/2024 4 1000 5920   0 0 0
19/04/2024 2 501 2915,94   1 1 5,94
22/04/2024 7 1245 7330,6   11 1919 11542,1
23/04/2024 10 2501 14555,96   1 1 5,96
24/04/2024 7 200 1162   4 978 5731,08
25/04/2024 2 142 823,92   10 2242 13268,28
26/04/2024 7 1942 11244,36   0 0 0
29/04/2024 15 1245 7118,56   5 840 4895,2
30/04/2024 6 921 5366,38   8 500 2940
02/05/2024 0 0 0   13 2608 15662,32
03/05/2024 2 506 3106,84   6 2000 12290
06/05/2024 12 5000 32810   62 9311 61217,24
07/05/2024 20 4231 28515,36   24 3125 21255,8
08/05/2024 8 1769 11544,64   0 0 0
09/05/2024 19 2790 18048,6   16 4000 26200
10/05/2024 3 650 4290   2 500 3320
13/05/2024 13 2344 15324,88   3 500 3360
14/05/2024 9 2600 16708   10 1777 11766,52
15/05/2024 2 200 1320   0 0 0
16/05/2024 5 600 3888   0 0 0
20/05/2024 1 250 1630   5 477 3148,2
21/05/2024 4 1250 8070   1 455 2993,9
22/05/2024 19 2800 17670   7 1045 6684,4
23/05/2024 1 1 6,46   5 501 3246,46
24/05/2024 4 1001 6436,4   7 273 1774,4
27/05/2024 9 2001 12876,54   3 501 3276,54
28/05/2024 4 90 563,42   8 1001 6416,28
29/05/2024 10 2501 15756,5   4 508 3170,6
30/05/2024 7 1501 9276,18   6 994 6202,5
31/05/2024 9 2001 12226,26   1 1 6,26
03/06/2024 4 800 4826   5 678 4171,22
04/06/2024 10 2110 12444,28   3 120 714,8
05/06/2024 17 2823 16052,72   2 10 59,4
06/06/2024 8 2500 13668,94   7 2177 12184,12
07/06/2024 1 100 560   43 7857 46761,36
10/06/2024 11 800 4726   17 1946 11829,72
11/06/2024 6 300 1875,4   23 3100 19486
12/06/2024 3 200 1250   6 644 4130
13/06/2024 0 0 0   12 956 6254
14/06/2024 23 6000 35358   1 10 66,8
17/06/2024 15 4000 21766   11 1105 6305,2
18/06/2024 4 316 1806,88   11 2332 13848,3
19/06/2024 15 1100 6564   3 1000 6100
20/06/2024 22 2817 16088,86   1 10 59,6
21/06/2024 10 2383 13027,14   1 2 11,48
24/06/2024 9 2500 13200   0 0 0
25/06/2024 10 500 2629,28   1 231 1228,92
26/06/2024 7 1100 5684   4 250 1318,36
27/06/2024 5 750 3765   0 0 0
28/06/2024 10 1200 5868   0 0 0


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmpyZcpnZpucy3GaZ5aXbJdomGdnw2KdamaayGedlp2ab5pjx2yUl8mWZnFnnGVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86703-arcure_bilan-semestriel-liquidite_30juin2024_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com