AGRIPOWER : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021
13 JUILLET 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2021 :
- 3 000 actions
- 26 793,74 €
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :
S1 2021 | ACHAT | VENTE |
Nombre d'actions | 7 298 | 6 998 |
Nombre de transactions | 54 | 52 |
Montant en capitaux | 69 385,94 € | 67 697,19 € |
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 700 actions et 28 482,47 € au 31/12/2020
- 50 000,00 € lors de la mise en œuvre du contrat le 20/11/2019
À PROPOS D'AGRIPOWER
Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.
Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.
En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en croissance de +7%.
RELATIONS INVESTISSEURS | RELATIONS PRESSE |
ACTUS finance & communication Olivier Lambert agripower@actus.fr Tél. 01 53 67 36 33 |
ACTUS finance & communication Vivien Ferran vferran@actus.fr Tél. 01 53 67 36 34 |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date | ACHAT | VENTE | ||||
Nombre | Prix unitaire | Capitaux en € | Nombre | Prix unitaire | Capitaux en € | |
Total | 7 298 | 9,51 | 69 385,94 | 6 998 | 9,67 | 67 697,21 |
07/01/2021 | 100 | 9,24 | 924,00 | |||
08/01/2021 | 100 | 9,24 | 923,84 | |||
11/01/2021 | 100 | 9,41 | 941,00 | 200 | 9,53 | 1 906,00 |
13/01/2021 | 300 | 10,22 | 3 066,00 | |||
14/01/2021 | 100 | 10,90 | 1 090,00 | 300 | 11,03 | 3 309,99 |
22/01/2021 | 50 | 10,10 | 505,00 | |||
25/01/2021 | 319 | 9,93 | 3 167,13 | 169 | 10,00 | 1 689,80 |
26/01/2021 | 23 | 9,96 | 229,08 | 123 | 10,14 | 1 247,23 |
27/01/2021 | 270 | 9,80 | 2 644,70 | |||
28/01/2021 | 302 | 9,57 | 2 888,78 | 372 | 9,81 | 3 647,76 |
01/02/2021 | 200 | 9,90 | 1 980,00 | 200 | 10,08 | 2 016,00 |
11/02/2021 | 59 | 9,98 | 588,82 | 50 | 10,10 | 505,00 |
15/02/2021 | 91 | 10,21 | 929,10 | 200 | 10,32 | 2 064,00 |
17/02/2021 | 100 | 10,10 | 1 010,00 | |||
18/02/2021 | 300 | 9,94 | 2 981,01 | 200 | 10,10 | 2 019,72 |
19/02/2021 | 100 | 10,00 | 1 000,00 | |||
22/02/2021 | 100 | 9,92 | 992,00 | 23 | 10,02 | 230,46 |
23/02/2021 | 323 | 9,81 | 3 167,73 | 360 | 9,94 | 3 578,58 |
24/02/2021 | 60 | 9,86 | 591,60 | |||
26/02/2021 | 200 | 9,58 | 1 915,00 | 200 | 9,68 | 1 936,18 |
01/03/2021 | 148 | 9,85 | 1 457,37 | 248 | 9,91 | 2 456,64 |
02/03/2021 | 100 | 9,80 | 980,00 | 100 | 9,94 | 994,00 |
03/03/2021 | 100 | 9,83 | 983,00 | |||
04/03/2021 | 30 | 9,83 | 294,90 | 30 | 9,88 | 296,40 |
05/03/2021 | 200 | 9,63 | 1 925,00 | 200 | 9,76 | 1 952,00 |
09/03/2021 | 102 | 9,91 | 1 010,82 | 102 | 10,00 | 1 020,00 |
10/03/2021 | 100 | 9,88 | 988,00 | |||
11/03/2021 | 100 | 9,90 | 990,00 | 100 | 9,98 | 998,00 |
15/03/2021 | 200 | 10,15 | 2 030,00 | 300 | 10,32 | 3 096,00 |
16/03/2021 | 447 | 9,69 | 4 329,37 | 347 | 9,80 | 3 399,39 |
17/03/2021 | 235 | 9,70 | 2 279,29 | 135 | 9,83 | 1 326,39 |
18/03/2021 | 100 | 9,70 | 970,05 | 100 | 9,88 | 988,00 |
19/03/2021 | 100 | 9,74 | 974,00 | |||
24/03/2021 | 100 | 9,84 | 984,00 | |||
25/03/2021 | 100 | 9,74 | 974,00 | |||
26/03/2021 | 100 | 9,74 | 974,00 | 150 | 9,83 | 1 474,52 |
29/03/2021 | 150 | 9,66 | 1 449,56 | |||
30/03/2021 | 100 | 9,76 | 976,00 | |||
31/03/2021 | 100 | 9,10 | 910,00 | 100 | 9,38 | 938,00 |
06/04/2021 | 200 | 9,56 | 1 912,00 | 300 | 9,82 | 2 946,00 |
07/04/2021 | 100 | 9,44 | 944,00 | |||
08/04/2021 | 100 | 9,56 | 956,00 | |||
09/04/2021 | 232 | 9,36 | 2 172,17 | 32 | 9,40 | 300,80 |
15/04/2021 | 100 | 8,92 | 892,00 | 100 | 9,02 | 902,00 |
20/04/2021 | 200 | 8,99 | 1 798,00 | 200 | 9,07 | 1 814,00 |
26/04/2021 | 100 | 8,80 | 880,00 | |||
27/04/2021 | 83 | 8,90 | 738,70 | |||
28/04/2021 | 9 | 8,94 | 80,46 | |||
03/05/2021 | 100 | 8,92 | 892,00 | 108 | 8,96 | 967,68 |
04/05/2021 | 24 | 8,98 | 215,52 | 124 | 9,00 | 1 116,00 |
05/05/2021 | 104 | 8,80 | 915,20 | 104 | 8,88 | 923,27 |
06/05/2021 | 100 | 8,60 | 860,00 | 11 | 8,70 | 95,70 |
07/05/2021 | 89 | 8,78 | 781,42 | |||
11/05/2021 | 100 | 8,60 | 860,00 | |||
12/05/2021 | 10 | 8,68 | 86,80 | 10 | 8,74 | 87,40 |
19/05/2021 | 100 | 8,40 | 840,00 | |||
21/05/2021 | 100 | 8,30 | 830,00 | |||
24/05/2021 | 5 | 8,34 | 41,70 | |||
31/05/2021 | 105 | 8,14 | 854,70 | |||
01/06/2021 | 75 | 8,20 | 615,00 | |||
02/06/2021 | 25 | 8,20 | 205,00 | |||
03/06/2021 | 100 | 8,20 | 820,00 | |||
04/06/2021 | 100 | 8,10 | 810,00 | 100 | 8,20 | 820,00 |
07/06/2021 | 114 | 8,10 | 923,40 | 14 | 8,16 | 114,24 |
14/06/2021 | 200 | 8,30 | 1 660,98 | |||
15/06/2021 | 100 | 8,50 | 850,00 | |||
16/06/2021 | 100 | 8,80 | 880,00 | |||
23/06/2021 | 100 | 8,54 | 854,00 | 65 | 8,62 | 560,30 |
25/06/2021 | 100 | 8,58 | 858,00 | 35 | 8,70 | 304,50 |
- SECURITY MASTER Key : lZxwZZyXlWmcm21pZsqamZZjbWxol5GZmmOWlmmeZpedmZ9nmG6Sl8eVZnBhl2ds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70226-agripower_130721_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-au-30-juin-2021-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com