ADEUNIS : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Crolles, le 6 janvier 2023
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ
AVEC CIC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 314 titres
- 7 047,42 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
- 53 892 titres à l'achat pour un montant de 116 846,32 €
- 53 122 titres à la vente pour un montant de 116 261,00 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 487 transactions à l'achat
- 552 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 207 titres
- 15 359,96 €
Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2022/2023 – 19 janvier 2023
À propos d'Adeunis
Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.
Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.
Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.
Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com
Adeunis | ACTUS finance & communication | |
Jean-Luc Baudouin Président Directeur Général |
Serena BONI Relation Presse |
Grégoire SAINT-MARC Relations Investisseurs |
+33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com | +33 4 72 18 04 92 sboni@actus.fr |
+33 1 53 67 36 94 adeunis@actus.fr |
2ÈME SEMESTRE 2022 | ||||||||||||
Achats | Ventes | |||||||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||
TOTAL | 487 | 53 892 | 116 846,32 | 552 | 53 122 | 116 261,00 | ||||||
01/07/2022 | 2 | 31 | 74,41 | 5 | 271 | 655,81 | ||||||
04/07/2022 | 2 | 101 | 241,39 | 4 | 299 | 717,59 | ||||||
05/07/2022 | 1 | 1 | 2,39 | 3 | 195 | 467,99 | ||||||
06/07/2022 | 5 | 617 | 1 459,05 | 2 | 6 | 14,39 | ||||||
07/07/2022 | 7 | 352 | 824,90 | 4 | 208 | 492,51 | ||||||
08/07/2022 | 1 | 1 | 2,35 | 11 | 1102 | 2 635,74 | ||||||
11/07/2022 | 1 | 1 | 2,39 | 1 | 1 | 2,39 | ||||||
12/07/2022 | 1 | 1 | 2,39 | 1 | 1 | 2,39 | ||||||
13/07/2022 | 3 | 375 | 872,26 | 2 | 39 | 92,83 | ||||||
14/07/2022 | 6 | 629 | 1 530,00 | 16 | 2899 | 7 318,92 | ||||||
15/07/2022 | 1 | 1 | 2,49 | 1 | 1 | 2,49 | ||||||
18/07/2022 | 1 | 1 | 2,49 | 13 | 2363 | 5 985,13 | ||||||
19/07/2022 | 8 | 1145 | 2 874,29 | 7 | 136 | 341,73 | ||||||
20/07/2022 | 3 | 201 | 502,50 | 4 | 710 | 1 757,68 | ||||||
21/07/2022 | 5 | 856 | 2 132,57 | 1 | 1 | 2,45 | ||||||
22/07/2022 | 11 | 2043 | 5 183,34 | 6 | 73 | 186,01 | ||||||
25/07/2022 | 9 | 936 | 2 333,45 | 3 | 938 | 2 204,59 | ||||||
26/07/2022 | 7 | 824 | 1 926,68 | 4 | 103 | 244,04 | ||||||
27/07/2022 | 1 | 1 | 2,38 | 9 | 994 | 2 375,65 | ||||||
28/07/2022 | 7 | 507 | 1 169,94 | 14 | 700 | 1 636,25 | ||||||
29/07/2022 | 6 | 971 | 2 239,87 | 4 | 412 | 951,84 | ||||||
01/08/2022 | 3 | 129 | 296,71 | 7 | 127 | 294,45 | ||||||
02/08/2022 | 1 | 1 | 2,33 | 4 | 133 | 311,21 | ||||||
03/08/2022 | 2 | 101 | 230,33 | 5 | 310 | 725,39 | ||||||
04/08/2022 | 1 | 1 | 2,35 | 9 | 504 | 1 194,50 | ||||||
05/08/2022 | 1 | 1 | 2,38 | 4 | 105 | 250,94 | ||||||
08/08/2022 | 1 | 1 | 2,38 | 2 | 6 | 14,33 | ||||||
09/08/2022 | 2 | 2 | 4,68 | 3 | 148 | 353,71 | ||||||
10/08/2022 | 1 | 1 | 2,31 | 1 | 1 | 2,31 | ||||||
11/08/2022 | 1 | 1 | 2,38 | 1 | 1 | 2,38 | ||||||
12/08/2022 | 1 | 1 | 2,38 | 1 | 1 | 2,38 | ||||||
15/08/2022 | 4 | 1158 | 2 653,59 | 9 | 403 | 935,19 | ||||||
16/08/2022 | 1 | 1 | 2,33 | 3 | 463 | 1 083,41 | ||||||
17/08/2022 | 4 | 476 | 1 121,12 | 3 | 44 | 105,15 | ||||||
18/08/2022 | 4 | 411 | 964,03 | 3 | 101 | 240,37 | ||||||
19/08/2022 | 5 | 395 | 936,15 | 3 | 46 | 109,92 | ||||||
22/08/2022 | 1 | 1 | 2,38 | 1 | 1 | 2,38 | ||||||
23/08/2022 | 1 | 1 | 2,37 | 1 | 1 | 2,37 | ||||||
24/08/2022 | 2 | 19 | 44,49 | 3 | 11 | 26,17 | ||||||
25/08/2022 | 3 | 29 | 67,89 | 2 | 2 | 4,75 | ||||||
26/08/2022 | 1 | 1 | 2,37 | 11 | 1261 | 3 015,77 | ||||||
29/08/2022 | 12 | 1983 | 4 716,90 | 1 | 1 | 2,43 | ||||||
30/08/2022 | 4 | 287 | 670,45 | 3 | 6 | 14,17 | ||||||
31/08/2022 | 3 | 347 | 803,24 | 1 | 1 | 2,34 | ||||||
01/09/2022 | 8 | 507 | 1 159,18 | 4 | 259 | 602,29 | ||||||
02/09/2022 | 2 | 31 | 70,14 | 13 | 517 | 1 192,88 | ||||||
05/09/2022 | 2 | 21 | 48,30 | 1 | 1 | 2,30 | ||||||
06/09/2022 | 2 | 2 | 4,62 | 3 | 20 | 46,59 | ||||||
07/09/2022 | 1 | 1 | 2,32 | 5 | 745 | 1 738,67 | ||||||
08/09/2022 | 5 | 404 | 929,69 | 5 | 55 | 128,69 | ||||||
09/09/2022 | 1 | 1 | 2,33 | 5 | 216 | 505,43 | ||||||
12/09/2022 | 14 | 3134 | 7 195,75 | 2 | 493 | 1 153,62 | ||||||
13/09/2022 | 1 | 1 | 2,32 | 2 | 501 | 1 162,32 | ||||||
14/09/2022 | 1 | 1 | 2,31 | 2 | 3 | 6,95 | ||||||
15/09/2022 | 1 | 1 | 2,31 | 3 | 31 | 71,91 | ||||||
16/09/2022 | 3 | 134 | 294,50 | 7 | 179 | 399,71 | ||||||
19/09/2022 | 4 | 130 | 286,00 | 5 | 131 | 290,85 | ||||||
20/09/2022 | 10 | 409 | 887,98 | 4 | 2076 | 4 751,16 | ||||||
21/09/2022 | 3 | 23 | 49,26 | 4 | 54 | 118,78 | ||||||
22/09/2022 | 9 | 636 | 1 348,84 | 6 | 75 | 162,43 | ||||||
23/09/2022 | 16 | 1211 | 2 520,04 | 4 | 55 | 115,61 | ||||||
26/09/2022 | 5 | 801 | 1 626,03 | 1 | 1 | 2,03 | ||||||
27/09/2022 | 4 | 28 | 57,12 | 4 | 10 | 20,72 | ||||||
28/09/2022 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | 1 | 2,06 | ||||||
29/09/2022 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | 1 | 2,06 | ||||||
30/09/2022 | 1 | 1 | 2,07 | 3 | 15 | 31,19 | ||||||
03/10/2022 | 1 | 1 | 2,11 | 1 | 1 | 2,11 | ||||||
04/10/2022 | 1 | 1 | 2,05 | 2 | 14 | 29,35 | ||||||
05/10/2022 | 1 | 1 | 2,09 | 4 | 877 | 1 780,44 | ||||||
06/10/2022 | 1 | 1 | 2,02 | 9 | 1911 | 3 891,82 | ||||||
07/10/2022 | 1 | 760 | 1 527,60 | 4 | 220 | 440,06 | ||||||
10/10/2022 | 1 | 1 | 1,91 | 9 | 558 | 1 080,91 | ||||||
11/10/2022 | 3 | 301 | 596,00 | 4 | 66 | 132,00 | ||||||
12/10/2022 | 6 | 455 | 873,66 | 6 | 390 | 750,81 | ||||||
13/10/2022 | 3 | 202 | 383,82 | 5 | 362 | 691,43 | ||||||
14/10/2022 | 1 | 1 | 1,92 | 2 | 11 | 21,37 | ||||||
17/10/2022 | 1 | 1 | 1,92 | 3 | 32 | 61,60 | ||||||
18/10/2022 | 1 | 1 | 1,94 | 6 | 473 | 915,28 | ||||||
19/10/2022 | 7 | 678 | 1 285,22 | 3 | 4 | 7,66 | ||||||
20/10/2022 | 3 | 102 | 193,80 | 7 | 774 | 1 488,10 | ||||||
21/10/2022 | 1 | 1 | 1,95 | 1 | 1 | 1,95 | ||||||
24/10/2022 | 1 | 1 | 1,95 | 8 | 1722 | 3 378,36 | ||||||
25/10/2022 | 1 | 1 | 2,03 | 4 | 756 | 1 557,71 | ||||||
26/10/2022 | 2 | 266 | 555,95 | 6 | 333 | 712,58 | ||||||
27/10/2022 | 1 | 1 | 2,13 | 5 | 652 | 1 400,31 | ||||||
28/10/2022 | 6 | 1120 | 2 385,39 | 3 | 12 | 26,24 | ||||||
31/10/2022 | 5 | 1001 | 2 098,60 | 2 | 3 | 6,36 | ||||||
01/11/2022 | 1 | 1 | 2,11 | 2 | 7 | 14,83 | ||||||
02/11/2022 | 1 | 1 | 2,11 | 3 | 993 | 2 105,15 | ||||||
03/11/2022 | 1 | 1 | 2,15 | 2 | 2 | 4,30 | ||||||
04/11/2022 | 1 | 1 | 2,14 | 2 | 669 | 1 438,34 | ||||||
07/11/2022 | 2 | 2 | 4,30 | 15 | 3034 | 6 620,11 | ||||||
08/11/2022 | 5 | 242 | 566,40 | 13 | 1571 | 3 635,23 | ||||||
09/11/2022 | 4 | 547 | 1 308,59 | 12 | 1648 | 3 971,70 | ||||||
10/11/2022 | 7 | 1184 | 2 811,34 | 4 | 911 | 2 186,44 | ||||||
11/11/2022 | 30 | 6780 | 15 138,30 | 2 | 431 | 913,96 | ||||||
14/11/2022 | 5 | 1601 | 3 174,51 | 13 | 2501 | 4 827,21 | ||||||
15/11/2022 | 7 | 2080 | 3 956,04 | 1 | 1 | 1,94 | ||||||
16/11/2022 | 2 | 22 | 41,81 | 11 | 2001 | 3 841,91 | ||||||
17/11/2022 | 3 | 1088 | 2 067,27 | 1 | 1 | 1,97 | ||||||
18/11/2022 | 1 | 1 | 1,91 | 2 | 501 | 974,41 | ||||||
21/11/2022 | 6 | 537 | 1 034,84 | 3 | 21 | 41,16 | ||||||
22/11/2022 | 1 | 1 | 1,96 | 1 | 1 | 1,96 | ||||||
23/11/2022 | 2 | 2 | 3,88 | 1 | 1 | 1,96 | ||||||
24/11/2022 | 5 | 471 | 901,90 | 1 | 1 | 1,93 | ||||||
25/11/2022 | 4 | 271 | 517,62 | 1 | 1 | 1,92 | ||||||
28/11/2022 | 4 | 401 | 774,45 | 5 | 834 | 1 619,25 | ||||||
29/11/2022 | 6 | 1351 | 2 774,00 | 21 | 2933 | 6 082,40 | ||||||
30/11/2022 | 7 | 1358 | 2 700,91 | 6 | 549 | 1 099,85 | ||||||
01/12/2022 | 1 | 1 | 2,00 | 5 | 50 | 100,03 | ||||||
02/12/2022 | 6 | 922 | 1 835,19 | 6 | 374 | 749,44 | ||||||
05/12/2022 | 5 | 569 | 1 134,80 | 1 | 1 | 2,00 | ||||||
06/12/2022 | 8 | 531 | 1 048,61 | 1 | 1 | 1,99 | ||||||
07/12/2022 | 8 | 612 | 1 194,69 | 1 | 1 | 1,97 | ||||||
08/12/2022 | 4 | 501 | 966,62 | 1 | 1 | 1,95 | ||||||
09/12/2022 | 1 | 1 | 1,93 | 2 | 201 | 392,93 | ||||||
12/12/2022 | 7 | 1161 | 2 219,87 | 3 | 35 | 67,57 | ||||||
13/12/2022 | 1 | 1 | 1,93 | 3 | 52 | 100,36 | ||||||
14/12/2022 | 1 | 1 | 1,93 | 4 | 224 | 432,32 | ||||||
15/12/2022 | 9 | 899 | 1 760,48 | 3 | 105 | 207,37 | ||||||
16/12/2022 | 9 | 788 | 1 528,04 | 3 | 454 | 896,63 | ||||||
19/12/2022 | 5 | 332 | 641,83 | 3 | 242 | 477,93 | ||||||
20/12/2022 | 5 | 494 | 951,69 | 1 | 1 | 1,95 | ||||||
21/12/2022 | 2 | 120 | 230,41 | 1 | 1 | 1,93 | ||||||
22/12/2022 | 2 | 106 | 203,53 | 1 | 1 | 1,93 | ||||||
23/12/2022 | 1 | 1 | 1,93 | 3 | 351 | 683,24 | ||||||
27/12/2022 | 4 | 183 | 356,85 | 1 | 1 | 1,95 | ||||||
28/12/2022 | 6 | 901 | 1 681,95 | 4 | 22 | 41,85 | ||||||
29/12/2022 | 5 | 85 | 157,40 | 1 | 1 | 1,86 | ||||||
30/12/2022 | 2 | 421 | 799,84 | 7 | 2651 | 5 036,84 |
- SECURITY MASTER Key : x2qbkpxvl22dy56alJxtZmFnbG6Sx2GVmGOamJacaZuWaXBmmGlnb8XJZnBonmhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77930-2023_01_06-bilan-semestriel-contrat-liquidite.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com