• 45,400€
  • 1,34%


Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 399 titres WAVESTONE
  • Espèces : 662 641,33 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 950 titres WAVESTONE
  • Espèces : 854 269,13 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de : 

  Titres Capitaux Transactions
Achats 47 556 2 748 432,24 € 568
Ventes 44 107 2 556 804,44 € 485



A propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35



Détail* des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2024

ACHATS   VENTES
Date Nombre de
transactions
Nombre
de titres
Capitaux
en euros
  Date Nombre de
transactions
Nombre
de titres
Capitaux
en euros
TOTAL 568 47 556 2 748 432,24   TOTAL 485 44 107 2 556 804,44
02/01/2024 5 500 29 170   02/01/2024 1 50 2 985
03/01/2024 5 425 24 750   03/01/2024 1 100 5 840
04/01/2024 7 700 40 659,99   04/01/2024 3 269 15 764,1
05/01/2024 6 570 32 758,98   05/01/2024 3 300 17 330,01
08/01/2024 5 408 23 316,02   08/01/2024 7 700 40 420,03
09/01/2024 1 40 2 320   09/01/2024 3 300 17 520
10/01/2024 4 400 23 250   10/01/2024 6 600 35 110,02
12/01/2024 9 702 42 660,19   11/01/2024 6 600 35 730
15/01/2024 7 700 42 199,99   12/01/2024 4 400 24 570
16/01/2024 7 518 30 938,22   15/01/2024 2 200 12 140
17/01/2024 4 400 24 020   16/01/2024 6 501 30 209,9
18/01/2024 6 450 27 945   17/01/2024 12 1000 61 215
19/01/2024 12 830 50 815,01   18/01/2024 1 100 6 270
22/01/2024 2 200 11 980   22/01/2024 3 300 18 099,99
23/01/2024 5 500 30 040   23/01/2024 6 600 36 340,02
24/01/2024 4 308 18 784,8   24/01/2024 5 500 30 700
25/01/2024 2 146 8 886,8   25/01/2024 5 500 30 850
26/01/2024 2 140 8 714,01   26/01/2024 6 600 37 890
29/01/2024 11 1100 70 359,96   29/01/2024 6 509 33 454,99
30/01/2024 12 900 55 940,04   30/01/2024 1 100 6 270
31/01/2024 7 700 42 500,01   31/01/2024 4 400 24 490
01/02/2024 1 100 6 120   01/02/2024 4 400 24 740
02/02/2024 7 662 40 354,79   02/02/2024 2 200 12 320
05/02/2024 5 500 30 000   05/02/2024 1 100 6 080
07/02/2024 7 700 41 300   06/02/2024 3 300 17 940
08/02/2024 2 200 11 820   07/02/2024 4 400 23 780
09/02/2024 6 600 35 190   08/02/2024 8 722 42 885,57
12/02/2024 3 201 11 647,81   12/02/2024 4 400 23 270
13/02/2024 4 400 22 910   14/02/2024 9 900 52 209,99
14/02/2024 3 229 13 093,01   15/02/2024 3 300 17 790
15/02/2024 3 259 15 159,71   16/02/2024 4 400 23 710
19/02/2024 12 1000 57 970   20/02/2024 5 410 22 839,99
20/02/2024 10 600 32 980,02   21/02/2024 3 307 16 591,51
21/02/2024 6 600 32 280   22/02/2024 12 1150 62 874,99
23/02/2024 4 400 21 880   23/02/2024 1 100 5 490
26/02/2024 2 200 10 940   26/02/2024 3 300 16 449,99
27/02/2024 2 200 10 860   27/02/2024 5 500 27 660
28/02/2024 2 200 11 170   28/02/2024 5 500 28 200
29/02/2024 4 301 16 856,6   29/02/2024 3 201 11 356,6
01/03/2024 6 600 33 559,98   01/03/2024 5 500 28 200
04/03/2024 4 315 17 697,49   04/03/2024 6 600 33 970,02
05/03/2024 8 701 39 656,27   05/03/2024 3 300 17 130
06/03/2024 1 42 2 364,6   06/03/2024 8 703 40 223,97
07/03/2024 3 202 11 756   07/03/2024 4 400 23 430
08/03/2024 6 501 28 957,6   08/03/2024 4 378 22 005,19
11/03/2024 13 1100 62 099,95   11/03/2024 2 200 11 380
12/03/2024 1 100 5 600   12/03/2024 6 600 33 940,02
13/03/2024 3 300 17 010   13/03/2024 8 800 45 880
14/03/2024 6 600 34 440   14/03/2024 1 21 1 224,3
15/03/2024 10 906 51 267,19   15/03/2024 4 400 22 890
19/03/2024 2 200 11 380   18/03/2024 9 850 48 485,02
20/03/2024 1 100 5 690   19/03/2024 3 299 17 103,01
21/03/2024 4 550 31 800,01   20/03/2024 3 300 17 199,99
22/03/2024 11 1050 59 924,97   21/03/2024 4 370 21 522,01
25/03/2024 3 300 16 950   22/03/2024 1 46 2 635,8
26/03/2024 8 650 36 280,01   25/03/2024 2 121 6 913,3
27/03/2024 6 600 32 989,98   26/03/2024 2 200 11 250
28/03/2024 3 300 16 200   27/03/2024 1 100 5 580
02/04/2024 7 610 34 061   28/03/2024 10 1000 55 090
03/04/2024 4 400 21 990   02/04/2024 4 400 22 670
04/04/2024 3 300 16 530   03/04/2024 4 204 11 282,2
05/04/2024 5 500 27 430   04/04/2024 5 500 27 730
08/04/2024 1 41 2 238,6   05/04/2024 1 46 2 530
09/04/2024 4 310 17 430   08/04/2024 7 700 38 800,02
10/04/2024 7 700 38 710   09/04/2024 5 500 28 250
11/04/2024 4 210 11 388,01   10/04/2024 3 203 11 429,79
12/04/2024 4 320 17 272   11/04/2024 3 300 16 340,01
15/04/2024 3 180 9 594   12/04/2024 3 270 14 748,99
16/04/2024 5 280 14 743,99   15/04/2024 4 400 21 540
17/04/2024 2 104 5 503,2   16/04/2024 1 22 1 166
18/04/2024 5 370 19 426   17/04/2024 2 200 10 660
19/04/2024 3 240 12 480   18/04/2024 4 302 15 906,4
23/04/2024 6 360 19 152   19/04/2024 3 300 15 780
25/04/2024 5 400 21 608   22/04/2024 5 500 26 600
26/04/2024 1 3 162,9   23/04/2024 3 260 13 932
29/04/2024 5 411 22 445,08   24/04/2024 6 480 26 064
30/04/2024 21 2090 110 541,98   25/04/2024 1 36 1 976,4
02/05/2024 2 200 11 330   26/04/2024 5 370 20 144,98
03/05/2024 2 200 11 360   29/04/2024 3 300 16 530
06/05/2024 2 140 8 105,2   30/04/2024 12 1200 64 370,04
07/05/2024 5 380 21 882   02/05/2024 10 1000 55 960
08/05/2024 2 200 11 660   03/05/2024 6 600 34 380
10/05/2024 3 240 13 992   06/05/2024 5 432 25 115,18
13/05/2024 4 287 16 742   07/05/2024 5 500 29 020
14/05/2024 1 80 4 680   08/05/2024 4 302 17 726,8
15/05/2024 4 285 17 008,49   09/05/2024 3 300 17 570,01
17/05/2024 4 400 24 120   10/05/2024 5 357 20 951,29
20/05/2024 5 416 25 299,21   14/05/2024 6 560 32 986,02
21/05/2024 3 229 13 877,4   15/05/2024 1 100 6 020
22/05/2024 3 125 7 597   16/05/2024 6 440 26 647,98
23/05/2024 1 100 6 070   17/05/2024 4 370 22 487,01
24/05/2024 5 460 27 705,98   20/05/2024 2 121 7 433,6
27/05/2024 4 400 23 920   21/05/2024 2 160 9 744
28/05/2024 5 440 26 748   22/05/2024 1 80 4 880
29/05/2024 3 260 15 756   23/05/2024 2 120 7 320
30/05/2024 4 290 17 433   27/05/2024 5 350 21 325,99
31/05/2024 4 320 19 256   28/05/2024 3 300 18 429,99
03/06/2024 1 80 4 784   29/05/2024 1 80 4 880
04/06/2024 4 500 31 200   30/05/2024 1 80 4 840
05/06/2024 7 500 30 812   31/05/2024 3 244 14 779,59
06/06/2024 2 160 10 160   03/06/2024 4 250 15 020
10/06/2024 13 850 55 425,02   04/06/2024 9 600 37 884
11/06/2024 7 460 29 373,99   05/06/2024 9 719 44 916,43
12/06/2024 4 280 17 367   06/06/2024 4 320 20 536
13/06/2024 8 550 34 243,99   07/06/2024 7 560 36 792
14/06/2024 7 400 23 862   10/06/2024 2 102 6 732,4
17/06/2024 8 470 27 325,99   12/06/2024 6 600 37 720,02
18/06/2024 1 100 5 620   17/06/2024 4 400 23 670
19/06/2024 9 590 32 812,02   18/06/2024 5 480 27 039,98
20/06/2024 3 210 11 493,99   19/06/2024 1 100 5 640
21/06/2024 8 580 31 335,02   20/06/2024 3 300 16 530
24/06/2024 1 60 3 186   21/06/2024 1 100 5 470
25/06/2024 4 320 16 888   24/06/2024 4 250 13 350
26/06/2024 5 300 15 735,99   25/06/2024 1 100 5 300
27/06/2024 4 320 16 800   26/06/2024 4 320 16 920
28/06/2024 6 439 22 593,18   27/06/2024 5 410 21 704,99
    28/06/2024 1 100 5 190

*En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJlpaZiXamucxnFwlZabaJNjbWtomJWZbZTJnGpsZpfFbZppx26Wbp2aZnFolmVt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/87107-wavestone_cp-bilan-semestriel-contrat-liquidite_290724-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador