• 45,250€
  • 1,00%

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc – Groupe BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 950 titres Wavestone
  • Espèces : 854 269,13 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres Wavestone
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHATS 46 327 titres 2 330 330,49 € 533 transactions
VENTES 49 077 titres 2 486 743,83 € 555 transactions

A propos de Wavestone

Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne – Suisse – Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2023

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
(en euros)
  Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
(en euros)
TOTAL 533 46 327 2 330 330,49   TOTAL 555 49 077 2 486 743,83
03/07/2023 4 400 20 060   03/07/2023 9 900 45 590,04
04/07/2023 1 100 5 140   04/07/2023 6 600 30 940,02
05/07/2023 11 850 43 739,98   05/07/2023 7 621 32 121,97
06/07/2023 8 800 40 620   06/07/2023 4 354 18 155,6
07/07/2023 1 100 5 010   07/07/2023 4 400 20 150
10/07/2023 6 501 25 200,7   10/07/2023 3 19 962,2
11/07/2023 3 201 10 060,09   11/07/2023 2 101 5 080,1
12/07/2023 11 1 001 49 600,15   12/07/2023 11 965 48 183,03
13/07/2023 5 401 20 070,21   13/07/2023 4 301 15 140,21
14/07/2023 5 331 16 610,31   14/07/2023 1 1 50,3
17/07/2023 4 301 14 855,01   17/07/2023 4 301 14 945,01
18/07/2023 1 1 49,2   18/07/2023 5 401 19 849,22
19/07/2023 3 212 10 396,8   19/07/2023 5 500 24 750
20/07/2023 11 927 45 674,96   24/07/2023 3 201 9 698,45
21/07/2023 7 624 30 224,38   25/07/2023 6 501 24 198,1
24/07/2023 10 901 43 413,42   26/07/2023 19 1 707 86 994,52
25/07/2023 3 137 6 592,49   27/07/2023 18 1 701 88 250,94
26/07/2023 19 1 707 85 571,06   28/07/2023 8 701 37 453,17
27/07/2023 1 1 51   31/07/2023 5 500 27 040
28/07/2023 6 428 22 656,09   01/08/2023 4 301 16 494,8
31/07/2023 4 500 26 940   02/08/2023 10 1 000 54 340
01/08/2023 3 202 10 927,8   03/08/2023 9 900 48 629,97
02/08/2023 7 700 37 760,03   04/08/2023 1 1 54
03/08/2023 6 600 32 110,02   07/08/2023 5 500 26 630
04/08/2023 6 600 32 059,98   08/08/2023 1 1 53,6
07/08/2023 4 290 15 327,4   09/08/2023 8 750 40 089,98
08/08/2023 5 500 26 530   10/08/2023 4 400 21 850
09/08/2023 1 37 1 953,6   11/08/2023 1 100 5 440
10/08/2023 6 600 32 602,32   14/08/2023 5 500 27 180
11/08/2023 6 508 27 468,78   15/08/2023 4 400 21 860
14/08/2023 1 65 3 510   16/08/2023 2 114 6 225,8
15/08/2023 4 336 18 267,61   17/08/2023 1 100 5 460
16/08/2023 4 400 21 740   18/08/2023 5 500 26 870
17/08/2023 6 600 32 419,98   22/08/2023 7 700 37 250,01
18/08/2023 2 200 10 670   23/08/2023 3 270 14 630
21/08/2023 7 647 34 552,78   24/08/2023 4 301 16 334,19
23/08/2023 6 458 24 662,2   25/08/2023 4 400 21 230
24/08/2023 10 826 44 414,19   28/08/2023 4 400 21 190
25/08/2023 3 242 12 787,59   29/08/2023 2 200 10 680
28/08/2023 1 100 5 260   30/08/2023 3 201 10 793,4
29/08/2023 4 220 11 682   31/08/2023 5 401 21 664,59
30/08/2023 2 15 802,3   01/09/2023 1 20 1 094
31/08/2023 1 36 1 940,4   05/09/2023 7 626 33 446,62
01/09/2023 4 364 19 782,42   06/09/2023 3 300 16 179,99
04/09/2023 6 600 32 260,02   07/09/2023 1 100 5 370
05/09/2023 2 200 10 610   08/09/2023 4 206 10 878,51
06/09/2023 5 500 26 900   11/09/2023 1 100 5 330
07/09/2023 7 601 31 932,51   12/09/2023 2 137 7 155,1
08/09/2023 1 1 52,5   13/09/2023 4 384 20 021,61
11/09/2023 7 647 34 023,98   14/09/2023 2 4 208,4
12/09/2023 2 148 7 686,39   15/09/2023 2 200 10 380
13/09/2023 3 203 10 494,21   19/09/2023 6 570 28 750
14/09/2023 8 471 24 161,12   20/09/2023 5 401 20 320,51
15/09/2023 7 700 35 910   21/09/2023 1 12 610,8
18/09/2023 4 400 20 000   22/09/2023 3 201 10 049,7
19/09/2023 3 170 8 495   25/09/2023 1 9 448,2
20/09/2023 2 101 5 060,5   26/09/2023 4 403 19 515,8
21/09/2023 6 600 30 139,98   27/09/2023 5 416 20 320,39
22/09/2023 2 101 4 999,7   28/09/2023 5 421 20 809,31
25/09/2023 4 400 19 750   29/09/2023 5 414 20 676,98
26/09/2023 3 300 14 460   02/10/2023 4 400 19 980
27/09/2023 1 80 3 864   03/10/2023 1 100 4 980
28/09/2023 5 321 15 746,3   04/10/2023 2 200 9 790
29/09/2023 1 100 4 950   05/10/2023 2 200 9 740
02/10/2023 1 70 3 472   06/10/2023 5 386 18 615
03/10/2023 4 400 19 740   09/10/2023 3 201 9 667,66
04/10/2023 3 300 14 630,01   10/10/2023 15 1 356 64 909,41
05/10/2023 7 700 33 740   11/10/2023 2 101 4 873,1
06/10/2023 8 701 33 217,73   12/10/2023 1 1 47,8
09/10/2023 16 1 501 71 002,7   13/10/2023 3 201 9 215,99
10/10/2023 1 1 46,95   17/10/2023 2 2 89,55
11/10/2023 6 426 20 464,36   18/10/2023 1 100 4 445
12/10/2023 9 751 35 142,82   19/10/2023 5 425 18 664,98
13/10/2023 2 200 9 100   23/10/2023 6 532 22 908,82
16/10/2023 2 200 8 960   24/10/2023 1 100 4 310
17/10/2023 5 401 17 814,95   26/10/2023 3 300 12 609,99
18/10/2023 6 460 20 258,49   27/10/2023 1 5 212,75
19/10/2023 2 200 8 725   30/10/2023 2 200 8 340
20/10/2023 6 501 21 782,88   31/10/2023 8 800 34 320
23/10/2023 5 350 14 962,5   01/11/2023 5 417 17 605,78
24/10/2023 2 200 8 540   02/11/2023 15 1 450 62 305,05
25/10/2023 5 390 16 456,01   03/11/2023 5 500 22 025
26/10/2023 1 70 2 894,5   06/11/2023 4 400 17 760
27/10/2023 5 344 14 406,79   08/11/2023 4 317 13 859,72
30/10/2023 4 370 15 218,99   09/11/2023 8 800 35 825,04
01/11/2023 4 400 16 830   10/11/2023 3 350 16 128,25
06/11/2023 3 207 9 126,61   13/11/2023 2 200 9 320
07/11/2023 2 200 8 700   14/11/2023 6 600 28 069,98
08/11/2023 1 100 4 330   15/11/2023 6 600 28 530
10/11/2023 3 300 13 740   16/11/2023 3 203 9 742,5
13/11/2023 5 470 21 679,5   17/11/2023 4 400 19 130
14/11/2023 1 100 4 570   20/11/2023 2 61 2 922
15/11/2023 3 300 14 109,99   21/11/2023 1 100 4 750
16/11/2023 3 212 10 001,61   22/11/2023 2 128 6 021,61
17/11/2023 1 100 4 770   23/11/2023 2 144 6 762,4
20/11/2023 5 401 19 017,34   24/11/2023 3 251 11 756,69
21/11/2023 4 400 18 825   27/11/2023 4 375 17 554,99
22/11/2023 1 22 1 027,4   28/11/2023 8 768 35 920,97
23/11/2023 3 300 14 060,01   29/11/2023 4 400 18 940
24/11/2023 3 151 7 049,19   30/11/2023 5 401 19 112,7
27/11/2023 2 200 9 310   01/12/2023 4 361 17 157,79
28/11/2023 4 400 18 550   04/12/2023 1 100 4 750
29/11/2023 2 180 8 426   05/12/2023 7 800 38 120
30/11/2023 5 500 23 290   06/12/2023 4 400 19 760
01/12/2023 4 330 15 628,01   07/12/2023 4 395 19 758,02
04/12/2023 9 900 41 889,96   08/12/2023 2 200 9 898,2
07/12/2023 5 500 24 780   11/12/2023 3 201 10 010
08/12/2023 2 200 9 800   12/12/2023 2 200 9 860
11/12/2023 4 400 19 720   13/12/2023 11 850 42 949,99
12/12/2023 2 200 9 820   14/12/2023 9 850 45 655,03
13/12/2023 1 100 4 970   15/12/2023 9 838 46 645,59
14/12/2023 3 205 10 853,5   18/12/2023 8 800 45 240
15/12/2023 5 471 25 930,81   19/12/2023 8 635 36 844,48
18/12/2023 2 200 11 140   21/12/2023 7 700 39 599,98
19/12/2023 6 900 51 900,03   22/12/2023 9 900 51 611,49
20/12/2023 10 850 48 299,98   27/12/2023 9 801 46 817,97
21/12/2023 3 300 16 860   28/12/2023 14 1 301 76 488,52
22/12/2023 3 300 17 060,01   29/12/2023 3 131 7 744,9
27/12/2023 5 376 21 778          
28/12/2023 5 401 23 398,51          
29/12/2023 7 601 35 248,89          

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lmlvk5RpZmqay21qaMlmmmmVl5djmWfGZ2fGx5RwZ57Fbp+Ulppob8eeZnFkmmhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83535-wavestone_cp-bilan-annuel-contrat-liquidite_040124-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador