- 0,115€
- -12,21%
Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28 juin 2024 :
- 42 353 titres VEOM Group
- 6 064,98 € en espèces
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 377 114 titres | 101 490,89 € | 1 789 transactions |
VENTE | 351 606 titres | 97 003,17 € | 1 446 transactions |
Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 16 845 titres VEOM Group
- 10 340,51 € en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 16 441 titres VEOM Group
- 110 989,06 € en espèces
A propos de VEOM Group
VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.
Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.
VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.
VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.
Libellé : VEOM Group
Code ISIN : FR0013530102
Code mnémonique : ALVG
Nombre d'actions composant le capital social : 8 050 331
Plus d'informations sur VEOMgroup.com
Contact VEOM Group Alain Molinie - PDG Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 |
ACTUS - Relation investisseurs Mathieu Omnes Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92 [email protected] |
ACTUS - Relation presse Amaury Dugast Tél. +33 (0)1 53 67 36 74 [email protected] |
Annexe
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 789 | 377 114 | 101 490,89 | 1 446 | 351 606 | 97 003,17 |
02/01/2024 | 19 | 6437 | 1891,35 | 11 | 2679 | 775,15 |
03/01/2024 | 36 | 6126 | 1729,62 | 12 | 2843 | 780,38 |
04/01/2024 | 3 | 600 | 160,8 | 6 | 515 | 138,59 |
05/01/2024 | 45 | 4286 | 1114,73 | 11 | 2470 | 654,26 |
08/01/2024 | 45 | 3480 | 865,16 | 13 | 2308 | 590,42 |
09/01/2024 | 10 | 8910 | 2324,51 | 23 | 7097 | 1909,18 |
10/01/2024 | 6 | 4700 | 1185 | 13 | 6735 | 1719,11 |
11/01/2024 | 13 | 4825 | 1187,5 | 5 | 900 | 223,45 |
12/01/2024 | 8 | 426 | 105,23 | 1 | 20 | 4,98 |
15/01/2024 | 38 | 3255 | 784,95 | 14 | 3080 | 772 |
16/01/2024 | 21 | 3276 | 732,63 | 2 | 698 | 157,95 |
17/01/2024 | 51 | 9696 | 2084,8 | 20 | 7828 | 1731,15 |
18/01/2024 | 8 | 500 | 103,65 | 2 | 350 | 74,5 |
19/01/2024 | 3 | 750 | 154,5 | 4 | 801 | 165,81 |
22/01/2024 | 3 | 260 | 53,65 | 1 | 1 | 0,21 |
23/01/2024 | 4 | 1550 | 324,8 | 7 | 3515 | 756,04 |
24/01/2024 | 25 | 3526 | 727,03 | 14 | 3216 | 675,09 |
25/01/2024 | 17 | 2421 | 489,13 | 14 | 4259 | 925,06 |
26/01/2024 | 12 | 4272 | 928,93 | 37 | 7029 | 1664,79 |
29/01/2024 | 11 | 1849 | 412,85 | 17 | 3082 | 715,44 |
30/01/2024 | 2 | 315 | 69,93 | 2 | 338 | 75,12 |
31/01/2024 | 9 | 964 | 234,1 | 9 | 3250 | 740,5 |
01/02/2024 | 19 | 4339 | 1059,25 | 17 | 4371 | 1145,9 |
02/02/2024 | 15 | 4442 | 1281,95 | 39 | 6661 | 1804,59 |
05/02/2024 | 10 | 2659 | 879,29 | 17 | 6225 | 2237,68 |
06/02/2024 | 39 | 13656 | 3489,49 | 6 | 1590 | 435,23 |
07/02/2024 | 27 | 2704 | 641,54 | 14 | 2182 | 535,33 |
08/02/2024 | 13 | 4643 | 1043,58 | 18 | 4616 | 1078,37 |
09/02/2024 | 11 | 1542 | 355,4 | 1 | 99 | 23,66 |
12/02/2024 | 6 | 400 | 94,36 | 2 | 357 | 84,25 |
13/02/2024 | 14 | 3553 | 813,15 | 3 | 1411 | 319,01 |
14/02/2024 | 9 | 2525 | 564,6 | 3 | 3002 | 683,3 |
15/02/2024 | 4 | 3644 | 801,39 | 6 | 2018 | 446,04 |
16/02/2024 | 7 | 957 | 229,97 | 19 | 6137 | 1595,52 |
19/02/2024 | 4 | 1511 | 409,82 | 22 | 7695 | 2020,58 |
20/02/2024 | 11 | 1743 | 461,57 | 6 | 1179 | 316,16 |
21/02/2024 | 16 | 3639 | 896,81 | 1 | 200 | 49,6 |
22/02/2024 | 25 | 3047 | 704,17 | 12 | 4053 | 971,07 |
23/02/2024 | 14 | 3491 | 778,34 | 8 | 2530 | 577,11 |
26/02/2024 | 8 | 1688 | 371,22 | 12 | 1537 | 342,01 |
27/02/2024 | 8 | 1075 | 242,51 | 19 | 4259 | 997,93 |
28/02/2024 | 76 | 8689 | 1907,19 | 12 | 2779 | 651,86 |
29/02/2024 | 5 | 690 | 151,44 | 15 | 3841 | 831,37 |
01/03/2024 | 7 | 1435 | 322,04 | 6 | 1937 | 441,25 |
04/03/2024 | 15 | 2407 | 536,89 | 2 | 542 | 122,49 |
05/03/2024 | 13 | 1748 | 392,87 | 5 | 2389 | 542,31 |
06/03/2024 | 14 | 6097 | 1345,8 | 16 | 6760 | 1515,58 |
07/03/2024 | 2 | 34 | 7,74 | 4 | 544 | 124,58 |
08/03/2024 | 16 | 5286 | 1172,73 | 4 | 1044 | 234,79 |
11/03/2024 | 2 | 103 | 22,73 | 18 | 3366 | 762,33 |
12/03/2024 | 6 | 1652 | 399,55 | 37 | 7494 | 1924,17 |
13/03/2024 | 15 | 2691 | 680,25 | 10 | 1620 | 412,36 |
14/03/2024 | 9 | 1898 | 488,3 | 11 | 1990 | 512,93 |
15/03/2024 | 9 | 1636 | 417,14 | 2 | 666 | 172,94 |
18/03/2024 | 18 | 4265 | 1049,36 | 8 | 800 | 204 |
19/03/2024 | 11 | 1285 | 304,54 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 4 | 630 | 149,19 | 4 | 760 | 181,17 |
21/03/2024 | 9 | 2182 | 503,96 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2024 | 12 | 2119 | 476,32 | 1 | 500 | 112 |
25/03/2024 | 5 | 630 | 138,64 | 3 | 352 | 77,94 |
26/03/2024 | 8 | 1089 | 243,9 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2024 | 7 | 522 | 118,78 | 7 | 1300 | 296,3 |
28/03/2024 | 4 | 149 | 34,36 | 2 | 201 | 46,43 |
02/04/2024 | 5 | 1340 | 318,24 | 9 | 1312 | 325,38 |
03/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1436 | 340,11 |
04/04/2024 | 3 | 440 | 101,8 | 4 | 532 | 131,36 |
05/04/2024 | 6 | 147 | 35,18 | 7 | 760 | 185,38 |
08/04/2024 | 16 | 703 | 164,79 | 7 | 894 | 220,02 |
09/04/2024 | 8 | 2041 | 488,29 | 8 | 1300 | 305,95 |
10/04/2024 | 8 | 1262 | 299,89 | 5 | 1155 | 275,89 |
11/04/2024 | 2 | 130 | 31,6 | 3 | 305 | 73,79 |
12/04/2024 | 6 | 381 | 93,32 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2024 | 9 | 870 | 209,52 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 3 | 180 | 42,72 | 20 | 2636 | 669,84 |
17/04/2024 | 42 | 11408 | 3114,13 | 49 | 11060 | 3222,93 |
18/04/2024 | 20 | 6859 | 1705,29 | 5 | 370 | 99,26 |
19/04/2024 | 11 | 1365 | 314,86 | 5 | 478 | 112,27 |
22/04/2024 | 31 | 8778 | 2232,88 | 61 | 14976 | 4031,19 |
23/04/2024 | 26 | 6418 | 1656,93 | 10 | 6714 | 2004,07 |
24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3663 | 939,71 |
25/04/2024 | 19 | 2989 | 758,29 | 15 | 5680 | 1503,11 |
26/04/2024 | 10 | 1785 | 435,34 | 2 | 506 | 121,45 |
29/04/2024 | 8 | 1732 | 431,6 | 17 | 2290 | 579,93 |
30/04/2024 | 12 | 1607 | 388,02 | 9 | 769 | 193,1 |
02/05/2024 | 11 | 1210 | 313,4 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 1 | 12 | 3,01 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2024 | 1 | 200 | 50,2 | 4 | 640 | 161,24 |
07/05/2024 | 4 | 450 | 112,72 | 7 | 321 | 81,7 |
08/05/2024 | 4 | 352 | 89,91 | 16 | 1879 | 491,35 |
09/05/2024 | 1 | 3 | 0,77 | 3 | 101 | 26,35 |
10/05/2024 | 16 | 1102 | 278,74 | 5 | 650 | 165,65 |
13/05/2024 | 8 | 462 | 117,13 | 7 | 810 | 208,27 |
14/05/2024 | 1 | 114 | 29,64 | 9 | 751 | 197,16 |
15/05/2024 | 13 | 1067 | 273,19 | 8 | 792 | 199,16 |
16/05/2024 | 4 | 1782 | 449,22 | 15 | 2349 | 611,45 |
17/05/2024 | 1 | 250 | 65,75 | 2 | 88 | 23,06 |
20/05/2024 | 12 | 1582 | 412,13 | 5 | 531 | 138,94 |
21/05/2024 | 7 | 817 | 207,73 | 2 | 650 | 171,25 |
22/05/2024 | 7 | 553 | 145,08 | 9 | 1683 | 451,82 |
23/05/2024 | 10 | 2070 | 628,89 | 19 | 6039 | 1849,16 |
24/05/2024 | 52 | 13325 | 5454,86 | 70 | 17164 | 6746,11 |
27/05/2024 | 44 | 9603 | 4061,7 | 21 | 2618 | 1023,59 |
28/05/2024 | 22 | 1519 | 534,78 | 17 | 3895 | 1399,78 |
29/05/2024 | 28 | 3441 | 1080,05 | 13 | 1846 | 602,31 |
30/05/2024 | 27 | 4768 | 1408,85 | 16 | 3482 | 1065,76 |
31/05/2024 | 7 | 1016 | 303,92 | 25 | 2852 | 876,76 |
03/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1536 | 478,92 |
04/06/2024 | 31 | 7493 | 2251,62 | 36 | 6193 | 1908,25 |
05/06/2024 | 4 | 755 | 226,5 | 40 | 11430 | 3878,84 |
06/06/2024 | 26 | 12761 | 4925,21 | 9 | 4905 | 2209,75 |
07/06/2024 | 10 | 9133 | 3094,62 | 10 | 4900 | 1692,4 |
10/06/2024 | 35 | 10054 | 3178,9 | 7 | 1290 | 436,03 |
11/06/2024 | 31 | 6867 | 2021,69 | 2 | 10 | 2,8 |
12/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6730 | 1858,02 |
13/06/2024 | 32 | 9957 | 2963,96 | 60 | 17795 | 5660,1 |
14/06/2024 | 7 | 3350 | 946,1 | 8 | 2260 | 652,34 |
17/06/2024 | 29 | 6386 | 1698,47 | 0 | 0 | 0 |
18/06/2024 | 13 | 4702 | 1195,43 | 13 | 7286 | 1880,09 |
19/06/2024 | 18 | 3568 | 880,81 | 9 | 2964 | 731,44 |
20/06/2024 | 21 | 4418 | 1043,22 | 7 | 3945 | 955,79 |
21/06/2024 | 14 | 3858 | 904,83 | 5 | 791 | 186,8 |
24/06/2024 | 2 | 321 | 76,08 | 7 | 2045 | 491,82 |
25/06/2024 | 11 | 2020 | 472,04 | 1 | 400 | 97,6 |
26/06/2024 | 21 | 3310 | 752,96 | 8 | 1301 | 302,09 |
27/06/2024 | 16 | 1826 | 394,52 | 11 | 2586 | 558,48 |
28/06/2024 | 26 | 9283 | 1972,59 | 14 | 5241 | 1116,68 |
- SECURITY MASTER Key : yZltkpuXl2eWyZ9sYZ5mZ2dmaZpoyGaVmmjHl2hwZJ2YbGpkxm6WmJaWZnFnmmts
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86566-veom-group_bilan-semestriel-contrat-liquidite-30062024.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com