- 12,200€
- -1,61%
Communiqué de presse
3 juillet 2024. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :
- 19,939 titres
- 275,765.43 euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 30,946 titres | 432,443.69 EUR | 246 transactions |
VENTE | 35,779 titres | 505,875.75 EUR | 213 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 24,772 titres
- 203,668.80 euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 64,294 titres
- 5,518.72 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-2024, le mardi 23 juillet 2024
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.
ACTUS finance & communication | |
Pierre Jacquemin-Guillaume | Anne-Charlotte Dudicourt |
Relations Investisseurs | Relations Presse |
[email protected] | [email protected] |
01 53 67 36 79 | 01 53 67 36 32 |
Achats | Vente | |||||||
ALVU FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 246 | 30 946 | 432 443,69 | 213 | 35 779 | 505 875,75 | ||
20240101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
20240102 | 1 | 1 | 12,50 | 3 | 286 | 3 633,00 | ||
20240103 | 3 | 531 | 6 577,50 | 1 | 1 | 12,50 | ||
20240104 | 1 | 1 | 12,10 | 1 | 1 | 12,10 | ||
20240105 | 2 | 185 | 2 257,20 | 1 | 1 | 12,40 | ||
20240108 | 3 | 296 | 3 566,90 | 1 | 1 | 12,40 | ||
20240109 | 1 | 1 | 12,50 | 9 | 4 719 | 59 929,90 | ||
20240110 | 2 | 39 | 503,45 | 1 | 1 | 13,25 | ||
20240111 | 2 | 281 | 3 653,05 | 1 | 1 | 13,05 | ||
20240112 | 2 | 271 | 3 496,00 | 1 | 1 | 13,00 | ||
20240115 | 1 | 1 | 13,30 | 4 | 1 311 | 17 781,30 | ||
20240116 | 1 | 1 | 13,75 | 2 | 221 | 3 071,75 | ||
20240117 | 2 | 281 | 3 821,80 | 1 | 1 | 13,80 | ||
20240118 | 2 | 2 | 27,30 | 1 | 1 | 13,80 | ||
20240119 | 1 | 1 | 13,90 | 2 | 231 | 3 210,90 | ||
20240122 | 3 | 454 | 6 140,10 | 1 | 1 | 13,90 | ||
20240123 | 1 | 1 | 13,90 | 2 | 221 | 3 093,90 | ||
20240124 | 2 | 233 | 3 169,10 | 3 | 422 | 5 887,80 | ||
20240125 | 1 | 1 | 14,00 | 2 | 561 | 7 910,00 | ||
20240126 | 1 | 1 | 14,15 | 1 | 1 | 14,15 | ||
20240129 | 1 | 1 | 14,15 | 1 | 1 | 14,15 | ||
20240130 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 | ||
20240131 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 | ||
20240201 | 2 | 261 | 3 680,45 | 1 | 1 | 14,45 | ||
20240202 | 2 | 261 | 3 627,90 | 1 | 1 | 13,90 | ||
20240205 | 2 | 261 | 3 627,90 | 2 | 54 | 771,80 | ||
20240206 | 2 | 33 | 455,45 | 1 | 1 | 13,85 | ||
20240207 | 1 | 1 | 14,30 | 2 | 561 | 8 022,30 | ||
20240208 | 1 | 1 | 14,45 | 1 | 1 | 14,45 | ||
20240209 | 1 | 1 | 14,45 | 1 | 1 | 14,45 | ||
20240212 | 7 | 1 935 | 27 005,95 | 1 | 1 | 14,15 | ||
20240213 | 3 | 358 | 5 046,30 | 2 | 621 | 8 818,10 | ||
20240214 | 2 | 171 | 2 394,05 | 1 | 1 | 14,05 | ||
20240215 | 1 | 1 | 14,30 | 1 | 1 | 14,30 | ||
20240216 | 2 | 133 | 1 862,20 | 2 | 519 | 7 473,40 | ||
20240219 | 1 | 1 | 14,35 | 1 | 1 | 14,35 | ||
20240220 | 2 | 261 | 3 627,90 | 1 | 1 | 13,90 | ||
20240221 | 1 | 1 | 14,10 | 4 | 1 321 | 18 974,10 | ||
20240222 | 1 | 1 | 14,50 | 4 | 1 271 | 18 637,50 | ||
20240223 | 2 | 281 | 4 004,25 | 1 | 1 | 14,25 | ||
20240226 | 1 | 1 | 14,80 | 1 | 1 | 14,80 | ||
20240227 | 1 | 1 | 14,75 | 1 | 1 | 14,75 | ||
20240228 | 2 | 100 | 1 450,05 | 1 | 1 | 14,55 | ||
20240229 | 2 | 201 | 2 894,70 | 1 | 1 | 14,70 | ||
20240301 | 2 | 62 | 893,10 | 2 | 221 | 3 270,70 | ||
20240304 | 1 | 1 | 14,50 | 1 | 1 | 14,50 | ||
20240305 | 7 | 2 171 | 31 005,80 | 1 | 1 | 14,55 | ||
20240306 | 2 | 251 | 3 539,50 | 2 | 2 | 29,00 | ||
20240307 | 5 | 1 024 | 14 414,75 | 1 | 1 | 14,20 | ||
20240308 | 2 | 231 | 3 187,90 | 1 | 1 | 13,90 | ||
20240311 | 5 | 1 491 | 19 866,70 | 1 | 1 | 13,70 | ||
20240312 | 2 | 221 | 2 939,60 | 1 | 1 | 13,60 | ||
20240313 | 1 | 1 | 13,40 | 4 | 1 531 | 20 918,40 | ||
20240314 | 2 | 154 | 2 094,45 | 1 | 1 | 13,65 | ||
20240315 | 3 | 412 | 5 525,90 | 1 | 1 | 13,60 | ||
20240318 | 2 | 34 | 448,80 | 1 | 1 | 13,20 | ||
20240319 | 1 | 1 | 13,40 | 2 | 261 | 3 575,40 | ||
20240320 | 2 | 11 | 149,70 | 1 | 1 | 13,70 | ||
20240321 | 3 | 531 | 7 162,00 | 2 | 92 | 1 288,00 | ||
20240322 | 1 | 1 | 13,40 | 1 | 1 | 13,40 | ||
20240325 | 1 | 1 | 13,70 | 3 | 381 | 5 241,70 | ||
20240326 | 1 | 1 | 13,75 | 2 | 261 | 3 653,75 | ||
20240327 | 1 | 1 | 14,15 | 1 | 1 | 14,15 | ||
20240328 | 1 | 1 | 14,20 | 4 | 1 108 | 15 903,00 | ||
20240329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
20240401 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
20240402 | 1 | 1 | 14,50 | 2 | 241 | 3 518,50 | ||
20240403 | 1 | 1 | 14,55 | 1 | 1 | 14,55 | ||
20240404 | 2 | 241 | 3 494,55 | 1 | 1 | 14,55 | ||
20240405 | 1 | 1 | 14,75 | 1 | 1 | 14,75 | ||
20240408 | 1 | 1 | 14,90 | 1 | 1 | 14,90 | ||
20240409 | 1 | 1 | 14,85 | 1 | 1 | 14,85 | ||
20240410 | 1 | 1 | 14,90 | 1 | 1 | 14,90 | ||
20240411 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 | ||
20240412 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 | ||
20240415 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 | ||
20240416 | 2 | 231 | 3 418,85 | 1 | 1 | 14,85 | ||
20240417 | 5 | 1 187 | 17 144,40 | 1 | 1 | 14,80 | ||
20240418 | 2 | 221 | 3 094,05 | 1 | 1 | 14,05 | ||
20240419 | 2 | 221 | 3 094,05 | 1 | 1 | 14,05 | ||
20240422 | 3 | 491 | 6 818,05 | 1 | 1 | 14,05 | ||
20240423 | 10 | 3 612 | 45 775,60 | 1 | 1 | 13,60 | ||
20240424 | 1 | 1 | 12,80 | 7 | 3 252 | 43 229,70 | ||
20240425 | 2 | 211 | 2 869,60 | 1 | 1 | 13,60 | ||
20240426 | 4 | 482 | 6 434,04 | 1 | 1 | 13,65 | ||
20240429 | 4 | 801 | 10 467,30 | 1 | 1 | 13,30 | ||
20240430 | 1 | 1 | 13,30 | 2 | 721 | 9 589,30 | ||
20240501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
20240502 | 2 | 201 | 2 633,10 | 1 | 1 | 13,10 | ||
20240503 | 2 | 201 | 2 583,30 | 2 | 2 | 26,60 | ||
20240506 | 1 | 1 | 13,10 | 4 | 1 182 | 15 658,00 | ||
20240507 | 1 | 1 | 13,15 | 1 | 1 | 13,15 | ||
20240508 | 1 | 1 | 13,40 | 2 | 99 | 1 336,40 | ||
20240509 | 1 | 1 | 13,40 | 1 | 1 | 13,40 | ||
20240510 | 1 | 1 | 13,35 | 2 | 638 | 8 676,55 | ||
20240513 | 1 | 1 | 13,60 | 4 | 1 791 | 24 805,60 | ||
20240514 | 2 | 217 | 3 005,50 | 2 | 631 | 8 833,90 | ||
20240515 | 2 | 196 | 2 685,35 | 1 | 1 | 13,85 | ||
20240516 | 1 | 1 | 13,95 | 1 | 1 | 13,95 | ||
20240517 | 1 | 1 | 13,95 | 1 | 1 | 13,95 | ||
20240520 | 2 | 241 | 3 302,00 | 2 | 57 | 803,60 | ||
20240521 | 1 | 1 | 13,70 | 1 | 1 | 13,70 | ||
20240522 | 2 | 115 | 1 587,40 | 2 | 621 | 8 818,20 | ||
20240523 | 2 | 81 | 1 134,40 | 3 | 612 | 8 813,00 | ||
20240524 | 2 | 241 | 3 446,60 | 1 | 1 | 14,60 | ||
20240527 | 1 | 1 | 14,70 | 2 | 591 | 8 687,70 | ||
20240528 | 1 | 1 | 14,90 | 1 | 1 | 14,90 | ||
20240529 | 1 | 1 | 15,00 | 7 | 2 921 | 45 038,00 | ||
20240530 | 1 | 1 | 15,40 | 1 | 1 | 15,40 | ||
20240531 | 2 | 271 | 4 173,60 | 1 | 1 | 15,60 | ||
20240603 | 2 | 2 | 30,80 | 4 | 1 237 | 19 736,60 | ||
20240604 | 1 | 1 | 15,85 | 2 | 471 | 7 629,85 | ||
20240605 | 2 | 281 | 4 467,90 | 1 | 1 | 15,90 | ||
20240606 | 1 | 1 | 15,85 | 1 | 1 | 15,85 | ||
20240607 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 162 | 2 608,10 | ||
20240610 | 1 | 1 | 16,20 | 2 | 2 | 32,40 | ||
20240611 | 1 | 1 | 15,85 | 1 | 1 | 15,85 | ||
20240612 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 | ||
20240613 | 4 | 1 003 | 15 592,50 | 1 | 1 | 15,90 | ||
20240614 | 13 | 4 378 | 65 039,85 | 1 | 1 | 15,40 | ||
20240617 | 4 | 833 | 12 030,10 | 1 | 1 | 14,70 | ||
20240618 | 1 | 1 | 15,10 | 7 | 2 668 | 40 515,00 | ||
20240619 | 1 | 1 | 15,40 | 4 | 1 491 | 23 184,40 | ||
20240620 | 2 | 261 | 4 045,50 | 1 | 1 | 15,50 | ||
20240621 | 3 | 316 | 4 850,10 | 1 | 1 | 15,60 | ||
20240624 | 2 | 6 | 90,70 | 1 | 1 | 15,20 | ||
20240625 | 1 | 1 | 15,15 | 1 | 1 | 15,15 | ||
20240626 | 2 | 261 | 3 967,40 | 1 | 1 | 15,40 | ||
20240627 | 2 | 2 | 31,10 | 2 | 130 | 2 053,90 | ||
20240628 | 4 | 657 | 10 132,75 | 1 | 1 | 15,45 |
- SECURITY MASTER Key : nJxxZJdqlWbFnGxyap2YaZKUm5tpk2eVaWXLlpJvY5aZa3FhxpmTmZaYZnFnm2ds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86626-vu_cp_bilan_contrat-semestriel-de-liquidite_s1_2024_fr-vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com