- 1,440€
- 0,00%
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 4 au 11 janvier 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 04/01/2021 | FR0000079147 | 1,852 | 1.372643 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 07/01/2021 | FR0000079147 | 171 | 1.53 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 08/01/2021 | FR0000079147 | 3,753 | 1.639961 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 11/01/2021 | FR0000079147 | 680 | 1.596419 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/01/2021 13:49:50 | FR0000079147 | 1.375000 | EUR | 883 | ALXP | 78490006 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/01/2021 13:54:30 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 921 | ALXP | 78490007 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/01/2021 16:25:12 | FR0000079147 | 1.380000 | EUR | 48 | ALXP | 78490008 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 07/01/2021 16:09:00 | FR0000079147 | 1.530000 | EUR | 171 | ALXP | 78615083 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 09:34:56 | FR0000079147 | 1.655000 | EUR | 400 | ALXP | 78649107 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 09:51:40 | FR0000079147 | 1.655000 | EUR | 464 | ALXP | 78649542 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 10:00:05 | FR0000079147 | 1.650000 | EUR | 860 | ALXP | 78649772 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 10:57:32 | FR0000079147 | 1.635000 | EUR | 873 | ALXP | 78650606 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 11:06:01 | FR0000079147 | 1.625000 | EUR | 30 | ALXP | 78650746 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 11:14:38 | FR0000079147 | 1.625000 | EUR | 300 | ALXP | 78650849 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 11:22:01 | FR0000079147 | 1.625000 | EUR | 330 | ALXP | 78650956 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 12:41:05 | FR0000079147 | 1.625000 | EUR | 208 | ALXP | 78651761 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/01/2021 14:10:57 | FR0000079147 | 1.625000 | EUR | 288 | ALXP | 78652815 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 11/01/2021 08:24:19 | FR0000079147 | 1.600000 | EUR | 193 | ALXP | 78684991 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 11/01/2021 08:31:23 | FR0000079147 | 1.595000 | EUR | 487 | ALXP | 78685295 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
- SECURITY MASTER Key : lnCcZsZuYpnInJtpZJxua2pra5hklWfGl2aWxZNwaZqZaJ2TnJuUnJXGZm9ol2hq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67234-210111-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com