- 1,440€
- 0,00%
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 1er au 31 décembre 2020 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 01/12/2020 | FR0000079147 | 1,056 | 1.37 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 02/12/2020 | FR0000079147 | 143 | 1.38 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 04/12/2020 | FR0000079147 | 678 | 1.355944 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 08/12/2020 | FR0000079147 | 1,468 | 1.329755 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 09/12/2020 | FR0000079147 | 1,251 | 1.316255 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 10/12/2020 | FR0000079147 | 135 | 1.32 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 14/12/2020 | FR0000079147 | 22,477 | 1.409901 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 15/12/2020 | FR0000079147 | 923 | 1.45 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 16/12/2020 | FR0000079147 | 662 | 1.36645 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 17/12/2020 | FR0000079147 | 135 | 1.36 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 22/12/2020 | FR0000079147 | 680 | 1.325 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 24/12/2020 | FR0000079147 | 360 | 1.34 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 28/12/2020 | FR0000079147 | 830 | 1.369277 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 01/12/2020 13:08:00 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 784 | ALXP | 78090885 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 01/12/2020 13:21:47 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 252 | ALXP | 78091041 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 01/12/2020 16:02:10 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 20 | ALXP | 78100490 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 02/12/2020 12:31:27 | FR0000079147 | 1.380000 | EUR | 143 | ALXP | 78124395 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/12/2020 08:00:20 | FR0000079147 | 1.350000 | EUR | 1 | ALXP | 78186615 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/12/2020 08:04:41 | FR0000079147 | 1.350000 | EUR | 76 | ALXP | 78187172 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/12/2020 08:04:43 | FR0000079147 | 1.380000 | EUR | 108 | ALXP | 78187197 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/12/2020 08:04:43 | FR0000079147 | 1.380000 | EUR | 143 | ALXP | 78187198 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/12/2020 09:10:57 | FR0000079147 | 1.340000 | EUR | 208 | ALXP | 78190807 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 04/12/2020 14:57:59 | FR0000079147 | 1.340000 | EUR | 142 | ALXP | 78202502 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/12/2020 09:25:10 | FR0000079147 | 1.335000 | EUR | 698 | ALXP | 78247027 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 08/12/2020 10:01:39 | FR0000079147 | 1.325000 | EUR | 770 | ALXP | 78247784 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 09/12/2020 08:40:19 | FR0000079147 | 1.310000 | EUR | 131 | ALXP | 78301878 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 09/12/2020 10:22:16 | FR0000079147 | 1.320000 | EUR | 122 | ALXP | 78304187 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 09/12/2020 10:39:02 | FR0000079147 | 1.320000 | EUR | 514 | ALXP | 78304454 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 09/12/2020 11:00:47 | FR0000079147 | 1.320000 | EUR | 259 | ALXP | 78304863 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 09/12/2020 11:11:08 | FR0000079147 | 1.305000 | EUR | 225 | ALXP | 78305059 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 10/12/2020 11:11:52 | FR0000079147 | 1.320000 | EUR | 135 | ALXP | 78355359 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:04:24 | FR0000079147 | 1.390000 | EUR | 280 | ALXP | 78511354 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:04:24 | FR0000079147 | 1.390000 | EUR | 79 | ALXP | 78511355 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:26:14 | FR0000079147 | 1.385000 | EUR | 446 | ALXP | 78511356 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:34:44 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 878 | ALXP | 78511357 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:35:28 | FR0000079147 | 1.390000 | EUR | 960 | ALXP | 78511358 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:46:22 | FR0000079147 | 1.395000 | EUR | 964 | ALXP | 78511359 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:53:46 | FR0000079147 | 1.410000 | EUR | 904 | ALXP | 78511360 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 08:53:46 | FR0000079147 | 1.410000 | EUR | 182 | ALXP | 78511361 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:00:01 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 901 | ALXP | 78511362 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:00:01 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 89 | ALXP | 78511363 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:07:49 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 963 | ALXP | 78511364 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:11:57 | FR0000079147 | 1.410000 | EUR | 294 | ALXP | 78511365 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:12:06 | FR0000079147 | 1.410000 | EUR | 600 | ALXP | 78511366 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:29:37 | FR0000079147 | 1.430000 | EUR | 904 | ALXP | 78511367 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:33:41 | FR0000079147 | 1.430000 | EUR | 904 | ALXP | 78511368 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:44:34 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 946 | ALXP | 78511369 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:58:29 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 876 | ALXP | 78511370 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 09:59:27 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 17 | ALXP | 78511371 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 10:00:07 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 876 | ALXP | 78511372 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 10:09:45 | FR0000079147 | 1.405000 | EUR | 589 | ALXP | 78511373 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 10:26:27 | FR0000079147 | 1.410000 | EUR | 881 | ALXP | 78511374 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 10:39:00 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 174 | ALXP | 78511375 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 10:58:25 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 400 | ALXP | 78511376 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 11:56:42 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 382 | ALXP | 78511377 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 11:56:42 | FR0000079147 | 1.415000 | EUR | 574 | ALXP | 78511378 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 12:50:24 | FR0000079147 | 1.405000 | EUR | 933 | ALXP | 78511379 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 12:57:24 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 921 | ALXP | 78511380 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 13:02:31 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 324 | ALXP | 78511381 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 13:46:51 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 400 | ALXP | 78511382 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 13:51:19 | FR0000079147 | 1.400000 | EUR | 150 | ALXP | 78511383 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 14:46:13 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 356 | ALXP | 78511384 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 14:46:45 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 602 | ALXP | 78511385 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 14:46:45 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 6 | ALXP | 78511386 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 14:47:22 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 958 | ALXP | 78511387 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 15:05:59 | FR0000079147 | 1.420000 | EUR | 912 | ALXP | 78511388 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 15:31:18 | FR0000079147 | 1.410000 | EUR | 883 | ALXP | 78511389 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 15:31:25 | FR0000079147 | 1.405000 | EUR | 91 | ALXP | 78511390 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 14/12/2020 16:09:09 | FR0000079147 | 1.405000 | EUR | 878 | ALXP | 78511391 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 15/12/2020 08:31:45 | FR0000079147 | 1.450000 | EUR | 128 | ALXP | 78412065 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 15/12/2020 08:46:19 | FR0000079147 | 1.450000 | EUR | 700 | ALXP | 78412066 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 15/12/2020 08:47:22 | FR0000079147 | 1.450000 | EUR | 70 | ALXP | 78412067 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 15/12/2020 09:04:49 | FR0000079147 | 1.450000 | EUR | 25 | ALXP | 78412068 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 16/12/2020 08:47:48 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 192 | ALXP | 78511441 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 16/12/2020 08:59:17 | FR0000079147 | 1.365000 | EUR | 217 | ALXP | 78511442 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 16/12/2020 11:26:11 | FR0000079147 | 1.365000 | EUR | 253 | ALXP | 78511443 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 17/12/2020 09:19:15 | FR0000079147 | 1.360000 | EUR | 135 | ALXP | 78511459 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 22/12/2020 11:40:53 | FR0000079147 | 1.325000 | EUR | 680 | ALXP | 78511453 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 24/12/2020 09:48:49 | FR0000079147 | 1.340000 | EUR | 360 | ALXP | 78462227 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 28/12/2020 12:13:50 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 559 | ALXP | 78511465 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 28/12/2020 12:13:50 | FR0000079147 | 1.370000 | EUR | 211 | ALXP | 78511466 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | LOUIS CAPITAL MARKETS | 213800KL2QZT2GQMQQ34 | 28/12/2020 13:43:20 | FR0000079147 | 1.360000 | EUR | 60 | ALXP | 78511467 | Annulation Couverture (titre de créance échangeable) |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
- SECURITY MASTER Key : yW2fYJZnYm2Xm3GeacaXl5eZbWiVm5OWaZfGlmZpaMydaJ5hlGxpaMieZm9olmpm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67150-201231-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com