- 1,440€
- 0,00%
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 15 février au 19 février 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 15/02/2021 | FR0000079147 | 1,155 | 1.725013 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 18/02/2021 | FR0000079147 | 708 | 1.763856 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/02/2021 08:41:31 | FR0000079147 | 1.740000 | EUR | 120 | ALXP | 79625628 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/02/2021 09:49:40 | FR0000079147 | 1.730000 | EUR | 99 | ALXP | 79627648 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/02/2021 09:58:27 | FR0000079147 | 1.720000 | EUR | 456 | ALXP | 79627906 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/02/2021 09:58:27 | FR0000079147 | 1.725000 | EUR | 171 | ALXP | 79627907 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/02/2021 10:25:27 | FR0000079147 | 1.725000 | EUR | 309 | ALXP | 79628720 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/02/2021 08:09:32 | FR0000079147 | 1.765000 | EUR | 546 | ALXP | 79757725 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/02/2021 15:25:48 | FR0000079147 | 1.760000 | EUR | 131 | ALXP | 79778807 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/02/2021 15:47:50 | FR0000079147 | 1.760000 | EUR | 31 | ALXP | 79782687 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018
- SECURITY MASTER Key : xpqaY5toamidmZ5vY52WbWiYl2hox2eWaWScxJVvZ8yccG6TyZphbpSeZm9onm5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67995-210222-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com