- 1,640€
- 0,61%
Lyon, le 21 juin 2021
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 14 mai au 18 juin 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 16/06/2021 | FR0000079147 | 118 | 1,795 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 17/06/2021 | FR0000079147 | 402 | 1,824204 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 18/06/2021 | FR0000079147 | 1 797 | 1,788069 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 16/06/2021 10:23:25 | FR0000079147 | 1,795000 | EUR | 118 | ALXP | 83042642 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 17/06/2021 08:54:01 | FR0000079147 | 1,825000 | EUR | 338 | ALXP | 83067129 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 17/06/2021 13:24:21 | FR0000079147 | 1,820000 | EUR | 64 | ALXP | 83070795 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/06/2021 13:15:27 | FR0000079147 | 1,800000 | EUR | 141 | ALXP | 83107233 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/06/2021 13:38:07 | FR0000079147 | 1,790000 | EUR | 680 | ALXP | 83108148 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/06/2021 14:03:12 | FR0000079147 | 1,785000 | EUR | 327 | ALXP | 83108681 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/06/2021 14:03:14 | FR0000079147 | 1,785000 | EUR | 425 | ALXP | 83108687 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 18/06/2021 14:04:19 | FR0000079147 | 1,785000 | EUR | 224 | ALXP | 83108713 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
- SECURITY MASTER Key : l2ydk5VrlpeZmWxqlsaWmWhkb5tnw2eXmWaax2GbZZaXnZyWyGqVmJyYZm9qnGtt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69767-210621-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres-du-14-au-18-juin-2021.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com