- 1,440€
- 0,00%
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 12 au 16 avril 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 12/04/2021 | FR0000079147 | 171 | 1,86 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 13/04/2021 | FR0000079147 | 1 472 | 1,82269 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 14/04/2021 | FR0000079147 | 258 | 1,815 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 12/04/2021 09:04:37 | FR0000079147 | 1,860000 | EUR | 171 | ALXP | 81359533 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/04/2021 13:11:49 | FR0000079147 | 1,835000 | EUR | 195 | ALXP | 81389430 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/04/2021 13:40:29 | FR0000079147 | 1,835000 | EUR | 69 | ALXP | 81389634 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/04/2021 13:40:29 | FR0000079147 | 1,820000 | EUR | 512 | ALXP | 81389638 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/04/2021 13:40:29 | FR0000079147 | 1,820000 | EUR | 555 | ALXP | 81389639 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/04/2021 13:40:29 | FR0000079147 | 1,820000 | EUR | 141 | ALXP | 81389640 | Annulation |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 14/04/2021 15:26:41 | FR0000079147 | 1,815000 | EUR | 258 | ALXP | 81435838 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 3 juin 2020, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018
- SECURITY MASTER Key : mmtuksWakpfIlW2bl8mYmZJoaG5pxmLHlmmcyZRoZZ/IaJ9glmuWnJ3LZm9pnGdt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68727-210419-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com