- 1,440€
- -1,37%
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la
société U10 Corp
Emetteur :
U10 Corp
Société Anonyme au capital de 17 110 707 €
69009 Lyon
France
RCS Lyon 395 044 415
www.U10.com
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147–ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022:
- 43 546 titres
- 9 050,82 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 80 405 titres | 157 714,63 EUR | 350 transactions |
VENTE | 62 830 titres | 128 822,48 EUR | 239 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 25 971 titres
- 38 780,26 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 31 144 titres
- 27 847,18 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 350 | 80 405 | 157 714,63 | 239 | 62 830 | 128 822,48 |
20220103 | 4 | 1 454 | 2 779,50 | 1 | 1 | 1,92 |
20220104 | 4 | 1 411 | 2 690,14 | 1 | 1 | 1,94 |
20220105 | 4 | 880 | 1 682,83 | 1 | 1 | 1,94 |
20220106 | 2 | 381 | 729,64 | 1 | 1 | 1,94 |
20220107 | 2 | 201 | 383,94 | 1 | 1 | 1,94 |
20220110 | 1 | 1 | 1,95 | 2 | 711 | 1 382,90 |
20220111 | 1 | 1 | 1,92 | 2 | 238 | 459,33 |
20220112 | 1 | 1 | 1,91 | 2 | 9 | 17,39 |
20220113 | 1 | 1 | 1,92 | 1 | 1 | 1,92 |
20220114 | 1 | 1 | 1,92 | 3 | 1 681 | 3 259,32 |
20220117 | 1 | 1 | 1,95 | 3 | 1 421 | 2 813,00 |
20220118 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 561 | 1 127,60 |
20220119 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | 1 331 | 2 712,02 |
20220120 | 1 | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 |
20220121 | 4 | 1 291 | 2 584,52 | 1 | 1 | 2,02 |
20220124 | 4 | 1 241 | 2 430,97 | 1 | 1 | 1,97 |
20220125 | 1 | 1 | 1,92 | 3 | 1 288 | 2 503,75 |
20220126 | 2 | 101 | 195,44 | 4 | 1 661 | 3 274,94 |
20220127 | 1 | 1 | 2,00 | 6 | 2 081 | 4 285,90 |
20220128 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | 471 | 979,68 |
20220131 | 4 | 1 441 | 2 933,70 | 2 | 461 | 968,10 |
20220201 | 2 | 531 | 1 077,97 | 2 | 461 | 963,47 |
20220202 | 1 | 1 | 2,08 | 3 | 710 | 1 497,85 |
20220203 | 2 | 571 | 1 187,70 | 1 | 1 | 2,10 |
20220204 | 2 | 165 | 339,93 | 1 | 1 | 2,09 |
20220207 | 2 | 2 | 4,12 | 13 | 5 276 | 11 765,70 |
20220208 | 3 | 897 | 1 971,00 | 3 | 901 | 2 052,16 |
20220209 | 1 | 1 | 2,26 | 2 | 371 | 842,16 |
20220210 | 4 | 1 621 | 3 585,65 | 1 | 1 | 2,25 |
20220211 | 2 | 2 | 4,36 | 1 | 1 | 2,18 |
20220214 | 5 | 2 641 | 5 669,18 | 1 | 1 | 2,18 |
20220215 | 1 | 1 | 2,14 | 4 | 1 286 | 2 848,09 |
20220216 | 1 | 1 | 2,20 | 2 | 399 | 897,70 |
20220217 | 1 | 1 | 2,26 | 4 | 1 241 | 2 836,76 |
20220218 | 7 | 2 917 | 6 902,69 | 7 | 2 268 | 5 430,43 |
20220221 | 1 | 1 | 2,38 | 6 | 2 241 | 5 503,18 |
20220222 | 2 | 631 | 1 501,83 | 1 | 1 | 2,43 |
20220223 | 4 | 1 511 | 3 568,89 | 1 | 1 | 2,39 |
20220224 | 9 | 5 191 | 11 647,67 | 1 | 1 | 2,27 |
20220225 | 1 | 1 | 2,23 | 3 | 1 211 | 2 782,33 |
20220228 | 4 | 1 221 | 2 798,43 | 1 | 1 | 2,33 |
20220301 | 5 | 1 491 | 3 294,35 | 1 | 1 | 2,25 |
20220302 | 8 | 2 744 | 5 794,17 | 1 | 1 | 2,15 |
20220303 | 1 | 1 | 2,19 | 3 | 1 461 | 3 254,59 |
20220304 | 10 | 3 481 | 7 385,66 | 1 | 1 | 2,19 |
20220307 | 12 | 3 872 | 7 541,23 | 6 | 2 222 | 4 228,59 |
20220308 | 4 | 861 | 1 584,24 | 2 | 691 | 1 333,54 |
20220309 | 2 | 11 | 21,12 | 6 | 3 751 | 7 556,62 |
20220310 | 1 | 1 | 2,12 | 3 | 1 701 | 3 626,92 |
20220311 | 4 | 1 341 | 2 780,00 | 1 | 1 | 2,10 |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20220314 | 4 | 993 | 2 049,44 | 2 | 605 | 1 288,64 |
20220315 | 1 | 1 | 2,12 | 5 | 2 480 | 5 365,69 |
20220316 | 1 | 1 | 2,19 | 2 | 551 | 1 217,69 |
20220317 | 2 | 6 | 13,06 | 1 | 1 | 2,21 |
20220318 | 1 | 1 | 2,16 | 1 | 1 | 2,16 |
20220321 | 1 | 1 | 2,17 | 1 | 1 | 2,17 |
20220322 | 1 | 1 | 2,18 | 3 | 1 558 | 3 471,06 |
20220323 | 2 | 2 | 4,34 | 1 | 1 | 2,17 |
20220324 | 3 | 621 | 1 346,78 | 1 | 1 | 2,18 |
20220325 | 1 | 1 | 2,16 | 1 | 1 | 2,16 |
20220328 | 1 | 1 | 2,21 | 7 | 3 571 | 7 984,51 |
20220329 | 2 | 601 | 1 352,29 | 4 | 2 151 | 4 995,99 |
20220330 | 4 | 1 711 | 3 908,35 | 1 | 1 | 2,35 |
20220331 | 19 | 8 896 | 17 417,89 | 1 | 1 | 1,97 |
20220401 | 6 | 2 711 | 5 041,90 | 1 | 1 | 1,90 |
20220404 | 2 | 593 | 1 126,75 | 4 | 1 691 | 3 297,45 |
20220405 | 4 | 1 801 | 3 384,01 | 1 | 1 | 1,91 |
20220406 | 4 | 1 651 | 2 986,54 | 1 | 1 | 1,84 |
20220407 | 4 | 1 521 | 2 644,97 | 2 | 691 | 1 236,87 |
20220408 | 3 | 821 | 1 441,29 | 1 | 1 | 1,79 |
20220411 | 4 | 891 | 1 541,65 | 1 | 1 | 1,75 |
20220412 | 4 | 831 | 1 421,14 | 1 | 1 | 1,74 |
20220413 | 1 | 1 | 1,69 | 2 | 391 | 668,59 |
20220414 | 2 | 266 | 446,89 | 1 | 1 | 1,69 |
20220415 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220419 | 1 | 1 | 1,71 | 2 | 871 | 1 506,81 |
20220420 | 5 | 1 011 | 1 717,15 | 3 | 1 475 | 2 495,41 |
20220421 | 4 | 802 | 1 344,99 | 1 | 1 | 1,71 |
20220422 | 2 | 411 | 690,48 | 2 | 381 | 655,28 |
20220425 | 2 | 411 | 698,74 | 1 | 1 | 1,74 |
20220426 | 1 | 1 | 1,71 | 1 | 1 | 1,71 |
20220427 | 7 | 1 357 | 2 269,14 | 1 | 1 | 1,70 |
20220428 | 1 | 1 | 1,68 | 2 | 401 | 685,68 |
20220429 | 3 | 551 | 928,44 | 1 | 1 | 1,69 |
20220502 | 2 | 278 | 464,26 | 1 | 1 | 1,67 |
20220503 | 1 | 1 | 1,67 | 1 | 1 | 1,67 |
20220504 | 4 | 1 021 | 1 683,60 | 1 | 1 | 1,70 |
20220505 | 2 | 291 | 468,55 | 2 | 801 | 1 321,65 |
20220506 | 2 | 121 | 196,06 | 2 | 2 | 3,32 |
20220509 | 1 | 1 | 1,65 | 1 | 1 | 1,65 |
20220510 | 4 | 676 | 1 090,32 | 1 | 1 | 1,62 |
20220511 | 4 | 671 | 1 074,81 | 1 | 1 | 1,61 |
20220512 | 2 | 261 | 417,62 | 1 | 1 | 1,62 |
20220513 | 4 | 736 | 1 170,01 | 2 | 831 | 1 362,81 |
20220516 | 2 | 36 | 59,04 | 1 | 1 | 1,64 |
20220517 | 1 | 1 | 1,66 | 1 | 1 | 1,66 |
20220518 | 4 | 791 | 1 280,66 | 1 | 1 | 1,66 |
20220519 | 4 | 701 | 1 114,59 | 1 | 1 | 1,59 |
20220520 | 3 | 361 | 579,62 | 1 | 1 | 1,62 |
20220523 | 3 | 601 | 994,96 | 1 | 1 | 1,66 |
20220524 | 1 | 1 | 1,65 | 1 | 1 | 1,65 |
20220525 | 1 | 1 | 1,64 | 1 | 1 | 1,64 |
20220526 | 4 | 311 | 500,55 | 1 | 1 | 1,65 |
20220527 | 3 | 601 | 994,97 | 1 | 1 | 1,67 |
20220530 | 1 | 1 | 1,66 | 2 | 547 | 908,02 |
20220531 | 1 | 1 | 1,67 | 2 | 312 | 521,04 |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20220601 | 2 | 121 | 197,26 | 1 | 1 | 1,66 |
20220602 | 3 | 161 | 260,33 | 1 | 1 | 1,63 |
20220603 | 2 | 102 | 164,23 | 1 | 1 | 1,62 |
20220606 | 3 | 151 | 240,09 | 2 | 1 681 | 2 773,59 |
20220607 | 2 | 151 | 243,15 | 1 | 1 | 1,65 |
20220608 | 2 | 262 | 424,06 | 0 | 0 | 0,00 |
20220609 | 1 | 1 | 1,61 | 1 | 1 | 1,61 |
20220610 | 1 | 1 | 1,61 | 1 | 1 | 1,61 |
20220613 | 4 | 381 | 600,18 | 1 | 1 | 1,58 |
20220614 | 7 | 745 | 1 124,46 | 5 | 3 571 | 5 581,05 |
20220615 | 2 | 211 | 327,08 | 2 | 2 | 3,17 |
20220616 | 1 | 1 | 1,59 | 1 | 1 | 1,59 |
20220617 | 1 | 1 | 1,59 | 1 | 1 | 1,59 |
20220620 | 2 | 201 | 311,55 | 1 | 1 | 1,55 |
20220621 | 2 | 201 | 311,55 | 1 | 1 | 1,55 |
20220622 | 2 | 191 | 296,05 | 1 | 1 | 1,55 |
20220623 | 1 | 1 | 1,55 | 1 | 1 | 1,55 |
20220624 | 1 | 1 | 1,56 | 1 | 1 | 1,56 |
20220627 | 1 | 1 | 1,56 | 1 | 1 | 1,56 |
20220628 | 1 | 1 | 1,56 | 2 | 86 | 135,86 |
20220629 | 1 | 1 | 1,56 | 1 | 1 | 1,56 |
20220630 | 7 | 1 460 | 2 186,86 | 0 | 0 | 0,00 |
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10
- SECURITY MASTER Key : xWtvkpqaZWqYlmprYpiXb5eWmGiXxWSXamaXyWSalMrIa25pl5iSbpfHZnBmnWdr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75825-220729-u10-corp-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com