- 1,440€
- -1,37%
Communiqué établissant le bilan annuel du contrat de liquidité de la société U10 Corp
Emetteur :
U10 Corp
Société Anonyme au capital de 17 110 707 €
69009 Lyon
France
RCS Lyon 395 044 415
www.U10.com
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147–ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2022:
- 40 448 titres
- 13 378,50 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 26 795 titres | 34 796,43 EUR | 280 transactions |
VENTE | 29 893 titres | 39 842,95 EUR | 181 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 43 546 titres
- 9 050,82 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 31 144 titres
- 27 847,18 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 280 | 26 795 | 34 796,43 | 181 | 29 893 | 39 842,95 |
20220701 | 1 | 1 | 1,47 | 2 | 851 | 1 267,97 |
20220704 | 3 | 410 | 605,23 | 1 | 1 | 1,50 |
20220705 | 4 | 481 | 692,17 | 1 | 1 | 1,47 |
20220706 | 2 | 171 | 239,40 | 1 | 1 | 1,40 |
20220707 | 1 | 1 | 1,41 | 1 | 1 | 1,41 |
20220708 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20220711 | 3 | 231 | 325,02 | 1 | 1 | 1,42 |
20220712 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20220713 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20220714 | 2 | 7 | 9,96 | 1 | 1 | 1,44 |
20220715 | 2 | 23 | 32,67 | 1 | 1 | 1,43 |
20220718 | 3 | 229 | 321,31 | 0 | 0 | 0,00 |
20220719 | 2 | 2 | 2,84 | 1 | 1 | 1,40 |
20220720 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20220721 | 2 | 101 | 142,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20220722 | 4 | 271 | 378,70 | 1 | 1 | 1,40 |
20220725 | 3 | 111 | 155,20 | 1 | 1 | 1,40 |
20220726 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20220727 | 1 | 1 | 1,44 | 2 | 791 | 1 139,04 |
20220728 | 6 | 648 | 919,11 | 1 | 1 | 1,48 |
20220729 | 5 | 581 | 809,21 | 1 | 1 | 1,41 |
20220801 | 2 | 108 | 150,14 | 2 | 30 | 42,88 |
20220802 | 2 | 45 | 62,59 | 1 | 1 | 1,43 |
20220803 | 2 | 161 | 223,79 | 1 | 1 | 1,39 |
20220804 | 6 | 606 | 828,04 | 1 | 1 | 1,39 |
20220805 | 1 | 1 | 1,41 | 2 | 2 | 2,82 |
20220808 | 2 | 3 | 4,14 | 1 | 1 | 1,40 |
20220809 | 1 | 1 | 1,40 | 1 | 1 | 1,40 |
20220810 | 1 | 1 | 1,40 | 1 | 1 | 1,40 |
20220811 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20220812 | 4 | 191 | 263,82 | 1 | 1 | 1,42 |
20220815 | 4 | 161 | 217,35 | 4 | 2 161 | 3 095,75 |
20220816 | 2 | 22 | 30,84 | 2 | 8 | 11,52 |
20220817 | 4 | 271 | 377,04 | 2 | 70 | 100,80 |
20220818 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20220819 | 2 | 101 | 138,40 | 1 | 1 | 1,40 |
20220822 | 3 | 191 | 260,78 | 1 | 1 | 1,38 |
20220823 | 1 | 1 | 1,37 | 4 | 2 091 | 2 953,57 |
20220824 | 4 | 351 | 481,30 | 2 | 751 | 1 066,40 |
20220825 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20220826 | 1 | 1 | 1,39 | 1 | 1 | 1,39 |
20220829 | 4 | 381 | 522,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20220830 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,36 |
20220831 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,36 |
20220901 | 4 | 361 | 480,66 | 1 | 1 | 1,36 |
20220902 | 3 | 261 | 341,91 | 2 | 741 | 1 007,71 |
20220905 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20220906 | 2 | 24 | 32,20 | 2 | 761 | 1 050,18 |
20220907 | 5 | 657 | 870,98 | 2 | 902 | 1 217,73 |
20220908 | 1 | 1 | 1,35 | 1 | 1 | 1,35 |
20220909 | 1 | 1 | 1,35 | 2 | 76 | 103,35 |
20220912 | 1 | 1 | 1,36 | 4 | 1 991 | 2 732,76 |
20220913 | 2 | 179 | 247,03 | 1 | 1 | 1,39 |
20220914 | 4 | 491 | 673,22 | 2 | 17 | 24,14 |
20220915 | 4 | 421 | 561,15 | 1 | 1 | 1,35 |
20220916 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,33 |
20220919 | 2 | 181 | 238,96 | 3 | 920 | 1 255,18 |
20220920 | 1 | 1 | 1,38 | 2 | 99 | 137,60 |
20220921 | 2 | 191 | 259,79 | 1 | 1 | 1,39 |
20220922 | 2 | 371 | 504,57 | 1 | 1 | 1,37 |
20220923 | 2 | 351 | 477,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20220926 | 1 | 1 | 1,35 | 1 | 1 | 1,35 |
20220927 | 2 | 101 | 134,35 | 1 | 1 | 1,35 |
20220928 | 5 | 1 071 | 1 412,53 | 1 | 1 | 1,33 |
20220929 | 5 | 577 | 730,39 | 2 | 405 | 526,49 |
20220930 | 3 | 192 | 236,16 | 2 | 43 | 54,99 |
20221003 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 501 | 641,25 |
20221004 | 1 | 1 | 1,28 | 4 | 1 941 | 2 527,88 |
20221005 | 4 | 530 | 673,75 | 2 | 301 | 397,31 |
20221006 | 1 | 1 | 1,28 | 2 | 315 | 412,62 |
20221007 | 1 | 1 | 1,31 | 2 | 312 | 408,72 |
20221010 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,31 |
20221011 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,31 |
20221012 | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20221013 | 2 | 201 | 261,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20221014 | 2 | 201 | 261,30 | 4 | 1 851 | 2 503,50 |
20221017 | 2 | 2 | 2,72 | 1 | 1 | 1,36 |
20221018 | 2 | 200 | 272,04 | 1 | 1 | 1,40 |
20221019 | 2 | 221 | 300,57 | 1 | 1 | 1,37 |
20221020 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20221021 | 2 | 3 | 4,09 | 1 | 1 | 1,37 |
20221024 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20221025 | 2 | 211 | 287,00 | 1 | 1 | 1,40 |
20221026 | 2 | 211 | 286,97 | 1 | 1 | 1,37 |
20221027 | 4 | 551 | 733,55 | 1 | 1 | 1,35 |
20221028 | 1 | 1 | 1,32 | 1 | 1 | 1,32 |
20221031 | 4 | 541 | 703,92 | 1 | 1 | 1,32 |
20221101 | 5 | 1 201 | 1 539,41 | 1 | 1 | 1,31 |
20221102 | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20221103 | 2 | 351 | 445,79 | 1 | 1 | 1,29 |
20221104 | 5 | 1 061 | 1 328,07 | 1 | 1 | 1,27 |
20221107 | 3 | 338 | 408,81 | 1 | 1 | 1,21 |
20221108 | 2 | 104 | 125,84 | 1 | 1 | 1,21 |
20221109 | 4 | 791 | 952,22 | 1 | 1 | 1,22 |
20221110 | 2 | 2 | 2,42 | 2 | 341 | 426,21 |
20221111 | 2 | 100 | 121,04 | 2 | 852 | 1 065,00 |
20221114 | 5 | 961 | 1 154,92 | 1 | 1 | 1,22 |
20221115 | 3 | 335 | 401,46 | 5 | 4 311 | 5 434,40 |
20221116 | 3 | 870 | 1 074,35 | 2 | 981 | 1 255,68 |
20221117 | 2 | 5 | 6,20 | 1 | 1 | 1,24 |
20221118 | 1 | 1 | 1,28 | 1 | 1 | 1,28 |
20221121 | 1 | 1 | 1,25 | 5 | 3 871 | 5 034,75 |
20221122 | 5 | 1 701 | 2 163,21 | 1 | 1 | 1,31 |
20221123 | 5 | 1 541 | 1 928,97 | 1 | 1 | 1,27 |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20221124 | 2 | 251 | 308,74 | 1 | 1 | 1,24 |
20221125 | 2 | 441 | 542,44 | 1 | 1 | 1,24 |
20221128 | 2 | 431 | 530,13 | 1 | 1 | 1,23 |
20221129 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221130 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221201 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221202 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221205 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221206 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221207 | 1 | 1 | 1,26 | 1 | 1 | 1,26 |
20221208 | 7 | 1 651 | 1 991,85 | 1 | 1 | 1,25 |
20221209 | 1 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,20 |
20221212 | 1 | 1 | 1,21 | 2 | 134 | 163,47 |
20221213 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,21 |
20221214 | 1 | 1 | 1,22 | 1 | 1 | 1,22 |
20221215 | 2 | 72 | 85,71 | 1 | 1 | 1,22 |
20221216 | 1 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,20 |
20221219 | 2 | 371 | 426,65 | 1 | 1 | 1,15 |
20221220 | 1 | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 1,18 |
20221221 | 1 | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 1,18 |
20221222 | 1 | 1 | 1,15 | 1 | 1 | 1,15 |
20221223 | 1 | 1 | 1,19 | 3 | 1 251 | 1 500,29 |
20221226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20221227 | 1 | 1 | 1,22 | 2 | 25 | 30,50 |
20221228 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,19 |
20221229 | 1 | 1 | 1,22 | 1 | 1 | 1,22 |
20221230 | 1 | 1 | 1,20 | 2 | 101 | 124,20 |
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10
- SECURITY MASTER Key : l2xxk8hoaZjHmJtsl8plZpWUa2pnyGWVZ2Wal2huaJaYbGxnyWlla5aWZnBpmG1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78387-230202-u10-corp-bilan-annuel-contrat-de-liquidite-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com