- 1,040€
- -9,57%
COMMUNIQUE SUR
LES RESULTATS ANNUELS 2022
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le conseil d'administration du 14 avril 2023 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et vous les communiquons ci-après.
Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.
L'année 2022 a été marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les sanctions prises contre la Russie n'ont pas eu d'impact direct sur le chiffre d'affaires dans la mesure où la société ne réalise pas de chiffre d'affaires dans ces deux pays. Cette situation a toutefois entrainé un ralentissement sur certains programmes et une augmentation significative des coûts de certains approvisionnements.
Sur le marché spatial, les annonces relatives aux programmes de constellations ne se concrétisent toujours pas en commandes.
L'entreprise a entrepris une démarche de diversification de ses activités pour pallier la cyclicité des activités spatiales :
- Rééquilibrage Forfait/ assistance technique ;
- Plateaux d'opérateurs d'intégration sur site client ;
- Amélioration des process de production, automatisation ;
- Electronique embarquée.
Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel qui sera diffusé le 28 avril 2023.
BILAN
ACTIF (en €) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Immobilisations incorporelles | 1.517.335 | 1.516.270 |
Immobilisations corporelles | 1.767.644 | 949.199 |
Immobilisations financières | 331.503 | 415.134 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3.616.482 | 2.880.603 |
Stocks et en-cours | 474.162 | 866.215 |
Créances | 1.231.395 | 581.557 |
Disponibilités | 662.649 | 745.083 |
Charges constatées d'avance | 72.490 | 100.614 |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2.440.696 | 2.293.469 |
TOTAL ACTIF | 6.057.178 | 5.174.072 |
PASSIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Capitaux propres | ||
Capital social (Dont versé : 124.014) | 124.014 | 124.014 |
Prime d'émission, de fusion, d'apport | - | - |
Réserve légale | 12.401 | 12.401 |
Réserves statutaires ou contractuelles | - | - |
Autres réserves | 395.041 | 245.797 |
Report à nouveau | 1.371.558 | 1.215.508 |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 291.819 | 305.293 |
Subventions d'investissement | 617.038 | 344.548 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2.811.871 | 2.247.562 |
Provisions pour risques et charges | 3.406 | 36.319 |
PROVISIONS | 3.406 | 36.319 |
Dettes | ||
Dettes financières | 1.824.755 | 1.759.687 |
Dettes d'exploitation | 1.187.298 | 1.023.227 |
Autres dettes | 19.877 | 47.639 |
Produits constatés d'avance | 209.971 | 59.638 |
DETTES | 3.241.901 | 2.890.191 |
TOTAL PASSIF | 6.057.178 | 5.174.072 |
L'actif circulant représente 40% du total bilan contre 44% l'année précédente.
Les capitaux propres représentent 46% du total bilan contre 43% au 31 décembre 2021.
Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) s'élève à 54% en 2022 contre 57% en 2021.
Le taux d'endettement financier (dettes financières/total bilan) a diminué, passant de 34% en 2021 à 30% en 2022.
COMPTE DE RESULTAT
COMPTE DE RESULTAT (en €) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Production vendue de Biens | 3.786.629 | 3.517.519 |
Production vendue de Services | 807.959 | 854.880 |
CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 4.594.588 | 4.372.399 |
Production stockée | (384.998) | 67.344 |
Production immobilisée | 846.003 | 548.625 |
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83.170 | 6.922 |
Autres produits | 24.531 | 129.619 |
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 5.163.294 | 5.124.909 |
Achat de marchandises | - | - |
Achat de matières premières et d'autres approvisionnements | 627.975 | 671.277 |
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | (55.345) | (59.122) |
Autres achats et charges externes | 1.342.412 | 1.394.675 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 62.394 | 83.832 |
Salaires et traitements | 1.972.110 | 2.029.918 |
Charges sociales | 846.834 | 874.951 |
Dotations aux amortissements et dépréciations | 168.585 | 94.927 |
Dotations aux provisions | 3.406 | - |
Autres charges | 52.667 | 49.857 |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 5.021.038 | 5.140.314 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 142.256 | (15.406) |
Produits financiers | 72 | 1.131.238 |
Charges financières | 35.659 | 286.736 |
RESULTAT FINANCIER | (35.587) | 844.502 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 106.669 | 829.096 |
Produits exceptionnels | 0 | 310.263 |
Charges exceptionnelles | 130.978 | 1.131.158 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (130.978) | (820.895) |
Impôts sur les bénéfices | (316.128) | (297.092) |
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charg es) | 291.819 | 305.293 |
Euronext Paris - Compartiment C
Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected]
Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France
Établissement : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France
Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France
S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
- SECURITY MASTER Key : ympuYpqcZJfIlmlracaZZ2djaGZmmmTImmfJm5Jta5nGcHFpxmxlmZnJZnBqmGpu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79358-communique-comptes-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com