- 2,400€
- 0,00%
BILAN SEMESTRIEL AU 29/12/2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITE QWAMPLIFY
LEVALLOIS-PERRET, 12/01/2024
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023:
- 14,858 titres
- 48,759.73 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 35,163 titres | 103,604.45 EUR | 264 transactions |
VENTE | 40,652 titres | 121,444.12 EUR | 236 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:
- 20,347 titres
- 32,372.47 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition:
- 6,000 titres
- 120,790.81 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Achats | Vente | |||||
ALQWA FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 264 | 35 163 | 103 604,45 | 236 | 40 652 | 121 444,12 |
20230703 | 2 | 101 | 296,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20230704 | 4 | 507 | 1 484,27 | 1 | 1 | 2,95 |
20230705 | 1 | 1 | 2,92 | 1 | 1 | 2,92 |
20230706 | 1 | 1 | 2,96 | 1 | 1 | 2,96 |
20230707 | 1 | 1 | 2,96 | 1 | 1 | 2,96 |
20230710 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 443 | 1 320,14 |
20230711 | 2 | 151 | 437,97 | 2 | 6 | 17,87 |
20230712 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 591 | 1 761,18 |
20230713 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20230714 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20230717 | 1 | 1 | 2,90 | 1 | 1 | 2,90 |
20230718 | 1 | 1 | 2,90 | 1 | 1 | 2,90 |
20230719 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20230720 | 1 | 1 | 2,93 | 3 | 1 141 | 3 400,13 |
20230721 | 1 | 1 | 2,97 | 1 | 1 | 2,97 |
20230724 | 1 | 1 | 2,97 | 1 | 1 | 2,97 |
20230725 | 6 | 1 326 | 3 720,40 | 1 | 1 | 2,90 |
20230726 | 6 | 1 501 | 3 996,96 | 1 | 1 | 2,76 |
20230727 | 2 | 191 | 500,50 | 1 | 1 | 2,70 |
20230728 | 4 | 511 | 1 332,49 | 1 | 1 | 2,69 |
20230731 | 1 | 1 | 2,69 | 3 | 1 171 | 3 204,29 |
20230801 | 1 | 1 | 2,76 | 1 | 1 | 2,76 |
20230802 | 1 | 1 | 2,79 | 1 | 1 | 2,79 |
20230803 | 2 | 451 | 1 235,77 | 2 | 120 | 338,35 |
20230804 | 1 | 1 | 2,77 | 1 | 1 | 2,77 |
20230807 | 1 | 1 | 2,82 | 1 | 1 | 2,82 |
20230808 | 1 | 1 | 2,81 | 1 | 1 | 2,81 |
20230809 | 1 | 1 | 2,83 | 1 | 1 | 2,83 |
20230810 | 1 | 1 | 2,80 | 2 | 51 | 144,30 |
20230811 | 1 | 1 | 2,83 | 1 | 1 | 2,83 |
20230814 | 1 | 1 | 2,81 | 1 | 1 | 2,81 |
20230815 | 1 | 1 | 2,81 | 1 | 1 | 2,81 |
20230816 | 1 | 1 | 2,81 | 2 | 6 | 17,01 |
20230817 | 1 | 1 | 2,81 | 2 | 521 | 1 490,01 |
20230818 | 1 | 1 | 2,85 | 2 | 270 | 777,57 |
20230821 | 1 | 1 | 2,83 | 4 | 1 211 | 3 555,03 |
20230822 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20230823 | 4 | 863 | 2 495,49 | 1 | 1 | 2,93 |
20230824 | 2 | 401 | 1 162,97 | 2 | 501 | 1 492,97 |
20230825 | 1 | 1 | 2,91 | 2 | 47 | 139,99 |
20230828 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 491 | 1 463,18 |
20230829 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20230830 | 2 | 45 | 131,41 | 1 | 1 | 2,93 |
20230831 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20230901 | 1 | 1 | 2,98 | 1 | 1 | 2,98 |
20230904 | 4 | 801 | 2 310,90 | 1 | 1 | 2,90 |
20230905 | 6 | 1 581 | 4 420,27 | 1 | 1 | 2,87 |
20230906 | 4 | 615 | 1 725,23 | 1 | 1 | 2,83 |
20230907 | 1 | 1 | 2,80 | 1 | 1 | 2,80 |
20230908 | 1 | 1 | 2,80 | 1 | 1 | 2,80 |
20230911 | 4 | 641 | 1 772,38 | 1 | 1 | 2,78 |
20230912 | 1 | 1 | 2,71 | 1 | 1 | 2,71 |
20230913 | 2 | 69 | 187,76 | 4 | 1 702 | 4 801,24 |
20230914 | 4 | 721 | 1 950,33 | 1 | 1 | 2,73 |
20230915 | 2 | 3 | 8,10 | 2 | 399 | 1 101,22 |
20230918 | 4 | 691 | 1 855,30 | 1 | 1 | 2,70 |
20230919 | 4 | 467 | 1 245,45 | 1 | 1 | 2,69 |
20230920 | 1 | 1 | 2,68 | 1 | 1 | 2,68 |
20230921 | 1 | 1 | 2,69 | 1 | 1 | 2,69 |
20230922 | 1 | 1 | 2,69 | 1 | 1 | 2,69 |
20230925 | 1 | 1 | 2,69 | 1 | 1 | 2,69 |
20230926 | 1 | 1 | 2,69 | 1 | 1 | 2,69 |
20230927 | 1 | 1 | 2,68 | 1 | 1 | 2,68 |
20230928 | 1 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 2,67 |
20230929 | 1 | 1 | 2,69 | 1 | 1 | 2,69 |
20231002 | 11 | 2 391 | 6 098,13 | 1 | 1 | 2,69 |
20231003 | 11 | 1 880 | 4 522,05 | 1 | 1 | 2,53 |
20231004 | 5 | 651 | 1 449,43 | 3 | 929 | 2 161,87 |
20231005 | 1 | 1 | 2,23 | 1 | 1 | 2,23 |
20231006 | 1 | 1 | 2,27 | 5 | 2 711 | 6 341,87 |
20231009 | 3 | 358 | 850,30 | 1 | 1 | 2,38 |
20231010 | 1 | 1 | 2,39 | 5 | 2 471 | 6 076,99 |
20231011 | 1 | 1 | 2,49 | 1 | 1 | 2,49 |
20231012 | 1 | 1 | 2,51 | 5 | 2 181 | 5 669,11 |
20231013 | 1 | 1 | 2,52 | 1 | 1 | 2,52 |
20231016 | 2 | 2 | 5,04 | 1 | 1 | 2,52 |
20231017 | 1 | 1 | 2,59 | 2 | 411 | 1 068,59 |
20231018 | 1 | 1 | 2,61 | 3 | 681 | 1 820,41 |
20231019 | 4 | 725 | 1 892,83 | 1 | 1 | 2,63 |
20231020 | 1 | 1 | 2,61 | 1 | 1 | 2,61 |
20231023 | 1 | 1 | 2,61 | 1 | 1 | 2,61 |
20231024 | 1 | 1 | 2,61 | 1 | 1 | 2,61 |
20231025 | 1 | 1 | 2,60 | 1 | 1 | 2,60 |
20231026 | 1 | 1 | 2,65 | 1 | 1 | 2,65 |
20231027 | 1 | 1 | 2,65 | 2 | 231 | 619,05 |
20231030 | 1 | 1 | 2,68 | 2 | 401 | 1 082,68 |
20231031 | 1 | 1 | 2,65 | 1 | 1 | 2,65 |
20231101 | 1 | 1 | 2,65 | 1 | 1 | 2,65 |
20231102 | 4 | 921 | 2 401,68 | 1 | 1 | 2,70 |
20231103 | 3 | 445 | 1 164,23 | 1 | 1 | 2,63 |
20231106 | 1 | 1 | 2,62 | 1 | 1 | 2,62 |
20231107 | 1 | 1 | 2,64 | 1 | 1 | 2,64 |
20231108 | 1 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 2,67 |
20231109 | 2 | 188 | 522,54 | 10 | 3 671 | 10 375,98 |
20231110 | 1 | 1 | 2,91 | 2 | 206 | 601,51 |
20231113 | 1 | 1 | 2,92 | 1 | 1 | 2,92 |
20231114 | 2 | 181 | 517,72 | 1 | 1 | 2,92 |
20231115 | 2 | 431 | 1 232,72 | 1 | 1 | 2,92 |
20231116 | 1 | 1 | 2,92 | 1 | 1 | 2,92 |
20231117 | 1 | 1 | 2,92 | 4 | 1 012 | 2 965,77 |
20231120 | 1 | 1 | 2,95 | 1 | 1 | 2,95 |
20231121 | 1 | 1 | 2,94 | 1 | 1 | 2,94 |
20231122 | 1 | 1 | 2,94 | 1 | 1 | 2,94 |
20231123 | 1 | 1 | 2,96 | 4 | 1 011 | 3 045,56 |
20231124 | 1 | 1 | 2,98 | 5 | 1 541 | 4 762,58 |
20231127 | 4 | 1 161 | 3 585,77 | 1 | 1 | 3,17 |
20231128 | 5 | 1 338 | 4 114,05 | 1 | 1 | 3,11 |
20231129 | 1 | 1 | 3,07 | 2 | 321 | 1 007,87 |
20231130 | 2 | 2 | 6,17 | 2 | 6 | 18,89 |
20231201 | 1 | 1 | 3,11 | 1 | 1 | 3,11 |
20231204 | 1 | 1 | 3,18 | 2 | 2 | 6,36 |
20231205 | 2 | 245 | 761,95 | 1 | 1 | 3,11 |
20231206 | 5 | 1 217 | 3 766,23 | 1 | 1 | 3,19 |
20231207 | 3 | 650 | 2 111,60 | 15 | 5 463 | 18 376,56 |
20231208 | 2 | 481 | 1 664,27 | 2 | 251 | 888,47 |
20231211 | 1 | 1 | 3,47 | 4 | 781 | 2 790,07 |
20231212 | 4 | 1 101 | 3 841,37 | 1 | 1 | 3,57 |
20231213 | 8 | 2 861 | 9 468,66 | 4 | 991 | 3 262,70 |
20231214 | 6 | 1 541 | 5 149,85 | 4 | 617 | 2 086,01 |
20231215 | 2 | 401 | 1 339,41 | 2 | 121 | 413,81 |
20231218 | 1 | 1 | 3,42 | 2 | 79 | 270,18 |
20231219 | 2 | 391 | 1 305,99 | 2 | 331 | 1 131,99 |
20231220 | 1 | 1 | 3,37 | 7 | 1 813 | 6 365,73 |
20231221 | 4 | 557 | 1 982,08 | 1 | 1 | 3,56 |
20231222 | 4 | 682 | 2 422,31 | 2 | 6 | 21,77 |
20231225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20231226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20231227 | 9 | 2 398 | 8 048,28 | 2 | 387 | 1 323,48 |
20231228 | 1 | 1 | 3,35 | 2 | 361 | 1 234,55 |
20231229 | 2 | 246 | 880,46 | 9 | 2 911 | 10 395,76 |
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA
Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150
Coté sur Euronext Growth Paris
- SECURITY MASTER Key : x29uYMpolmzKxmlyaJmal5dkZmeVx5OYaJKYyWKdlp3HaZ5lyJySl8XIZnFkm25t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83697-qwamplify-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s2-2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com