- 2,600€
- 1,96%
Détail transaction par transaction | |||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 26/06/2024 14:08:11 | FR0010889386 | 2,930000 | EUR | 264 | ALXP | 108733689 | Croissance Externe | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 27/06/2024 10:18:18 | FR0010889386 | 2,860000 | EUR | 124 | ALXP | 108755996 | Croissance Externe | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 27/06/2024 12:35:57 | FR0010889386 | 2,940000 | EUR | 698 | ALXP | 108756307 | Croissance Externe | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 28/06/2024 13:29:04 | FR0010889386 | 2,900000 | EUR | 300 | ALXP | 108789530 | Croissance Externe | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 28/06/2024 13:29:04 | FR0010889386 | 2,910000 | EUR | 496 | ALXP | 108789533 | Croissance Externe | ||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 26/06/2024 | FR0010889386 | 264 | 2,93 | ALXP | |||||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/06/2024 | FR0010889386 | 822 | 2,927932 | ALXP | |||||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/06/2024 | FR0010889386 | 796 | 2,906231 | ALXP |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGubYpdtYpiZmmycYplonJKZbZxkl2eUZmjHm5VsY5/KbXFml5eVacmeZnFnmmpu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : nGubYpdtYpiZmmycYplonJKZbZxkl2eUZmjHm5VsY5/KbXFml5eVacmeZnFnmmpu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86558-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-26-06.2024.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com