- 2,500€
- 4,17%
Détail transaction par transaction | |||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 21/06/2024 14:39:39 | FR0010889386 | 3 | EUR | 64 | ALXP | 108595962 | CROISSANCE EXTERNE | ||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 21/06/2024 | FR0010889386 | 64 | 3 | ALXP |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2pqlpRsY5yYnJ5xYZhqb5OVl5piw5SZl2HIlpWaY8mdmJyWm2qWZ5ycZnFnmWVt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : m2pqlpRsY5yYnJ5xYZhqb5OVl5piw5SZl2HIlpWaY8mdmJyWm2qWZ5ycZnFnmWVt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86407-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-25-06.2024.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com