- 2,310€
- -11,15%
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-30T08:32:11.983997Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 170 | XPAR | jAj6AlHU0f001JE0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-30T08:51:52.960743Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 55 | XPAR | jAj6AlHUJk001bG0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-30T08:53:43.912643Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 445 | XPAR | jAj6AlHULX001fq0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-30T09:51:04.715780Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 130 | XPAR | jAj6AlHVF2002TK0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-30T09:51:04.715921Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 149 | XPAR | jAj6AlHVF2002TU0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-30T09:56:58.792194Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 221 | XPAR | jAj6AlHVKi002Ww0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-31T08:17:41.963042Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 380 | XPAR | jAj6AlHqGB0011B0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-31T08:56:23.664644Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 160 | XPAR | jAj6AlHqrc001On0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-31T09:23:40.151608Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 490 | XPAR | jAj6AlHrI1001iP0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-01T09:16:27.002007Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AlIDec000uM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-01T10:18:10.978903Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 509 | XPAR | jAj6AlIEcM001BF0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-01T11:23:21.846403Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AlIFdR001N20 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-02T10:57:03.966455Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 371 | XPAR | jAj6AlIbhX002Ck0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-02T10:57:03.966802Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 279 | XPAR | jAj6AlIbhX002Cx0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-03T08:41:47.003998Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AlIw4A001Ac0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-03T08:41:47.004137Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 36 | XPAR | jAj6AlIw4A001Ap0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-03T08:41:47.004443Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 114 | XPAR | jAj6AlIw4A001Az0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-03T08:41:56.376076Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 35 | XPAR | jAj6AlIw4K001BC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-03T08:41:56.376449Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 372 | XPAR | jAj6AlIw4K001BM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-03T09:53:35.332218Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 10718 | XPAR | jAj6AlIxBc0027K0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 30/10/2023 | FR0010889386 | 1170 | 2,6971 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 31/10/2023 | FR0010889386 | 1030 | 2,6500 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 01/11/2023 | FR0010889386 | 921 | 2,6500 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 02/11/2023 | FR0010889386 | 650 | 2,7000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 03/11/2023 | FR0010889386 | 11425 | 2,6500 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nW5sYp1mlmzJlpprZ8drapKXmZtqx5aVZZeXmWWblZibcG5knJtmapyYZnFjnGtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : nW5sYp1mlmzJlpprZ8drapKXmZtqx5aVZZeXmWWblZibcG5knJtmapyYZnFjnGtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82763-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-44-10.2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com