- 2,310€
- -11,15%
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-09T12:26:36.110365Z | FR0010889386 | 2,4 | EUR | 555 | XPAR | jAj6Al9vez003Wh0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-09T13:34:44.751526Z | FR0010889386 | 2,4 | EUR | 400 | XPAR | jAj6Al9wiy004A00 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-10T07:37:29.416052Z | FR0010889386 | 2,39 | EUR | 339 | XPAR | jAj6AlADcl0016e0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-10T08:24:04.207501Z | FR0010889386 | 2,42 | EUR | 366 | XPAR | jAj6AlAELs001Nt0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-10T09:21:31.642276Z | FR0010889386 | 2,46 | EUR | 134 | XPAR | jAj6AlAFFT001yL0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-10T09:21:45.525731Z | FR0010889386 | 2,46 | EUR | 168 | XPAR | jAj6AlAFFh001yV0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-11T09:40:20.152541Z | FR0010889386 | 2,49 | EUR | 150000 | XPAR | jAj6AlAc1D003380 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-12T11:25:12.336506Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlB08G0031V0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-12T11:25:12.336686Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlB08G0031i0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-12T11:25:12.336841Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlB08G0031s0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-12T12:46:56.338830Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 497 | XPAR | jAj6AlB1PK003QP0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-12T13:32:39.195360Z | FR0010889386 | 2,6 | EUR | 588 | XPAR | jAj6AlB27Y003r60 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-13T10:33:50.629534Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 1120 | XPAR | jAj6AlBLo5003I20 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-13T15:33:52.487Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 66624 | XPAR | jAj6AlBQUS006WP0 | PLANS ACTIONS GRATUITES |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 09/10/2023 | FR0010889386 | 955 | 2,4000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 10/10/2023 | FR0010889386 | 1007 | 2,4219 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 11/10/2023 | FR0010889386 | 150000 | 2,4900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 12/10/2023 | FR0010889386 | 1088 | 2,5954 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 13/10/2023 | FR0010889386 | 67744 | 2,5900 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWhsaZqal2+UmW1wZslobmiXb5hhxZOXbmHKlZOba5jKbXKRyptimcidZnFjmGpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : nWhsaZqal2+UmW1wZslobmiXb5hhxZOXbmHKlZOba5jKbXKRyptimcidZnFjmGpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82359-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-41-10.2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com