- 2,600€
- 4,00%
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-02T12:22:33.266782Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Al7OGF007Fl0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-02T12:22:43.577501Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 79 | XPAR | jAj6Al7OGR007Fz0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-03T07:25:33.959708Z | FR0010889386 | 2,53 | EUR | 131 | XPAR | jAj6Al7g6P001Db0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-03T07:26:10.646973Z | FR0010889386 | 2,51 | EUR | 14 | XPAR | jAj6Al7g6z001Du0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-03T10:14:06.626217Z | FR0010889386 | 2,51 | EUR | 35 | XPAR | jAj6Al7ijU003xh0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-03T10:16:16.162125Z | FR0010889386 | 2,51 | EUR | 151 | XPAR | jAj6Al7ilZ003yu0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-03T14:45:16.429192Z | FR0010889386 | 2,5 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al7mxw007TJ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-04T07:19:26.248105Z | FR0010889386 | 2,23 | EUR | 170 | XPAR | jAj6Al82U2001Fm0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-04T07:25:56.809591Z | FR0010889386 | 2,23 | EUR | 273 | XPAR | jAj6Al82aK001Kv0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-04T07:52:29.120857Z | FR0010889386 | 2,23 | EUR | 205 | XPAR | jAj6Al8300001yO0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-05T08:11:42.930728Z | FR0010889386 | 2,29 | EUR | 400 | XPAR | jAj6Al8PmA002JU0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-05T09:08:36.204299Z | FR0010889386 | 2,28 | EUR | 3 | XPAR | jAj6Al8QfE003oS0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-05T11:09:31.687045Z | FR0010889386 | 2,28 | EUR | 205 | XPAR | jAj6Al8SYD005Dd0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-05T11:38:18.150987Z | FR0010889386 | 2,28 | EUR | 261 | XPAR | jAj6Al8T03005Nl0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-06T07:22:36.912521Z | FR0010889386 | 2,27 | EUR | 400 | XPAR | jAj6Al8lUC0014a0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-06T08:28:04.933395Z | FR0010889386 | 2,27 | EUR | 83 | XPAR | jAj6Al8mVY001fO0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-06T08:59:10.110938Z | FR0010889386 | 2,33 | EUR | 400 | XPAR | jAj6Al8mze001wb0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 02/10/2023 | FR0010889386 | 379 | 2,6900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 03/10/2023 | FR0010889386 | 531 | 2,5112 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 04/10/2023 | FR0010889386 | 648 | 2,2300 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 05/10/2023 | FR0010889386 | 869 | 2,2846 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 06/10/2023 | FR0010889386 | 883 | 2,2972 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lphxkZtqamaXyZ2fk5xomGlpbJpnyGOWamebm2ltZJiWmJ5inG2TapTGZnFjl2pv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : lphxkZtqamaXyZ2fk5xomGlpbJpnyGOWamebm2ltZJiWmJ5inG2TapTGZnFjl2pv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82259-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-40-10.2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com