- 2,600€
- 4,00%
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-18T07:09:27.360092Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 267 | XPAR | jAj6Al2Ehb000wJ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-18T09:32:09.372958Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al2Gvh003880 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-19T08:17:50.885194Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al2cFJ001uM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-19T13:47:15.774375Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 34 | XPAR | jAj6Al2hO7004Px0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-19T13:47:15.774709Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al2hO7004Q70 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-20T14:09:55.465417Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Al34Db0052t0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-20T14:09:55.465574Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 140 | XPAR | jAj6Al34Db005360 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-20T14:10:01.023190Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 233 | XPAR | jAj6Al34Dh0053G0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-21T07:45:01.907019Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 395 | XPAR | jAj6Al3Kgd001qQ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T07:40:20.764859Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 2 | XPAR | jAj6Al3h5g001ei0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T08:08:41.390704Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 2 | XPAR | jAj6Al3hX5001un0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T10:33:37.623275Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 4 | XPAR | jAj6Al3jnM002nv0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-22T14:50:55.860379Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 19 | XPAR | jAj6Al3noL005VC0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 18/09/2023 | FR0010889386 | 467 | 2,7000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 19/09/2023 | FR0010889386 | 434 | 2,6900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 20/09/2023 | FR0010889386 | 433 | 2,7000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 21/09/2023 | FR0010889386 | 395 | 2,6900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 22/09/2023 | FR0010889386 | 27 | 2,6900 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWduYMhmZGebx5pqlZubbGVqmW6WmmKZbGOXk2SZZ5yXm2+VxW5ol5rJZnFinmdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : xWduYMhmZGebx5pqlZubbGVqmW6WmmKZbGOXk2SZZ5yXm2+VxW5ol5rJZnFinmdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81920-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-38-09.2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com