- 2,600€
- 4,00%
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-04T08:45:55.408623Z | FR0010889386 | 2,9 | EUR | 181 | XPAR | jAj6AkxBXE002NK0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-04T08:45:55.408947Z | FR0010889386 | 2,88 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkxBXE002NX0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-04T10:23:25.320296Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AkxD3d003KP0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-05T07:39:36.287580Z | FR0010889386 | 2,87 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AkxWyb001tj0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-05T10:40:30.990934Z | FR0010889386 | 2,87 | EUR | 160 | XPAR | jAj6AkxZng0034n0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-05T10:40:30.991258Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkxZng0034x0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-05T10:40:30.991436Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkxZng003570 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-06T12:23:23.761252Z | FR0010889386 | 2,83 | EUR | 182 | XPAR | jAj6Akxxsn0054N0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-06T12:23:23.761592Z | FR0010889386 | 2,83 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Akxxsn0054a0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 04/09/2023 | FR0010889386 | 301 | 2,8900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 05/09/2023 | FR0010889386 | 390 | 2,8469 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 06/09/2023 | FR0010889386 | 382 | 2,8300 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWqekcZmY5yUy3Gflphol2OYa2Zmx2eWmJbHmZRqYp7ImHJlnJhha5aYZnFinGZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mWqekcZmY5yUy3Gflphol2OYa2Zmx2eWmJbHmZRqYp7ImHJlnJhha5aYZnFinGZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81716-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-36-09.2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com