- 2,600€
- 4,00%
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-28T07:01:55.300091Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 291 | XPAR | jAj6AkucZn0010Q0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-28T09:13:09.111806Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 189 | XPAR | jAj6Akuecn002SC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-28T09:13:09.112021Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 11 | XPAR | jAj6Akuecn002SM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-30T08:18:07.365482Z | FR0010889386 | 2,93 | EUR | 242 | XPAR | jAj6AkvMic002D90 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-31T07:37:04.025714Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AkviYS0035x0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-31T11:37:12.225727Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 208 | XPAR | jAj6AkvmIq005bs0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-01T07:47:02.507313Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 77 | XPAR | jAj6Akw5Be001R10 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-01T07:47:02.507618Z | FR0010889386 | 2,94 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Akw5Be001RE0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/08/2023 | FR0010889386 | 491 | 2,9800 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 30/08/2023 | FR0010889386 | 242 | 2,9300 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 31/08/2023 | FR0010889386 | 408 | 2,9700 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 01/09/2023 | FR0010889386 | 377 | 2,9482 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym6dkZZuZJmXmZ6cl8llZ2pmapyTyJPFmJOYlWqZYp7KmG9hnWlpmMqYZnFim2Vn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : ym6dkZZuZJmXmZ6cl8llZ2pmapyTyJPFmJOYlWqZYp7KmG9hnWlpmMqYZnFim2Vn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81601-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-35-08.2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com