- 0,072€
- -1,77%
Information réglementée
4 janvier 2022
Bilan au 31 décembre 2021 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 86 611
- Solde en espèces : 256 701,30€
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 865 553 titres | 3 975 632,28 € | 3 074 transactions |
VENTE | 871 817 titres | 4 013 873,99 € | 2 904 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 92 875
- Solde en espèces : 218 459,58 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 59 005
- Solde en espèces : 301 039,88 €
A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).
Contacts
Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971
- ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).
Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin
Quantum Genomics | |
[email protected] | |
Edifice Communication (EUROPE) | |
Communication financière [email protected] |
|
LifeSci (USA) | |
Mike Tattory Communication médias +1 (646) 751-4362 - [email protected] |
- Annexe -
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 3 074 | 865 553 | 3 975 632,28 | 2 904 | 871 817 | 4 013 873,99 |
01/07/2021 | 19 | 5017 | 19366,62 | 51 | 13656 | 54075,03 |
02/07/2021 | 30 | 7933 | 32252,4 | 27 | 7454 | 30641,9 |
05/07/2021 | 37 | 13990 | 56474,83 | 13 | 3157 | 12995,47 |
06/07/2021 | 20 | 7168 | 28336,54 | 21 | 4141 | 16544,12 |
07/07/2021 | 38 | 12706 | 49129,02 | 8 | 772 | 3032,42 |
08/07/2021 | 35 | 7321 | 27462,54 | 22 | 3154 | 11940,41 |
09/07/2021 | 11 | 2350 | 8755,4 | 26 | 7915 | 29688,37 |
12/07/2021 | 11 | 2504 | 9422,3 | 51 | 12190 | 46736,46 |
13/07/2021 | 8 | 1115 | 4449,63 | 38 | 13236 | 53333,14 |
14/07/2021 | 34 | 7967 | 32314,95 | 18 | 3876 | 15855,55 |
15/07/2021 | 26 | 6488 | 26133,66 | 27 | 7352 | 29984,4 |
16/07/2021 | 28 | 7772 | 31123,75 | 8 | 3048 | 12231,01 |
19/07/2021 | 38 | 10027 | 39240,66 | 1 | 250 | 985 |
20/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2608 | 10055,4 |
21/07/2021 | 16 | 2773 | 10982,47 | 23 | 8681 | 34647,61 |
22/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7186 | 29273,61 |
23/07/2021 | 24 | 7210 | 29583,35 | 11 | 3110 | 12815,69 |
26/07/2021 | 7 | 1000 | 4089 | 36 | 10443 | 43514,94 |
27/07/2021 | 15 | 5160 | 22008,95 | 19 | 6500 | 28058,55 |
28/07/2021 | 3 | 1500 | 6550,05 | 39 | 7286 | 32214,32 |
29/07/2021 | 14 | 4923 | 22470,05 | 20 | 5191 | 23866,66 |
30/07/2021 | 13 | 4883 | 22409,06 | 22 | 8918 | 41393,79 |
02/08/2021 | 10 | 2230 | 10756,41 | 20 | 6071 | 29392,14 |
03/08/2021 | 21 | 7065 | 33509,3 | 6 | 1870 | 9196,85 |
04/08/2021 | 14 | 4317 | 19790,85 | 17 | 7101 | 32681,64 |
05/08/2021 | 29 | 7733 | 35322,8 | 31 | 12647 | 58714,96 |
06/08/2021 | 17 | 3181 | 14787,83 | 20 | 7725 | 36359,26 |
09/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11659 | 57931,24 |
10/08/2021 | 42 | 13416 | 68098,27 | 38 | 6875 | 35416,56 |
11/08/2021 | 15 | 4463 | 22394,44 | 32 | 14574 | 75733,79 |
12/08/2021 | 24 | 8979 | 47770,97 | 20 | 7738 | 41525,98 |
13/08/2021 | 30 | 9065 | 47651,99 | 31 | 9029 | 48026,15 |
16/08/2021 | 0 | 9036 | 47964,9 | 0 | 10152 | 54529,44 |
17/08/2021 | 43 | 10104 | 53604,75 | 14 | 1881 | 10092,13 |
18/08/2021 | 46 | 9763 | 50437,61 | 43 | 9614 | 50277,37 |
19/08/2021 | 28 | 5990 | 31358,25 | 55 | 10809 | 57134,21 |
20/08/2021 | 50 | 11374 | 60183,25 | 14 | 3184 | 16941,11 |
23/08/2021 | 54 | 11656 | 60646,17 | 29 | 9480 | 49717,86 |
24/08/2021 | 26 | 8723 | 45295,05 | 33 | 7774 | 40731,1 |
25/08/2021 | 35 | 7753 | 40224,11 | 88 | 17879 | 95736,68 |
26/08/2021 | 99 | 19089 | 102950,79 | 44 | 8018 | 44545,6 |
27/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2021 | 15 | 2464 | 14249,56 | 13 | 2592 | 15546,04 |
31/08/2021 | 20 | 5310 | 30899,42 | 0 | 0 | 0 |
01/09/2021 | 1 | 350 | 1925 | 18 | 6350 | 37310,06 |
02/09/2021 | 0 | 6776 | 39643,67 | 0 | 4147 | 24643,13 |
03/09/2021 | 27 | 4555 | 25107,62 | 10 | 4297 | 23828,58 |
06/09/2021 | 36 | 8206 | 43687,1 | 6 | 915 | 4807,23 |
07/09/2021 | 0 | 3730 | 18842,84 | 0 | 2005 | 10192,62 |
08/09/2021 | 45 | 8023 | 39687,37 | 27 | 6550 | 33262,21 |
09/09/2021 | 15 | 5852 | 29452,53 | 56 | 16576 | 85344,85 |
10/09/2021 | 26 | 9306 | 48001,28 | 16 | 5450 | 28418,48 |
13/09/2021 | 45 | 12978 | 64770,6 | 4 | 3590 | 18077,45 |
14/09/2021 | 31 | 7991 | 39145,51 | 17 | 7061 | 35022,56 |
15/09/2021 | 46 | 13123 | 64908,98 | 18 | 4743 | 23668,04 |
16/09/2021 | 12 | 4156 | 20371,88 | 42 | 14191 | 70813,09 |
17/09/2021 | 69 | 20732 | 102822,43 | 16 | 9961 | 49644,63 |
20/09/2021 | 32 | 5529 | 26368,91 | 7 | 1536 | 7358,82 |
21/09/2021 | 15 | 4150 | 19716,24 | 75 | 25159 | 124969,78 |
22/09/2021 | 76 | 15057 | 75286,51 | 46 | 16179 | 82624,54 |
23/09/2021 | 36 | 9559 | 48699,28 | 19 | 4402 | 22814,69 |
24/09/2021 | 59 | 11599 | 57447,53 | 9 | 2600 | 13094,64 |
27/09/2021 | 10 | 1569 | 7811,58 | 28 | 7246 | 36106,82 |
28/09/2021 | 28 | 7248 | 35996,47 | 15 | 4283 | 21427,42 |
29/09/2021 | 26 | 11259 | 55288,45 | 18 | 5656 | 27992,11 |
30/09/2021 | 17 | 6852 | 33766,66 | 38 | 7231 | 35807,19 |
01/10/2021 | 37 | 12496 | 60874,26 | 8 | 1344 | 6571,89 |
04/10/2021 | 7 | 1461 | 7085,41 | 38 | 10869 | 53248,32 |
05/10/2021 | 34 | 13293 | 64541,5 | 22 | 10222 | 50005 |
06/10/2021 | 45 | 13653 | 65833,4 | 15 | 5348 | 26034,06 |
07/10/2021 | 48 | 12659 | 56209,76 | 24 | 13641 | 61259 |
08/10/2021 | 15 | 2175 | 9939,53 | 32 | 10976 | 50829,86 |
11/10/2021 | 46 | 13878 | 62573,13 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2021 | 0 | 7015 | 31092,58 | 0 | 19970 | 89855,02 |
13/10/2021 | 37 | 6435 | 29142,18 | 12 | 2780 | 12712,94 |
14/10/2021 | 18 | 6399 | 28490,91 | 16 | 5130 | 22976,24 |
15/10/2021 | 26 | 7681 | 34121,31 | 33 | 7412 | 33101,99 |
18/10/2021 | 30 | 8115 | 35771,73 | 15 | 3704 | 16416,5 |
19/10/2021 | 26 | 6567 | 28613,08 | 55 | 5835 | 25512,37 |
20/10/2021 | 34 | 8539 | 37235,16 | 23 | 7201 | 31834,9 |
21/10/2021 | 25 | 5096 | 21894,96 | 30 | 3396 | 14625,55 |
22/10/2021 | 2 | 1208 | 5184,86 | 24 | 5674 | 24521,33 |
25/10/2021 | 41 | 7131 | 30511,41 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2021 | 29 | 7316 | 30853,77 | 48 | 10194 | 43816,87 |
27/10/2021 | 36 | 9155 | 38643,26 | 13 | 7941 | 33859,63 |
28/10/2021 | 0 | 1877 | 7953,04 | 0 | 5556 | 23640,22 |
29/10/2021 | 0 | 1530 | 6481,85 | 0 | 3971 | 16893,83 |
01/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5411 | 23205,61 |
02/11/2021 | 13 | 2217 | 9486,99 | 13 | 1060 | 4565,89 |
03/11/2021 | 32 | 7366 | 31244,36 | 7 | 897 | 3835,03 |
04/11/2021 | 36 | 6497 | 27252,32 | 35 | 5076 | 21509,55 |
05/11/2021 | 35 | 4435 | 18432,75 | 12 | 1506 | 6309,39 |
08/11/2021 | 24 | 7285 | 28969,53 | 2 | 285 | 1140,23 |
09/11/2021 | 9 | 1712 | 6775,41 | 18 | 7103 | 28420,52 |
10/11/2021 | 15 | 5088 | 20077,25 | 2 | 646 | 2572,37 |
11/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15887 | 65659,38 |
12/11/2021 | 14 | 5305 | 21891,08 | 10 | 2689 | 11399,21 |
15/11/2021 | 15 | 5522 | 22537,24 | 54 | 14505 | 61055,04 |
16/11/2021 | 21 | 4371 | 19008,6 | 33 | 5821 | 25681,67 |
17/11/2021 | 3 | 1827 | 8013,95 | 36 | 7356 | 32696,68 |
18/11/2021 | 46 | 7373 | 32729,48 | 16 | 3754 | 16826,18 |
19/11/2021 | 0 | 6410 | 27830,3 | 0 | 2770 | 12080,52 |
22/11/2021 | 32 | 7988 | 34262,93 | 4 | 850 | 3657,98 |
23/11/2021 | 22 | 6297 | 26152,7 | 6 | 1750 | 7283,5 |
24/11/2021 | 27 | 5940 | 24438,94 | 14 | 3491 | 14402,12 |
25/11/2021 | 24 | 6950 | 28569,37 | 30 | 10009 | 41801,59 |
26/11/2021 | 9 | 2899 | 12772,7 | 48 | 15377 | 69202,65 |
29/11/2021 | 13 | 2850 | 12367,86 | 10 | 1990 | 8960,77 |
30/11/2021 | 9 | 2619 | 11163,49 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2021 | 18 | 4798 | 20112,26 | 19 | 6265 | 26436,42 |
02/12/2021 | 9 | 1651 | 6993,64 | 40 | 13002 | 55809,78 |
03/12/2021 | 30 | 6215 | 26931,46 | 11 | 3196 | 13945,43 |
06/12/2021 | 19 | 4089 | 17934,35 | 27 | 10141 | 45616,25 |
07/12/2021 | 24 | 13032 | 57640,54 | 30 | 10125 | 45091,69 |
08/12/2021 | 26 | 8509 | 37449,81 | 15 | 3786 | 16716,33 |
09/12/2021 | 23 | 8748 | 38021,43 | 16 | 4199 | 18254,31 |
10/12/2021 | 46 | 11037 | 47545,19 | 31 | 8250 | 35703,53 |
13/12/2021 | 24 | 7450 | 31793,62 | 24 | 8708 | 37344,26 |
14/12/2021 | 41 | 11856 | 50437,8 | 9 | 2887 | 12387,54 |
15/12/2021 | 20 | 4668 | 19584,13 | 14 | 2400 | 10120,32 |
16/12/2021 | 5 | 2222 | 9261,07 | 18 | 5516 | 23297,93 |
17/12/2021 | 0 | 11750 | 48932,88 | 0 | 11421 | 47858,56 |
20/12/2021 | 34 | 8586 | 35145,07 | 16 | 7029 | 28870,91 |
21/12/2021 | 0 | 2315 | 9487,8 | 0 | 4343 | 17961,35 |
22/12/2021 | 22 | 4492 | 18831,81 | 23 | 4894 | 20722,66 |
23/12/2021 | 14 | 4987 | 20778,34 | 21 | 4398 | 18494,47 |
24/12/2021 | 14 | 4636 | 19163,37 | 20 | 4070 | 16893,35 |
27/12/2021 | 15 | 7129 | 29549,71 | 23 | 6854 | 28599,69 |
28/12/2021 | 11 | 6850 | 28361,06 | 33 | 8460 | 35268,05 |
29/12/2021 | 21 | 5486 | 22726,3 | 41 | 7039 | 29347 |
30/12/2021 | 0 | 3479 | 14510,21 | 0 | 3299 | 13842,6 |
31/12/2021 | 26 | 6820 | 28215,7 | 82 | 15214 | 63967,26 |
- SECURITY MASTER Key : lJhtYZ2aZJnFym1tZciaZ2OZnJpnmWbFaGabm2huapmYaWmVyGyVaZ3GZnBjmmdu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72528-bilan-contrat-de-liquidite-au-31122021.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com