- 0,495€
- -2,37%
18 juillet 2023
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :
- 58,596 titres
- 53,247.49 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 131 594 titres | 328 094,76 EUR | 334 transactions |
VENTE | 118 221 titres | 297 930,01 EUR | 248 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 45,223 titres
- 83,444.57 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 40,022 titres
- 96,465.44 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Achats | Vente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20230102 | 1 | 1 | 3,35 | 5 | 3 471 | 11 805,45 |
20230103 | 4 | 1 991 | 6 899,34 | 1 | 1 | 3,54 |
20230104 | 6 | 3 351 | 11 068,10 | 1 | 1 | 3,40 |
20230105 | 1 | 1 | 3,24 | 4 | 2 461 | 8 085,64 |
20230106 | 3 | 1 451 | 4 696,50 | 1 | 1 | 3,25 |
20230109 | 3 | 1 401 | 4 446,54 | 1 | 1 | 3,24 |
20230110 | 4 | 1 761 | 5 508,62 | 1 | 1 | 3,17 |
20230111 | 1 | 415 | 1 319,70 | 0 | 0 | 0,00 |
20230112 | 4 | 1 601 | 5 032,22 | 1 | 1 | 3,22 |
20230113 | 1 | 1 | 3,18 | 4 | 2 681 | 8 607,38 |
20230116 | 1 | 1 | 3,21 | 5 | 3 731 | 12 241,76 |
20230117 | 4 | 1 317 | 4 249,59 | 1 | 1 | 3,29 |
20230118 | 3 | 1 421 | 4 474,49 | 2 | 1 101 | 3 561,74 |
20230119 | 2 | 685 | 2 120,10 | 1 | 1 | 3,12 |
20230120 | 1 | 1 | 3,12 | 4 | 2 441 | 7 787,92 |
20230123 | 3 | 1 521 | 4 705,69 | 1 | 1 | 3,14 |
20230124 | 1 | 1 | 3,12 | 1 | 1 | 3,12 |
20230125 | 1 | 1 | 3,06 | 4 | 1 791 | 5 588,21 |
20230126 | 2 | 911 | 2 801,36 | 3 | 1 661 | 5 265,31 |
20230127 | 1 | 1 | 3,17 | 2 | 30 | 95,83 |
20230130 | 3 | 1 571 | 4 923,22 | 1 | 1 | 3,17 |
20230131 | 3 | 1 501 | 4 636,35 | 1 | 1 | 3,15 |
20230201 | 1 | 1 | 3,12 | 2 | 55 | 172,68 |
20230202 | 1 | 1 | 3,14 | 4 | 3 621 | 11 543,14 |
20230203 | 3 | 1 461 | 4 587,05 | 1 | 1 | 3,20 |
20230206 | 1 | 1 | 3,15 | 2 | 1 171 | 3 712,05 |
20230207 | 2 | 611 | 1 897,18 | 1 | 1 | 3,13 |
20230208 | 1 | 1 | 3,11 | 4 | 3 411 | 10 788,31 |
20230209 | 4 | 2 541 | 8 030,75 | 1 | 1 | 3,20 |
20230210 | 2 | 611 | 1 906,35 | 1 | 1 | 3,15 |
20230213 | 2 | 611 | 1 875,82 | 2 | 159 | 499,24 |
20230214 | 1 | 1 | 3,10 | 4 | 3 421 | 10 768,65 |
20230215 | 2 | 303 | 957,51 | 1 | 1 | 3,19 |
20230216 | 16 | 11 017 | 32 212,52 | 3 | 1 631 | 4 884,75 |
20230217 | 3 | 1 401 | 3 872,15 | 3 | 1 202 | 3 425,70 |
20230220 | 7 | 3 991 | 10 568,10 | 1 | 1 | 2,70 |
20230221 | 2 | 741 | 1 930,31 | 3 | 2 041 | 5 454,01 |
20230222 | 4 | 1 891 | 4 982,75 | 1 | 1 | 2,70 |
20230223 | 1 | 1 | 2,62 | 5 | 6 251 | 16 864,17 |
20230224 | 4 | 2 011 | 5 369,94 | 1 | 1 | 2,74 |
20230227 | 1 | 1 | 2,62 | 3 | 1 851 | 5 004,22 |
20230228 | 3 | 1 161 | 3 081,32 | 1 | 1 | 2,72 |
20230301 | 1 | 1 | 2,64 | 2 | 461 | 1 235,44 |
20230302 | 2 | 531 | 1 415,15 | 2 | 461 | 1 256,20 |
20230303 | 3 | 1 721 | 4 649,99 | 3 | 1 971 | 5 504,09 |
20230306 | 5 | 2 696 | 7 349,23 | 3 | 771 | 2 168,95 |
20230307 | 1 | 1 | 2,70 | 1 | 1 | 2,70 |
20230308 | 4 | 2 281 | 6 037,17 | 1 | 1 | 2,67 |
20230309 | 5 | 2 581 | 6 655,08 | 1 | 1 | 2,63 |
20230310 | 2 | 641 | 1 644,21 | 1 | 1 | 2,61 |
20230313 | 4 | 1 881 | 4 755,42 | 2 | 811 | 2 112,62 |
20230314 | 2 | 77 | 193,72 | 2 | 981 | 2 526,08 |
20230315 | 3 | 961 | 2 443,00 | 1 | 1 | 2,60 |
20230316 | 1 | 1 | 2,54 | 1 | 1 | 2,54 |
20230317 | 1 | 1 | 2,56 | 2 | 981 | 2 511,36 |
20230320 | 4 | 1 266 | 3 110,65 | 3 | 3 391 | 8 660,12 |
20230321 | 1 | 1 | 2,57 | 3 | 2 972 | 7 780,05 |
20230322 | 1 | 1 | 2,60 | 1 | 1 | 2,60 |
20230323 | 3 | 1 421 | 3 685,80 | 1 | 1 | 2,65 |
20230324 | 4 | 1 791 | 4 576,88 | 1 | 1 | 2,58 |
20230327 | 1 | 1 | 2,52 | 3 | 2 071 | 5 275,32 |
20230328 | 7 | 4 011 | 9 705,85 | 5 | 4 111 | 10 734,80 |
20230329 | 4 | 2 061 | 4 736,69 | 1 | 1 | 2,34 |
20230330 | 1 | 1 | 2,29 | 3 | 2 071 | 4 784,89 |
20230331 | 1 | 1 | 2,28 | 4 | 2 751 | 6 406,28 |
20230403 | 1 | 1 | 2,37 | 3 | 1 881 | 4 462,17 |
20230404 | 2 | 1 061 | 2 450,95 | 1 | 1 | 2,35 |
20230405 | 4 | 2 351 | 5 356,23 | 1 | 1 | 2,33 |
20230406 | 3 | 1 051 | 2 373,72 | 1 | 1 | 2,27 |
20230407 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230411 | 1 | 1 | 2,25 | 4 | 2 251 | 5 149,45 |
20230412 | 1 | 1 | 2,30 | 2 | 991 | 2 289,20 |
20230413 | 1 | 1 | 2,35 | 2 | 2 | 4,69 |
20230414 | 1 | 1 | 2,35 | 3 | 2 371 | 5 616,00 |
20230417 | 3 | 1 151 | 2 737,72 | 2 | 921 | 2 238,02 |
20230418 | 1 | 1 | 2,45 | 1 | 1 | 2,45 |
20230419 | 4 | 2 271 | 5 406,15 | 1 | 1 | 2,45 |
20230420 | 3 | 1 081 | 2 522,55 | 1 | 1 | 2,35 |
20230421 | 4 | 2 131 | 4 873,28 | 1 | 1 | 2,33 |
20230424 | 3 | 1 011 | 2 254,53 | 2 | 1 031 | 2 366,08 |
20230425 | 4 | 2 021 | 4 520,51 | 1 | 1 | 2,26 |
20230426 | 4 | 1 881 | 4 179,14 | 1 | 1 | 2,24 |
20230427 | 1 | 1 | 2,16 | 2 | 1 101 | 2 427,66 |
20230428 | 3 | 941 | 2 068,81 | 1 | 1 | 2,21 |
20230501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20230502 | 2 | 601 | 1 307,18 | 1 | 1 | 2,18 |
20230503 | 1 | 1 | 2,22 | 2 | 2 | 4,44 |
20230504 | 1 | 1 | 2,22 | 1 | 1 | 2,22 |
20230505 | 4 | 1 741 | 3 768,39 | 1 | 1 | 2,19 |
20230508 | 4 | 1 651 | 3 507,53 | 1 | 1 | 2,13 |
20230509 | 4 | 1 571 | 3 274,77 | 1 | 1 | 2,12 |
20230510 | 2 | 431 | 892,17 | 2 | 901 | 1 910,07 |
20230511 | 4 | 1 501 | 3 121,34 | 1 | 1 | 2,09 |
20230512 | 5 | 1 781 | 3 623,56 | 1 | 1 | 2,06 |
20230515 | 1 | 1 | 2,03 | 4 | 3 141 | 6 498,28 |
20230516 | 3 | 698 | 1 433,12 | 1 | 1 | 2,07 |
20230517 | 2 | 81 | 167,27 | 3 | 2 021 | 4 291,02 |
20230518 | 4 | 1 601 | 3 368,95 | 2 | 1 181 | 2 562,75 |
20230519 | 1 | 1 | 2,09 | 4 | 4 181 | 9 015,04 |
20230522 | 5 | 2 691 | 5 732,85 | 1 | 1 | 2,15 |
20230523 | 1 | 1 | 2,10 | 2 | 1 161 | 2 484,50 |
20230524 | 4 | 1 731 | 3 634,30 | 1 | 1 | 2,15 |
20230525 | 1 | 1 | 2,09 | 1 | 1 | 2,09 |
20230526 | 1 | 1 | 2,10 | 2 | 265 | 564,42 |
20230529 | 1 | 1 | 2,13 | 2 | 861 | 1 842,53 |
20230530 | 1 | 1 | 2,11 | 2 | 1 141 | 2 453,11 |
20230531 | 2 | 2 | 4,26 | 2 | 1 121 | 2 454,93 |
20230601 | 1 | 1 | 2,22 | 4 | 3 182 | 7 278,25 |
20230602 | 1 | 160 | 375,20 | 0 | 0 | 0,00 |
20230605 | 2 | 551 | 1 278,38 | 1 | 1 | 2,38 |
20230606 | 5 | 2 321 | 5 334,31 | 1 | 1 | 2,31 |
20230607 | 5 | 2 651 | 5 848,68 | 1 | 1 | 2,28 |
20230608 | 5 | 2 061 | 4 365,79 | 2 | 2 | 4,38 |
20230609 | 5 | 1 951 | 3 996,39 | 1 | 1 | 2,09 |
20230612 | 1 | 1 | 2,05 | 3 | 2 021 | 4 205,65 |
20230613 | 2 | 471 | 946,73 | 1 | 1 | 2,03 |
20230614 | 1 | 1 | 2,05 | 2 | 891 | 1 835,45 |
20230615 | 8 | 4 311 | 6 682,05 | 4 | 3 748 | 6 080,87 |
20230616 | 5 | 3 151 | 4 881,90 | 2 | 1 191 | 1 917,50 |
20230619 | 1 | 1 | 1,59 | 6 | 7 961 | 13 063,63 |
20230620 | 2 | 871 | 1 428,44 | 1 | 1 | 1,64 |
20230621 | 1 | 1 | 1,67 | 2 | 1 101 | 1 838,67 |
20230622 | 2 | 861 | 1 429,28 | 2 | 1 071 | 1 820,68 |
20230623 | 5 | 3 641 | 5 993,19 | 2 | 4 | 6,82 |
20230626 | 4 | 2 311 | 3 671,12 | 1 | 1 | 1,62 |
20230627 | 1 | 1 | 1,59 | 2 | 106 | 169,59 |
20230628 | 1 | 1 | 1,57 | 2 | 1 181 | 1 889,57 |
20230629 | 1 | 1 | 1,60 | 2 | 1 171 | 1 885,30 |
20230630 | 2 | 33 | 53,14 | 2 | 21 | 34,62 |
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.
Plus d'informations sur www.prodways-group.com
Contacts
CONTACTS INVESTISSEURS
Hugo Soussan
Relations investisseurs
Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / [email protected]
Anne-Pauline Petureaux
Relations actionnaires
Tél :+33 (0)1 53 67 36 72 / [email protected]
CONTACTS PRESSE
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / [email protected]
- SECURITY MASTER Key : ypltYspvYmuXyWtslstra5NkZ26UkmTFlmeYxmaaaJ7KbJ9nlZeUmMiZZnFilWdu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81028-cp_prodways_bilan-semestriel-contrat-liquidite-30-06-2023_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com