• 0,565€
  • 8,65%

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

  • 38,791 titres
  • 103,163.49 Euros en espèce



Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 164,839 titres 445,220.63 EUR 337 transactions
VENTE 171,506 titres 460,422.07 EUR 329 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 45,458 titres
  • 88,960.07 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 40 022 titres
  • 96 465,44 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexes

  Achats Vente
 
PWG FP
Nombre de
Transactions
Nombre de
titres
Capitaux
en EUR
Nombre de
Transactions
Nombre de
titres
Capitaux
en EUR
Total 337 164 839 445 022,63 329 171 506 460 422,07
20220103 1 1 2,95 6 3 961 11 942,75
20220104 1 1 3,06 5 2 951 9 178,16
20220105 3 1 261 3 848,59 1 1 3,09
20220106 6 3 708 11 160,16 1 1 3,03
20220107 3 1 111 3 285,30 2 841 2 539,80
20220110 4 2 251 6 496,65 2 851 2 527,45
20220111 1 1 2,85 2 881 2 532,85
20220112 1 1 2,92 3 2 121 6 262,07
20220113 2 841 2 438,90 2 821 2 430,10
20220114 3 1 201 3 467,30 1 1 2,90
20220117 1 1 2,86 2 741 2 148,86
20220118 2 1 451 4 171,69 2 9 26,42
20220119 3 2 271 6 430,55 1 1 2,85
20220120 2 1 321 3 712,07 2 801 2 298,87
20220121 4 2 991 8 465,71 1 1 2,91
20220124 4 2 751 7 648,54 1 1 2,84
20220125 3 1 761 4 778,68 1 1 2,78
20220126 1 1 2,72 7 6 101 17 321,52
20220127 3 1 461 4 191,98 1 1 2,88
20220128 4 2 266 6 402,84 1 1 2,86
20220131 1 1 2,80 3 1 621 4 618,20
20220201 1 1 2,90 5 3 601 10 619,65
20220202 1 1 2,90 3 1 461 4 301,20
20220203 4 3 111 9 007,42 1 1 2,92
20220204 3 1 130 3 200,30 1 1 2,85
20220207 1 1 2,85 2 790 2 247,55
20220208 3 1 991 5 558,22 2 2 5,73
20220209 1 1 2,80 3 1 581 4 480,50
20220210 2 1 194 3 379,05 2 198 572,19
20220211 4 2 691 7 629,91 1 1 2,86
20220214 4 2 491 6 900,77 1 1 2,82
20220215 2 961 2 666,78 1 1 2,78
20220216 2 911 2 546,25 1 1 2,80
20220217 4 2 041 5 632,42 1 1 2,77
20220218 6 2 671 7 008,79 2 2 5,48
20220221 5 2 221 5 371,01 2 884 2 214,42
20220222 4 1 751 4 091,75 2 499 1 202,53
20220223 1 1 2,38 5 4 611 11 124,18
20220224 4 2 111 4 923,94 1 1 2,34
20220225 2 501 1 162,36 7 7 071 17 142,36
20220228 2 1 081 2 589,00 1 1 2,40
20220301 5 2 941 6 979,71 2 2 4,92
20220302 2 971 2 189,62 2 224 516,29
20220303 4 2 141 4 905,08 2 925 2 182,97
20220304 6 2 811 6 300,27 1 1 2,27
20220307 11 5 091 9 895,24 3 2 689 5 425,04
20220308 1 1 2,09 8 10 071 21 794,44
20220309 1 1 2,27 7 7 182 16 621,11
20220310 2 771 1 808,07 2 971 2 349,82
20220311 2 48 113,05 2 951 2 287,12
20220314 1 1 2,40 3 2 301 5 641,10
20220315 5 3 451 8 380,40 1 1 2,50
20220316 2 1 311 3 179,23 2 861 2 130,98
20220317 1 1 2,50 13 13 119 33 961,25
20220318 4 2 771 7 394,68 4 2 531 7 099,33
20220321 3 2 671 7 368,07 3 949 2 691,97
20220322 2 1 571 4 351,73 4 2 221 6 346,43
20220323 5 4 421 12 423,53 1 1 2,83
20220324 4 2 621 7 205,83 1 1 2,78
20220325 5 3 300 8 889,67 1 1 2,72
20220328 1 1 2,70 3 834 2 260,19
20220329 1 1 2,74 7 5 043 14 181,96
20220330 4 3 281 9 122,32 2 42 120,33
20220331 3 2 121 5 734,24 1 1 2,74
20220401 1 1 2,68 3 1 501 4 126,28
20220404 2 388 1 045,69 4 2 611 7 258,92
20220405 3 1 920 5 339,47 1 1 2,83
20220406 4 2 991 8 145,20 1 1 2,75
20220407 1 1 2,73 3 1 531 4 185,78
20220408 4 2 891 7 748,46 1 1 2,76
20220411 3 908 2 402,65 2 2 5,39
20220412 2 337 884,63 2 881 2 365,43
20220413 2 1 131 2 985,89 1 1 2,69
20220414 1 1 2,61 3 1 621 4 326,41
20220415 0 0 0,00 0 0 0,00
20220418 0 0 0,00 0 0 0,00
20220419 1 1 2,69 6 5 781 15 850,49
20220420 1 1 2,89 4 2 511 7 256,79
20220421 2 1 451 4 033,81 1 1 2,81
20220422 4 3 271 8 940,41 1 1 2,81
20220425 3 2 091 5 590,39 2 188 516,06
20220426 3 1 759 4 630,59 3 1 828 4 930,59
20220427 3 1 796 4 682,17 2 861 2 298,87
20220428 1 1 2,66 2 841 2 232,86
20220429 2 1 251 3 252,66 2 831 2 210,46
20220502 4 2 921 7 443,37 1 1 2,57
20220503 3 652 1 646,36 2 2 5,17
20220504 1 1 2,51 2 26 66,63
20220505 1 1 2,55 1 1 2,55
20220506 2 641 1 605,72 2 2 5,09
20220509 4 1 761 4 414,47 2 615 1 589,76
20220510 4 1 681 4 205,47 1 1 2,52
20220511 4 1 601 3 858,41 1 1 2,41
20220512 3 761 1 834,01 1 1 2,41
20220513 1 1 2,48 3 2 748 6 881,15
20220516 3 831 2 023,49 1 1 2,44
20220517 1 1 2,48 3 2 701 6 791,98
20220518 3 702 1 747,98 1 1 2,49
20220519 1 1 2,53 8 8 385 22 170,15
20220520 4 1 313 3 526,09 2 901 2 482,23
20220523 1 1 2,64 5 5 251 13 975,34
20220524 1 1 2,66 2 801 2 142,66
20220525 1 1 2,77 5 2 851 7 883,02
20220526 5 3 371 9 020,72 1 1 2,72
20220527 1 1 2,63 4 2 905 7 655,89
20220530 1 1 2,70 4 1 831 4 955,90
20220531 4 2 761 7 420,28 1 1 2,73
20220601 1 1 2,72 2 561 1 525,92
20220602 1 1 2,69 2 551 1 490,44
20220603 1 1 2,70 5 2 611 7 212,90
20220606 1 1 2,81 5 2 481 7 083,86
20220607 1 1 2,86 1 1 2,86
20220608 0 0 0,00 3 1 570 4 619,35
20220609 3 1 435 4 237,58 7 4 061 12 713,08
20220610 6 5 221 15 993,16 2 411 1 306,91
20220613 8 6 331 18 650,50 1 1 3,05
20220614 1 1 2,83 5 2 761 7 965,88
20220615 5 3 211 9 070,88 1 1 2,83
20220616 2 2 5,63 3 1 281 3 696,82
20220617 2 2 5,68 3 925 2 689,72
20220620 1 1 2,91 3 1 263 3 684,15
20220621 4 2 581 7 349,50 4 1 771 5 210,85
20220622 2 2 5,83 4 1 722 5 166,35
20220623 6 4 571 13 460,54 1 1 2,99
20220624 1 1 2,90 5 2 328 6 811,99
20220627 1 1 2,99 4 1 831 5 524,69
20220628 3 1 511 4 529,12 2 521 1 599,42
20220629 4 1 462 4 404,19 1 1 3,04
20220630 3 1 490 4 357,85 2 1 490 4 471,75




À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com



Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan 

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / [email protected]



Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / [email protected]



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mm1rYZtvlJrKx5prk8mZl2NobGpmxGmUbpWamJeeYp2WanFkxmpqaJieZnBmmWtn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75461-cp_prodways_bilan-semestriel-au-30-06-2022_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador