- 5,650€
- -3,42%
Bilan semestriel du contrat de liquidité entre PRISMAFLEX INTERNATIONAL et ODDO BHF SCA
Au titre du contrat de liquidité confié par PRISMAFLEX INTERNATIONAL à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 3 594 titres
- 3 949,72 euros
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 1 859 titres
- 13 260,40 euros
Sur la période du 01/07/2022 au 31/12/2022 ont été exécutés :
- 313 Transactions à l'achat
- 232 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 3670 titres et 29 436,73 euros à l'achat
- 3 337 titres et 26 605,14 euros à la vente
|
Contacts :
Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – [email protected]
Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – [email protected]
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – [email protected]
ANNEXE
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de | |
Total | 313 | 3670 | 29436,73 | 232 | 3337 | 26605,14 | |
01/07/2022 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
04/07/2022 | 4 | 31 | 254,99 | 1 | 1 | 8,24 | |
05/07/2022 | 8 | 61 | 495,7 | 1 | 1 | 8,2 | |
06/07/2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | |
07/07/2022 | 1 | 1 | 7,87 | 1 | 1 | 7,87 | |
08/07/2022 | 3 | 31 | 236,75 | 1 | 1 | 8 | |
11/07/2022 | 2 | 16 | 125,9 | 1 | 1 | 8 | |
12/07/2022 | 1 | 1 | 7,99 | 1 | 1 | 7,99 | |
13/07/2022 | 2 | 16 | 123,48 | 1 | 1 | 7,98 | |
14/07/2022 | 2 | 16 | 123,39 | 1 | 1 | 7,89 | |
15/07/2022 | 2 | 2 | 15,5 | 1 | 1 | 7,95 | |
18/07/2022 | 1 | 1 | 7,96 | 1 | 1 | 7,96 | |
19/07/2022 | 2 | 14 | 107,38 | 1 | 1 | 7,93 | |
20/07/2022 | 1 | 1 | 7,94 | 4 | 301 | 2416,94 | |
21/07/2022 | 1 | 1 | 8,2 | 2 | 2 | 16,45 | |
22/07/2022 | 1 | 1 | 8,25 | 1 | 1 | 8,25 | |
25/07/2022 | 4 | 46 | 366,8 | 1 | 1 | 8,3 | |
26/07/2022 | 2 | 16 | 127,55 | 2 | 151 | 1268,3 | |
27/07/2022 | 1 | 1 | 8,59 | 1 | 1 | 8,59 | |
28/07/2022 | 1 | 1 | 8,57 | 1 | 1 | 8,57 | |
29/07/2022 | 1 | 1 | 8,6 | 2 | 40 | 344 | |
01/08/2022 | 9 | 106 | 875,7 | 5 | 40 | 339,31 | |
02/08/2022 | 3 | 31 | 260,93 | 1 | 1 | 8,48 | |
03/08/2022 | 2 | 16 | 135,2 | 2 | 12 | 101,95 | |
04/08/2022 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 213 | 1821,6 | |
05/08/2022 | 4 | 46 | 388,75 | 1 | 1 | 8,5 | |
08/08/2022 | 5 | 33 | 270,6 | 1 | 1 | 8,2 | |
09/08/2022 | 2 | 16 | 133,73 | 3 | 6 | 50,98 | |
10/08/2022 | 2 | 16 | 135,25 | 3 | 14 | 119 | |
11/08/2022 | 2 | 2 | 16,89 | 3 | 25 | 212,49 | |
12/08/2022 | 1 | 1 | 8,6 | 3 | 155 | 1333 | |
15/08/2022 | 2 | 74 | 636,4 | 1 | 1 | 8,6 | |
16/08/2022 | 3 | 66 | 567,69 | 1 | 1 | 8,69 | |
17/08/2022 | 1 | 1 | 8,68 | 1 | 1 | 8,68 | |
18/08/2022 | 1 | 1 | 8,69 | 1 | 1 | 8,69 | |
19/08/2022 | 1 | 1 | 8,69 | 1 | 1 | 8,69 | |
22/08/2022 | 2 | 43 | 369,89 | 1 | 1 | 8,69 | |
23/08/2022 | 1 | 1 | 8,69 | 1 | 1 | 8,69 | |
24/08/2022 | 1 | 1 | 8,69 | 1 | 1 | 8,69 | |
25/08/2022 | 2 | 2 | 17,29 | 2 | 2 | 17,44 | |
26/08/2022 | 3 | 104 | 879,94 | 3 | 25 | 218,74 | |
29/08/2022 | 1 | 1 | 8,23 | 1 | 1 | 8,23 | |
30/08/2022 | 6 | 293 | 2427,76 | 1 | 1 | 8,54 | |
31/08/2022 | 1 | 1 | 8,44 | 1 | 1 | 8,44 | |
01/09/2022 | 1 | 1 | 8,42 | 2 | 155 | 1309,72 | |
02/09/2022 | 1 | 1 | 8,59 | 1 | 1 | 8,59 | |
05/09/2022 | 3 | 34 | 285,78 | 1 | 1 | 8,58 | |
06/09/2022 | 3 | 100 | 850 | 4 | 101 | 858,65 | |
07/09/2022 | 7 | 234 | 1961,33 | 6 | 39 | 337,3 | |
08/09/2022 | 1 | 1 | 8,64 | 1 | 1 | 8,64 | |
09/09/2022 | 2 | 74 | 636,44 | 2 | 11 | 95,14 | |
12/09/2022 | 3 | 75 | 630,04 | 3 | 12 | 103,79 | |
13/09/2022 | 3 | 147 | 1249,64 | 1 | 1 | 8,64 | |
14/09/2022 | 4 | 219 | 1840,02 | 1 | 1 | 8,62 | |
15/09/2022 | 1 | 1 | 8,62 | 1 | 1 | 8,62 | |
16/09/2022 | 2 | 74 | 636,4 | 1 | 1 | 8,6 | |
19/09/2022 | 3 | 29 | 243,8 | 1 | 1 | 8,6 | |
20/09/2022 | 2 | 46 | 386,62 | 1 | 1 | 8,62 | |
21/09/2022 | 2 | 74 | 607,22 | 2 | 4 | 33,28 | |
22/09/2022 | 1 | 1 | 7,79 | 5 | 252 | 1890,29 | |
23/09/2022 | 4 | 100 | 692,94 | 6 | 227 | 1704,75 | |
26/09/2022 | 1 | 1 | 7,44 | 1 | 1 | 7,44 | |
27/09/2022 | 2 | 2 | 13,79 | 1 | 1 | 6,99 | |
28/09/2022 | 2 | 16 | 115,2 | 1 | 1 | 7,2 | |
29/09/2022 | 4 | 41 | 287,75 | 1 | 1 | 7,25 | |
30/09/2022 | 1 | 1 | 7,28 | 1 | 1 | 7,28 | |
03/10/2022 | 1 | 1 | 7,54 | 1 | 1 | 7,54 | |
04/10/2022 | 1 | 1 | 7,54 | 3 | 156 | 1177,89 | |
05/10/2022 | 2 | 16 | 121,6 | 3 | 154 | 1178,05 | |
06/10/2022 | 8 | 53 | 391,1 | 1 | 1 | 7,7 | |
07/10/2022 | 2 | 16 | 122,56 | 1 | 1 | 7,66 | |
10/10/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 2 | 2 | 15,33 | |
11/10/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 2 | 15 | 115,04 | |
12/10/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 2 | 15 | 115,04 | |
13/10/2022 | 1 | 1 | 7,65 | 2 | 5 | 38,33 | |
14/10/2022 | 1 | 1 | 7,64 | 2 | 15 | 115,02 | |
17/10/2022 | 6 | 69 | 512,26 | 1 | 1 | 7,66 | |
18/10/2022 | 2 | 16 | 121,28 | 1 | 1 | 7,58 | |
19/10/2022 | 6 | 61 | 448,7 | 1 | 1 | 7,7 | |
20/10/2022 | 1 | 1 | 7,69 | 1 | 1 | 7,69 | |
21/10/2022 | 1 | 1 | 7,69 | 1 | 1 | 7,69 | |
24/10/2022 | 1 | 1 | 7,7 | 1 | 1 | 7,7 | |
25/10/2022 | 1 | 1 | 7,69 | 1 | 1 | 7,69 | |
26/10/2022 | 3 | 31 | 234,85 | 2 | 3 | 23,08 | |
27/10/2022 | 1 | 1 | 7,8 | 2 | 14 | 109,2 | |
28/10/2022 | 6 | 61 | 465,74 | 4 | 51 | 399,79 | |
31/10/2022 | 1 | 1 | 7,84 | 2 | 14 | 110,93 | |
01/11/2022 | 2 | 16 | 125,68 | 3 | 27 | 215,93 | |
02/11/2022 | 6 | 51 | 377,4 | 1 | 1 | 7,4 | |
03/11/2022 | 3 | 31 | 242,11 | 2 | 2 | 16,26 | |
04/11/2022 | 1 | 1 | 8,22 | 2 | 14 | 115,08 | |
07/11/2022 | 1 | 1 | 8,19 | 1 | 1 | 8,19 | |
08/11/2022 | 1 | 1 | 8,19 | 1 | 1 | 8,19 | |
09/11/2022 | 2 | 16 | 127,45 | 0 | 0 | 0 | |
10/11/2022 | 5 | 42 | 313,44 | 3 | 3 | 23,94 | |
11/11/2022 | 2 | 2 | 15,23 | 1 | 1 | 7,98 | |
14/11/2022 | 1 | 1 | 7,97 | 1 | 1 | 7,97 | |
15/11/2022 | 1 | 1 | 7,98 | 1 | 1 | 7,98 | |
16/11/2022 | 1 | 1 | 7,97 | 1 | 1 | 7,97 | |
17/11/2022 | 5 | 45 | 338,17 | 1 | 1 | 7,97 | |
18/11/2022 | 3 | 15 | 108,38 | 2 | 16 | 120,08 | |
21/11/2022 | 2 | 2 | 14,2 | 1 | 1 | 7,1 | |
22/11/2022 | 3 | 16 | 120 | 1 | 1 | 7,5 | |
23/11/2022 | 1 | 1 | 7,47 | 3 | 16 | 122,07 | |
24/11/2022 | 1 | 1 | 7,64 | 2 | 15 | 114,6 | |
25/11/2022 | 1 | 1 | 7,64 | 2 | 10 | 76,4 | |
28/11/2022 | 1 | 1 | 7,63 | 2 | 15 | 114,59 | |
29/11/2022 | 1 | 1 | 7,63 | 4 | 117 | 893,99 | |
30/11/2022 | 1 | 1 | 7,65 | 3 | 29 | 221,85 | |
01/12/2022 | 1 | 1 | 7,59 | 5 | 204 | 1560,24 | |
02/12/2022 | 4 | 131 | 994,35 | 1 | 1 | 7,85 | |
05/12/2022 | 1 | 1 | 7,85 | 2 | 2 | 15,72 | |
06/12/2022 | 6 | 61 | 475,8 | 2 | 2 | 15,79 | |
07/12/2022 | 1 | 1 | 7,99 | 2 | 2 | 15,98 | |
08/12/2022 | 3 | 18 | 140,29 | 1 | 1 | 7,89 | |
09/12/2022 | 2 | 14 | 108,1 | 2 | 151 | 1223 | |
12/12/2022 | 4 | 46 | 368,2 | 6 | 49 | 401,8 | |
13/12/2022 | 11 | 127 | 959,14 | 1 | 1 | 7,94 | |
14/12/2022 | 3 | 31 | 237,26 | 1 | 1 | 7,76 | |
15/12/2022 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | |
16/12/2022 | 1 | 1 | 7,99 | 1 | 1 | 7,99 | |
19/12/2022 | 9 | 95 | 708,78 | 1 | 1 | 7,98 | |
20/12/2022 | 4 | 41 | 297,7 | 3 | 7 | 53,9 | |
21/12/2022 | 3 | 31 | 234,1 | 1 | 1 | 7,6 | |
22/12/2022 | 4 | 31 | 235,6 | 2 | 15 | 115,26 | |
23/12/2022 | 3 | 31 | 232,5 | 2 | 15 | 115,16 | |
27/12/2022 | 2 | 2 | 15,09 | 2 | 2 | 15,38 | |
28/12/2022 | 1 | 1 | 7,68 | 1 | 1 | 7,68 | |
29/12/2022 | 4 | 31 | 226,3 | 3 | 150 | 1147,41 | |
30/12/2022 | 1 | 1 | 7,69 | 3 | 168 | 1294,89 |
- SECURITY MASTER Key : xWlxkpeZZJybnpqeaZZul2hqb2+Vm5abbZSdyZWbaJabm2+RlJeSmZybZnBonmpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77959-pri-090123-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-311222.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com